Équipements sportifs a Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
62 equipements sportifs sont recenses a Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var), sur 29 sites. 8 sont en acces libre et 31 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 62 |
| Sur combien de sites | 29 |
| En acces libre | 8 (12,9 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 31 (50,0 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 10 |
| Éclaires | 28 |
| Avec douches | 33 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 612 m² |
| Surface totale recensee | 60 782 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Multisports/City-stades | 11 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 7 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 7 |
| Equipement d'athlétisme | 7 |
| Court de tennis | 6 |
| Salle multisports | 5 |
| Terrain de grands jeux | 4 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
| Skatepark & vélo Freestyle | 2 |
| Boulodrome | 2 |
| Bassin de natation | 2 |
| Salle de combat | 2 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Multisports/City-stades | 11 |
| Court de tennis | 6 |
| Salle multisports (gymnase) | 5 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 4 |
| Terrain de basket-ball | 4 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
| Aire de saut | 3 |
| Piste d'athlétisme isolée | 3 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Terrain de handball | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
| Bowling | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Skatepark | 1 |
| Espace de vélo-freestyle | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND BASSIN | PISCINE | Bassin mixte de natation | — | 1968 | douches |
| PETIT BASSIN | PISCINE | Bassin ludique de natation | — | 1968 | — |
| BOULODROME 1 | BOULODROME | Terrain de pétanque | 2 132 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| BOULODROME 2 | BOULODROME | Terrain de pétanque | 735 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| BOWLING | PLAZA BOWLING | Bowling | — | 2002 | eclaire · PMR : accueil |
| COURTS DE TENNIS | TENNIIS CLUB MUNICIPAL ST MAXIMOIS | Court de tennis | 612 m² | 1985 | douches |
| COURTS DE TENNIS 2 | TENNIIS CLUB MUNICIPAL ST MAXIMOIS | Court de tennis | 612 m² | 1985 | douches |
| COURTS DE TENNIS 3 | TENNIIS CLUB MUNICIPAL ST MAXIMOIS | Court de tennis | 612 m² | 1985 | douches |
| COURTS DE TENNIS 4 | TENNIIS CLUB MUNICIPAL ST MAXIMOIS | Court de tennis | 612 m² | 1985 | douches |
| COURTS DE TENNIS 5 | TENNIIS CLUB MUNICIPAL ST MAXIMOIS | Court de tennis | 612 m² | 1985 | douches |
| TENNIS | TENNIS ESCOTA | Court de tennis | 702 m² | 1980 | eclaire |
| Massif Spéléologique de la Sainte Baume | Massif Spéléologique de la Sainte Baume | Espace de pratique spéléologique | — | — | acces libre |
| CLUB AQUATIQUE | AQUABECOOL | Bassin d'exercices aquatiques | — | 2013 | eclaire · douches |
| ESPACE DE MUSCULATION | LA TRES GRANDE FORME (TGF) | Salle de musculation/cardiotraining | 160 m² | 2008 | acces libre · eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| ESPACE CARDIO | KEEP COOL - SALLE DE SPORT | Salle de musculation/cardiotraining | 300 m² | — | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, vestiaires |
| ESPACE CARDIO / MUSCU | VITA LIBERTÉ - CENTRE DE FITNESS | Salle de musculation/cardiotraining | — | 2013 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, vestiaires |
| ESPACE FITNESS | VITA LIBERTÉ - CENTRE DE FITNESS | Salle de cours collectifs | — | 2013 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, vestiaires |
| ESPACE FITNESS | LA TRES GRANDE FORME (TGF) | Salle de musculation/cardiotraining | 40 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE COURS COLLECTIFS | LA TRES GRANDE FORME (TGF) | Salle de cours collectifs | 40 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| AIRE DE SAUT | PARC DES SPORTS EMILE OLIVIER | Aire de saut | 185 m² | 1991 | douches |
| AIRE DE SPORT - SAUT | LYCEE POLYVALENT MAURICE JANETTI | Aire de saut | 200 m² | 2006 | PMR : aire de jeu |
| AIRE DE SPORTS - PISTE | LYCEE POLYVALENT MAURICE JANETTI | Piste d'athlétisme isolée | — | 2006 | PMR : aire de jeu |
| ATHLETISME PISTE DE SAUT | COSEC LEI GARRUS | Aire de saut | 112 m² | 1987 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| PISTE D'ATHLETISME | PARC DES SPORTS EMILE OLIVIER | Piste d'athlétisme isolée | 5 875 m² | 1991 | douches |
| PISTE D'ATHLETISME | COSEC LEI GARRUS | Piste d'athlétisme isolée | 310 m² | 1987 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| STADE | COLLEGE H MATISSE | Stade d’athlétisme | — | 1993 | PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Pumptrack (Equipement de cyclisme) | pumtrack | Pumptrack | — | 2022 | acces libre |
| AIRE DE SPORT - STADE | LYCEE POLYVALENT MAURICE JANETTI | Multisports/City-stades | 1 320 m² | 2006 | PMR : aire de jeu, cheminements |
| CITY ESPACE SPORTIF DE PROXIMITE | PARC DES SPORTS EMILE OLIVIER | Multisports/City-stades | 600 m² | 2003 | eclaire · douches |
| ESPACE DE PROXIMITE | ESPACE DE PROXIMITE DE REGALETTE | Multisports/City-stades | 525 m² | 2014 | acces libre |
| ESPACE DE PROXIMITE | ESPACE DE PROXIMITE PAUL BARLES | Multisports/City-stades | 525 m² | 1996 | — |
| PLATEAU DE HAND | ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | Multisports/City-stades | 800 m² | — | PMR : aire de jeu |
| PLATEAU DE SPORT | ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MOULIN | Multisports/City-stades | 800 m² | — | — |
| PLATEAU MULTISPORTS | Campus Provence Verte | Multisports/City-stades | 968 m² | — | PMR : aire de jeu |
| PLATEAU SCOLAIRE | ECOLE VICTOR HUGO | Multisports/City-stades | 1 600 m² | — | — |
| TERRAIN DE BASKET | ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | Multisports/City-stades | 476 m² | — | PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE BASKET 2 | ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES | Multisports/City-stades | 476 m² | — | PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE BASKET ET DE VOLLEY | COLLEGE H MATISSE | Multisports/City-stades | 252 m² | 1993 | PMR : aire de jeu |
| DOJO | COSEC LEI GARRUS | Dojo / Salle d'arts martiaux | 200 m² | 1987 | eclaire · douches · PMR : accueil, vestiaires |
| SALLE D'ART MARTIAUX | SALLE D'ART MARTIAUX | Dojo / Salle d'arts martiaux | 100 m² | — | eclaire |
| GYMNASE | GYMNASE HENRI MATISSE | Salle multisports (gymnase) | 1 000 m² | 2000 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| GYMNASE | LYCEE POLYVALENT MAURICE JANETTI | Salle multisports (gymnase) | 2 100 m² | 2006 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires, vestiaires |
| SALLE MULTISPORTS | COSEC LEI GARRUS | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1987 | eclaire · douches · PMR : accueil, vestiaires |
| SALLE DE SPORTS | SALLE ANTARES | Salle multisports (gymnase) | 81 m² | — | eclaire · douches |
| SALLE POLYVALENTE | SALLE COUBERTIN | Salle multisports (gymnase) | 897 m² | 1985 | eclaire · douches |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | SALLE MARCANTETTI | Salle de gymnastique sportive | 198 m² | 1986 | eclaire |
| SKATE PARK | PARC DES SPORTS EMILE OLIVIER | Skatepark | 1 600 m² | 2000 | acces libre |
| VELO FREESTYLE | PARC DES SPORTS EMILE OLIVIER | Espace de vélo-freestyle | 1 500 m² | — | acces libre · eclaire |
| MUR A GRIMPER | COSEC LEI GARRUS | Structure Artificielle d'Escalade | — | — | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, vestiaires |
| MUR D'ESCALADE | GYMNASE HENRI MATISSE | Structure Artificielle d'Escalade | 220 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| MUR D'ESCALADE | LYCEE POLYVALENT MAURICE JANETTI | Structure Artificielle d'Escalade | 140 m² | 2006 | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires |
| STADE RAOUL CHAVIGNOT | PARC DES SPORTS EMILE OLIVIER | Terrain de rugby | 9 198 m² | — | eclaire · douches |
| TERRAIN ANNEXE DE FOOTBALL | PARC DES SPORTS EMILE OLIVIER | Terrain de football | 6 552 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN D'ENTRAINEMENT STADE D'ATHLETISME | PARC DES SPORTS EMILE OLIVIER | Terrain de football | 1 810 m² | 1994 | eclaire · douches |
| TERRAIN GUY DAUMAS | PARC DES SPORTS EMILE OLIVIER | Terrain mixte | 8 541 m² | — | eclaire · douches |
| PLATEAU DE SPORT | ECOLE PRIMAIRE PAUL BARLES | Terrain de basket-ball | 476 m² | — | — |
| PLATEAU DE SPORT 2 | ECOLE PRIMAIRE PAUL BARLES | Terrain de basket-ball | 476 m² | — | — |
| TERRAIN DE BASKET | COSEC LEI GARRUS | Terrain de basket-ball | 480 m² | 1979 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN DE BASKET-BALL | ESPACE SPORTIF DES PEYROUAS | Terrain de basket-ball | 200 m² | 2002 | acces libre |
| TERRAIN DE HAND | Campus Provence Verte | Terrain de handball | 800 m² | — | PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 34 |
| Département | 11 |
| Etablissement privé commercial | 8 |
| Etablissement Public | 4 |
| Etablissement d'enseignement privé | 2 |
| Privé non commercial | 1 |
| Multi-propriétaire | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 655 équipements
- Multisports/City-stades — 373 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 319 équipements
- Equipement équestre — 303 équipements
- Terrain de grands jeux — 277 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 268 équipements
- Boulodrome — 201 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 196 équipements
Autres communes du departement
- Toulon — 279 équipements
- Hyères — 197 équipements
- Saint-Raphaël — 196 équipements
- La Seyne-sur-Mer — 126 équipements
- Fréjus — 119 équipements
- La Garde — 117 équipements
- Draguignan — 113 équipements
- La Crau — 90 équipements
- Roquebrune-sur-Argens — 87 équipements
- Brignoles — 81 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.