Par departement
Les 333 548 equipements sportifs recenses, departement par departement.
| Departement | Équipements | Sites | Communes | Acces libre | PMR declaree |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 4 103 | 1 873 | 379 | 1 741 | 2 698 |
| Aisne | 3 636 | 1 728 | 526 | 1 486 | 2 641 |
| Allier | 2 451 | 1 142 | 281 | 997 | 1 513 |
| Alpes-Maritimes | 3 580 | 1 702 | 158 | 1 174 | 1 698 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 812 | 961 | 173 | 1 037 | 856 |
| Ardennes | 1 723 | 1 227 | 292 | 790 | 723 |
| Ardèche | 2 457 | 1 523 | 314 | 1 456 | 657 |
| Ariège | 1 894 | 1 176 | 276 | 999 | 646 |
| Aube | 1 505 | 889 | 240 | 470 | 1 046 |
| Aude | 2 943 | 1 608 | 377 | 1 571 | 1 378 |
| Aveyron | 3 067 | 1 527 | 282 | 1 912 | 1 329 |
| Bas-Rhin | 4 724 | 2 065 | 478 | 1 465 | 3 611 |
| Bouches-du-Rhône | 5 875 | 2 221 | 133 | 1 331 | 2 999 |
| Calvados | 3 652 | 1 627 | 339 | 1 261 | 2 278 |
| Cantal | 1 693 | 872 | 225 | 1 099 | 639 |
| Charente | 1 736 | 818 | 262 | 531 | 1 112 |
| Charente-Maritime | 4 093 | 2 079 | 409 | 1 521 | 2 621 |
| Cher | 2 174 | 921 | 250 | 1 113 | 527 |
| Corrèze | 2 287 | 1 206 | 266 | 1 134 | 875 |
| Corse-du-Sud | 553 | 332 | 79 | 57 | 220 |
| Creuse | 1 139 | 574 | 172 | 450 | 461 |
| Côte-d'Or | 3 057 | 1 312 | 399 | 1 187 | 2 152 |
| Côtes-d'Armor | 4 235 | 2 154 | 332 | 1 747 | 2 719 |
| Deux-Sèvres | 2 469 | 1 212 | 222 | 875 | 1 845 |
| Dordogne | 2 700 | 1 396 | 380 | 896 | 1 498 |
| Doubs | 3 185 | 1 645 | 384 | 1 497 | 1 835 |
| Drôme | 3 256 | 1 587 | 336 | 1 365 | 1 067 |
| Essonne | 4 300 | 1 350 | 178 | 917 | 2 820 |
| Eure | 3 596 | 1 515 | 465 | 1 478 | 2 165 |
| Eure-et-Loir | 2 735 | 1 139 | 301 | 1 162 | 801 |
| Finistère | 5 878 | 2 697 | 275 | 1 954 | 3 842 |
| Gard | 4 001 | 1 996 | 321 | 1 282 | 2 423 |
| Gers | 1 864 | 1 028 | 272 | 798 | 1 279 |
| Gironde | 5 964 | 2 494 | 483 | 1 466 | 2 900 |
| Guadeloupe | 1 209 | 672 | 32 | 584 | 662 |
| Guyane | 997 | 471 | 21 | 408 | 429 |
| Haut-Rhin | 3 735 | 1 747 | 338 | 1 326 | 2 357 |
| Haute-Corse | 763 | 414 | 130 | 203 | 328 |
| Haute-Garonne | 6 917 | 2 727 | 455 | 2 257 | 4 832 |
| Haute-Loire | 1 759 | 759 | 235 | 878 | 640 |
| Haute-Marne | 1 338 | 957 | 244 | 713 | 501 |
| Haute-Savoie | 4 468 | 2 239 | 270 | 2 626 | 1 785 |
| Haute-Saône | 1 937 | 998 | 370 | 1 122 | 992 |
| Haute-Vienne | 2 304 | 1 091 | 179 | 894 | 1 336 |
| Hautes-Alpes | 3 735 | 1 985 | 159 | 1 048 | 1 253 |
| Hautes-Pyrénées | 2 004 | 1 106 | 310 | 717 | 794 |
| Hauts-de-Seine | 3 505 | 1 059 | 36 | 357 | 1 778 |
| Hérault | 5 380 | 2 567 | 335 | 1 570 | 3 364 |
| Ille-et-Vilaine | 3 834 | 1 334 | 309 | 1 284 | 2 531 |
| Indre | 2 417 | 1 042 | 221 | 1 122 | 787 |
| Indre-et-Loire | 3 536 | 1 330 | 267 | 1 606 | 1 209 |
| Isère | 5 944 | 2 658 | 480 | 1 734 | 4 115 |
| Jura | 2 043 | 1 048 | 322 | 946 | 866 |
| La Réunion | 3 044 | 1 371 | 24 | 1 358 | 1 202 |
| Landes | 2 459 | 1 019 | 298 | 900 | 1 976 |
| Loir-et-Cher | 2 310 | 1 111 | 224 | 981 | 1 562 |
| Loire | 3 490 | 1 555 | 310 | 1 356 | 2 252 |
| Loire-Atlantique | 6 556 | 2 409 | 207 | 2 256 | 4 240 |
| Loiret | 3 544 | 1 267 | 278 | 1 434 | 1 097 |
| Lot | 1 948 | 1 127 | 292 | 1 218 | 630 |
| Lot-et-Garonne | 2 381 | 1 252 | 281 | 791 | 1 640 |
| Lozère | 1 455 | 889 | 142 | 921 | 490 |
| Maine-et-Loire | 5 069 | 2 222 | 170 | 1 927 | 3 746 |
| Manche | 2 482 | 1 353 | 293 | 830 | 1 669 |
| Marne | 3 631 | 1 587 | 384 | 1 222 | 1 325 |
| Martinique | 1 197 | 722 | 34 | 434 | 461 |
| Mayenne | 2 724 | 1 211 | 232 | 1 588 | 1 770 |
| Mayotte | 438 | 277 | 17 | 171 | 226 |
| Meurthe-et-Moselle | 3 879 | 1 772 | 445 | 1 526 | 2 924 |
| Meuse | 1 240 | 712 | 279 | 578 | 949 |
| Morbihan | 5 284 | 2 254 | 246 | 1 923 | 3 500 |
| Moselle | 7 401 | 3 350 | 627 | 2 778 | 5 812 |
| Nièvre | 1 106 | 494 | 163 | 324 | 817 |
| Nord | 8 655 | 3 559 | 605 | 2 365 | 5 687 |
| Nouvelle-Calédonie | 1 211 | 541 | 33 | 575 | 286 |
| Oise | 4 614 | 2 043 | 567 | 1 777 | 2 256 |
| Orne | 1 814 | 965 | 250 | 904 | 949 |
| Paris | 2 936 | 941 | 20 | 233 | 1 926 |
| Pas-de-Calais | 5 846 | 2 642 | 604 | 1 861 | 4 312 |
| Polynésie française | 1 006 | 627 | 44 | 475 | 294 |
| Puy-de-Dôme | 4 339 | 2 161 | 426 | 2 051 | 2 646 |
| Pyrénées-Atlantiques | 6 059 | 2 940 | 519 | 2 721 | 4 015 |
| Pyrénées-Orientales | 3 938 | 2 220 | 220 | 1 851 | 1 395 |
| Rhône | 5 653 | 2 186 | 264 | 1 541 | 3 596 |
| Saint-Barthélemy | 16 | 6 | 1 | 3 | 8 |
| Saint-Martin | 27 | 11 | 1 | 9 | 14 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 42 | 25 | 2 | 5 | 32 |
| Sarthe | 5 121 | 1 969 | 337 | 2 421 | 2 410 |
| Savoie | 3 194 | 1 670 | 241 | 1 527 | 1 472 |
| Saône-et-Loire | 3 367 | 1 628 | 446 | 1 378 | 2 554 |
| Seine-Maritime | 5 254 | 2 315 | 557 | 1 701 | 2 821 |
| Seine-Saint-Denis | 2 689 | 924 | 39 | 396 | 1 994 |
| Seine-et-Marne | 4 988 | 1 831 | 415 | 1 328 | 3 805 |
| Somme | 3 680 | 2 092 | 582 | 1 646 | 2 152 |
| Tarn | 2 855 | 1 197 | 257 | 1 301 | 1 367 |
| Tarn-et-Garonne | 1 712 | 832 | 166 | 655 | 1 293 |
| Territoire de Belfort | 889 | 363 | 85 | 334 | 563 |
| Val-d'Oise | 4 031 | 1 547 | 171 | 788 | 2 573 |
| Val-de-Marne | 2 917 | 1 066 | 47 | 488 | 1 826 |
| Var | 3 953 | 1 806 | 152 | 806 | 2 309 |
| Vaucluse | 2 666 | 1 231 | 141 | 788 | 1 457 |
| Vendée | 4 089 | 1 734 | 245 | 1 672 | 2 489 |
| Vienne | 2 589 | 1 247 | 247 | 974 | 1 277 |
| Vosges | 2 726 | 1 577 | 341 | 1 430 | 1 543 |
| Wallis-et-Futuna | 68 | 49 | 3 | 41 | 42 |
| Yonne | 2 097 | 961 | 315 | 726 | 1 595 |
| Yvelines | 4 701 | 1 365 | 236 | 1 006 | 3 510 |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Data ES est un inventaire du patrimoine sportif : il dit ce qui existe, ou, de quelle taille et avec quels equipements annexes. Il ne dit ni les horaires, ni les creneaux, ni les tarifs, ni si un club en a l'usage exclusif. Un gymnase scolaire figure au recensement sans etre accessible le samedi ; un terrain municipal peut etre reserve a un club. Verifiez aupres de la mairie ou du gestionnaire avant de vous deplacer.
Un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible ». L'accessibilite aux personnes a mobilite reduite n'est renseignee que pour 57,9 % des equipements, et celle au handicap sensoriel pour bien moins. Quand elle l'est, elle est declarative et detaillee par poste — accueil, cheminements, aire de jeu, vestiaires, douches, sanitaires, tribunes. Nous affichons ce qui est declare et rien d'autre : l'absence d'information n'est pas une information.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.