Terrain de grands jeux — Var
277 equipements de la famille terrain de grands jeux sont recenses dans le departement Var — soit 7,0 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 277 |
| Sur combien de sites | 207 |
| En acces libre | 41 (14,8 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 161 (58,1 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 31 |
| Éclaires | 211 |
| Avec douches | 205 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 7 140 m² |
| Surface totale recensee | 1 759 592 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE PISTE | BASE NATURE FRANCOIS LEOTARD | Terrain de football | 25 000 m² | 1997 | acces libre · eclaire · douches · PMR : vestiaires |
| TERRAIN DE FOOT | COMPLEXE SPORTIF DU GOLF HOTEL - STADE | Terrain de football | 17 000 m² | 1973 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN DE RUGBY | STADE LEO LAGRANGE | Terrain mixte | 16 640 m² | 1950 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, tribunes |
| TERRAIN DE FOOT | GRAND STADE | Terrain de football | 15 675 m² | 1986 | douches · PMR : tribunes |
| STADE GUICHARDE | COMPLEXE GUICHARDE | Terrain de rugby | 13 000 m² | 1974 | eclaire · douches · PMR : accueil |
| STADE RAOUL DELPON | STADE RAOUL DELPON | Terrain de football | 12 192 m² | — | eclaire · douches |
| STADE DE RUGBY | COMPLEXE SPORTIF DES BLAQUIERES | Terrain de rugby | 11 450 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| BASE BALL | COMPLEXE DE LA VOULTE | Terrain de baseball /softball | 10 920 m² | 1994 | PMR : aire de jeu |
| STADE | LE PRE DES AIRES | Terrain mixte | 10 200 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| TERRAIN DE RUGBY | STADE TASSY | Terrain de rugby | 10 000 m² | 1936 | eclaire · douches |
| TERRAIN DE FOOTBALL | CCI DU VAR DE LA GRANDE TOURRACHE | Terrain mixte | 9 936 m² | 1978 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| STADE MATRAGLIA | ESPACE PIERRE BROSSOLETTE | Terrain mixte | 9 800 m² | 1989 | eclaire · douches |
| STADE DE RUGBY | PARC DES SPORTS - COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 1 | Terrain de rugby | 9 750 m² | 1980 | eclaire · douches · PMR : tribunes, vestiaires |
| STADE DE FOOT | COMPLEXE SPORTIF - STADE DE FOOT | Terrain de football | 9 744 m² | 1993 | douches |
| STADE DE LA CASTELLANE | PARC ET STADE DE LA CASTELLANE | Terrain mixte | 9 525 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| STADE PASTEUR | STADE PASTEUR | Terrain mixte | 9 322 m² | — | douches |
| STADE ANDRE GIRAUD | ESPACE CULTUREL RENE MARCEL | Terrain de football | 9 310 m² | 1981 | douches |
| TERRAIN BONIFAY - Football | COMPLEXE ANGE SICARDI | Terrain de football | 9 200 m² | 1986 | eclaire · douches |
| TERRAIN DE RUGBY | ESPACE SPORTIF J.ROUX | Terrain de rugby | 9 200 m² | 1999 | eclaire · douches · PMR : vestiaires |
| TERRAIN D'HONNEUR DE RUGBY | COMPLEXE SPORTIF DU VABRE | Terrain de rugby | 9 198 m² | 1970 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| TERRAIN D'HONNEUR | STADE ANDRE VERAN (ex PARC DES SPORTS PYANET) | Terrain de rugby | 9 198 m² | 1967 | eclaire · douches · PMR : tribunes, vestiaires |
| STADE RAOUL CHAVIGNOT | PARC DES SPORTS EMILE OLIVIER | Terrain de rugby | 9 198 m² | — | eclaire · douches |
| TERRAIN DU STADE D'ATHLETISME | CREPS PACA - St Raphaël - Boulouris | Terrain mixte | 9 198 m² | — | eclaire |
| TERRAIN DE RUGBY | STADE VICTOR MARQUET | Terrain de rugby | 9 198 m² | 1963 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| STADE | Complexe Sportif Christophe Dominici | Terrain mixte | 9 198 m² | 2009 | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| STADE SICCARDI - Rugby | COMPLEXE ANGE SICARDI | Terrain de rugby | 9 198 m² | 1986 | eclaire · douches · PMR : tribunes |
| PÔLE COMPETITION - TERRAIN 2 | COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE | Terrain mixte | 9 198 m² | 2013 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| PÔLE COMPETITION - TERRAIN D'HONNEUR | COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE | Terrain mixte | 9 198 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL | Université de Toulon | Terrain de football | 9 048 m² | 1996 | eclaire · douches |
| STADE MAYOL | STADE FELIX MAYOL | Terrain de rugby | 9 042 m² | 1920 | eclaire · douches · PMR : accueil, tribunes, vestiaires |
| STADE DELAUNE | COMPLEXE DELAUNE | Terrain mixte | 9 030 m² | 1970 | eclaire · douches · PMR : vestiaires |
| PELOUSE FOOT RUGBY | COMPLEXE JEAN MURAT | Terrain mixte | 9 020 m² | — | eclaire · douches |
| TERRAIN D'HONNEUR | COMPLEXE SPORTIF - STADE DE LA MOUTONNE | Terrain mixte | 9 009 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, tribunes |
| TERRAIN DE FOOT PELOUSE | COMPLEXE SPORTIF DE LA COUDOULIERE | Terrain de football | 9 000 m² | 1978 | eclaire · douches |
| STADE DU VERGER | COMPLEXE SPORTIF DU VERGER | Terrain mixte | 9 000 m² | 1958 | eclaire · douches · PMR : tribunes |
| TERRAIN DE FOOTBALL | PLAINE RIQUIER | Terrain de football | 8 880 m² | 1978 | eclaire · douches |
| STADE DE L’ESTAGNOL | STADE DE L'ESTAGNOL | Terrain mixte | 8 856 m² | — | eclaire · douches |
| STADE FOOTBALL-RUGBY DE LA BOUVERIE | COMPLEXE SPORTIF JACQUES CALANDRI | Terrain mixte | 8 800 m² | 1985 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN D'ENTRAÎNEMENT | COMPLEXE SPORTIF - STADE DE LA MOUTONNE | Terrain mixte | 8 775 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| STADE JACQUES ASTIER | COMPLEXE SPORTIF | Terrain de football | 8 775 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, tribunes, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Terrain de grands jeux » → · Tout le departement Var →
Autres familles dans ce departement
- Court de tennis — 655 équipements
- Multisports/City-stades — 373 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 319 équipements
- Equipement équestre — 303 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 268 équipements
- Boulodrome — 201 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 196 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 176 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.