Équipements sportifs a La Garde
117 equipements sportifs sont recenses a La Garde (Var), sur 40 sites. 11 sont en acces libre et 90 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 117 |
| Sur combien de sites | 40 |
| En acces libre | 11 (9,4 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 90 (76,9 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 18 |
| Éclaires | 79 |
| Avec douches | 77 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 600 m² |
| Surface totale recensee | 263 017 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 20 |
| Terrain de grands jeux | 15 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 13 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 12 |
| Salle ou terrain spécialisé | 10 |
| Salle multisports | 9 |
| Pas de tir | 6 |
| Parcours de golf | 5 |
| Multisports/City-stades | 5 |
| Salle de combat | 4 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
| Equipement d'athlétisme | 3 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 20 |
| Terrain de football | 14 |
| Salle multisports (gymnase) | 9 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 8 |
| Terrain de basket-ball | 8 |
| Multisports/City-stades | 5 |
| Pas de tir à l'arc | 4 |
| Salle de cours collectifs | 4 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
| Parcours d'initiation | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Carrière | 3 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Piste de padel | 2 |
| Terrain de handball | 2 |
| Salle de danse | 2 |
| Salle de billard | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Terrain de volley-ball | 2 |
| Pas de tir à la cible | 2 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRE DE SPORTS DE GLACE | PATINOIRE DE LA GARDE | Aire de sports de glace sportive | 1 800 m² | 1970 | eclaire · douches · PMR : accueil |
| PISCINE | PISCINE MUNICIPALE | Bassin sportif de natation | — | 1968 | douches · PMR : vestiaires |
| BOULODROME | BOULODROME JEAN ESCUDIER | Terrain de pétanque | 1 050 m² | 1952 | PMR : aire de jeu |
| BOULODROME | BOULODROME DE LA POSTE - PLACE JEAN ESCUDIER | Terrain de boules | 1 500 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| BOWLING | BOWLING DE PROVENCE | Bowling | 900 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS | Université de Toulon | Court de tennis | 595 m² | 1996 | douches |
| COURTS DE TENNIS | Université de Toulon | Court de tennis | 595 m² | 1996 | douches |
| COURTS DE TENNIS | TENNIS CLUB ST CHARLES | Court de tennis | 648 m² | 1994 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS 2 | Université de Toulon | Court de tennis | 595 m² | 1996 | douches |
| COURTS DE TENNIS 2 | Université de Toulon | Court de tennis | 595 m² | 1996 | douches |
| COURTS DE TENNIS 2 | TENNIS CLUB ST CHARLES | Court de tennis | 648 m² | 1994 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS 3 | TENNIS CLUB ST CHARLES | Court de tennis | 648 m² | 1994 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS 4 | TENNIS CLUB ST CHARLES | Court de tennis | 648 m² | 1994 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS (Matéco) | PARC DES SPORTS - COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 1 | Court de tennis | 1 296 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, vestiaires |
| Cours de tennis | STADE ROMAIN ROLAND | Court de tennis | 800 m² | 2022 | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| SALLE DE TENNIS | PARC DES SPORTS - COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 1 | Court de tennis | 648 m² | 1981 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, vestiaires |
| TENNIS EXTERIEURS | PARC DES SPORTS - COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 1 | Court de tennis | 544 m² | 1980 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TENNIS EXTERIEURS 2 | PARC DES SPORTS - COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 1 | Court de tennis | 544 m² | 1980 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TENNIS EXTERIEURS 3 | PARC DES SPORTS - COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 1 | Court de tennis | 544 m² | 1980 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TENNIS EXTERIEURS 4 | PARC DES SPORTS - COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 1 | Court de tennis | 544 m² | 1980 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TENNIS EXTERIEURS 5 | PARC DES SPORTS - COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 1 | Court de tennis | 544 m² | 1980 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TENNIS EXTERIEURS 6 | PARC DES SPORTS - COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 1 | Court de tennis | 544 m² | 1980 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN DE FUTSAL | CLUB EVOLUTION | Court de tennis | 800 m² | 2011 | eclaire · douches · PMR : accueil, vestiaires |
| TERRAIN DE FUTSAL 2 | CLUB EVOLUTION | Court de tennis | 800 m² | 2011 | eclaire · douches · PMR : accueil, vestiaires |
| TERRAIN DE FUTSAL 3 | CLUB EVOLUTION | Court de tennis | 800 m² | 2011 | eclaire · douches · PMR : accueil, vestiaires |
| ESPACE MUSCU / CARDIO | FITNESS PASSION - CLUB DE REMISE EN FORME | Salle de musculation/cardiotraining | 600 m² | 2002 | eclaire · douches |
| ESPACE CARDIO | L'ORANGE BLEUE | Salle de musculation/cardiotraining | 80 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| ESPACE CARDIO (Mezzanine) | VITA LIBERTE | Salle de musculation/cardiotraining | — | 2014 | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| ESPACE MUSCU / CARDIO / HALTÈRES | FITNESS PASSION - CLUB DE REMISE EN FORME | Salle de musculation/cardiotraining | 600 m² | 2002 | eclaire · douches |
| ESPACE MUSCULATION | L'ORANGE BLEUE | Salle de musculation/cardiotraining | 80 m² | 2015 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| FITNESS | VITA LIBERTE | Salle de cours collectifs | — | 2014 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| MUSCULATION | VITA LIBERTE | Salle de musculation/cardiotraining | — | 2014 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| PISCINE | FITNESS PASSION - CLUB DE REMISE EN FORME | Bassin d'exercices aquatiques | — | 2002 | eclaire · douches |
| SALLE DE COURS | L'ORANGE BLEUE | Salle de cours collectifs | 84 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE FITNESS - PLATEAU 1 | FITNESS PASSION - CLUB DE REMISE EN FORME | Salle de cours collectifs | 600 m² | 2002 | eclaire · douches |
| SALLE DE FITNESS - PLATEAU 2 | FITNESS PASSION - CLUB DE REMISE EN FORME | Salle de cours collectifs | 600 m² | 2002 | eclaire · douches |
| SALLE DE MUSCULATION | LYCEE REGIONAL DU COUDON | Salle de musculation/cardiotraining | 40 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DE MUSCULATION STAPS | Université de Toulon | Salle de musculation/cardiotraining | 128 m² | 2003 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| PISTE | LYCEE LA TOURRACHE - CCI du Var | Piste d'athlétisme isolée | — | — | — |
| PISTE DE COURSE | LYCEE REGIONAL DU COUDON | Piste d'athlétisme isolée | — | 2008 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| STADE D' ATHLETISME GABY MAROT | PARC DES SPORTS - COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 1 | Stade d’athlétisme | — | 1979 | eclaire · douches · PMR : tribunes, vestiaires |
| GRANDE CARRIERE | PONEY CLUB DE LA GARDE | Carrière | 3 600 m² | 1987 | PMR : accueil, aire de jeu |
| PETITE CARRIERE | PONEY CLUB DE LA GARDE | Carrière | 800 m² | 1987 | PMR : accueil, aire de jeu |
| ROND DE LONGE | PONEY CLUB DE LA GARDE | Carrière | 120 m² | 1987 | PMR : accueil, aire de jeu |
| CITY STADE | STADE SAINTE MARGUERITE | Multisports/City-stades | 252 m² | 2004 | acces libre |
| CITY STADE | CENTRE HENRY WALLON | Multisports/City-stades | 700 m² | — | PMR : aire de jeu |
| PLATEAU DE SPORT | ECOLE PRIMAIRE ZUNINO 1 | Multisports/City-stades | 200 m² | — | PMR : aire de jeu |
| PLATEAUX SPORTIFS | LYCEE REGIONAL DU COUDON | Multisports/City-stades | 2 000 m² | 2008 | PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN MULTISPORTS | TERRAIN DE PROXIMITE DELPLACE | Multisports/City-stades | 4 500 m² | 1985 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS DE 18 TROUS | GOLF INTERCOMMUNAL DE VALGARDE | Parcours 18 trous | 60 000 m² | 1992 | douches · PMR : vestiaires |
| PITCH AND PUTT | GOLF INTERCOMMUNAL DE VALGARDE | Parcours d'initiation | 36 000 m² | 1992 | douches · PMR : accueil, vestiaires |
| PRACTICE | GOLF INTERCOMMUNAL DE VALGARDE | Practice | 43 200 m² | 1992 | douches · PMR : accueil, vestiaires |
| PUTTING GREEN | GOLF INTERCOMMUNAL DE VALGARDE | Parcours d'initiation | 600 m² | 1992 | douches · PMR : accueil, vestiaires |
| PUTTING GREEN 2 | GOLF INTERCOMMUNAL DE VALGARDE | Parcours d'initiation | 600 m² | 1992 | douches · PMR : accueil, vestiaires |
| PARCOURS SPORTIF | COMPLEXE SPORTIF GUY MOQUET 2 | Parcours sportif/santé | — | 2010 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PAS DE TIR EXTERIEUR | TIR A L’ARC | Pas de tir à l'arc | 6 400 m² | 1979 | PMR : aire de jeu, sanitaires |
| SALLE D'ENTRAINEMENT | ARC CLUB TOULONNAIS | Pas de tir à l'arc | 250 m² | 1989 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu |
| SALLE DE TIR | TIR A L’ARC | Pas de tir à l'arc | 450 m² | 2005 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| STAND DE LA SOCIETE DE TIR DE TOULON | SOCIETE DE TIR DE TOULON | Pas de tir à la cible | 3 950 m² | 1989 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| STAND DE LA SOCIETE DE TIR DE TOULON 2 | SOCIETE DE TIR DE TOULON | Pas de tir à la cible | 3 950 m² | 1989 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 62 |
| Etablissement privé commercial | 32 |
| Etablissement Public | 11 |
| EPCI | 6 |
| Région | 5 |
| Département | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 655 équipements
- Multisports/City-stades — 373 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 319 équipements
- Equipement équestre — 303 équipements
- Terrain de grands jeux — 277 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 268 équipements
- Boulodrome — 201 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 196 équipements
Autres communes du departement
- Toulon — 279 équipements
- Hyères — 197 équipements
- Saint-Raphaël — 196 équipements
- La Seyne-sur-Mer — 126 équipements
- Fréjus — 119 équipements
- Draguignan — 113 équipements
- La Crau — 90 équipements
- Roquebrune-sur-Argens — 87 équipements
- Brignoles — 81 équipements
- Six-Fours-les-Plages — 78 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.