Equipements accessibles aux personnes a mobilite reduite
193 193 équipements sportifs correspondent a ce critere — soit 57,9 % du parc recense.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 193 193 |
| Sur combien de sites | 87 670 |
| En acces libre | 53 922 (27,9 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 193 193 (100,0 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 59 820 |
| Éclaires | 115 718 |
| Avec douches | 101 881 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 1 644 381 002 m² |
| ⚠️ Declares hors service | 259 |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les types qu'elle regroupe
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 24 820 |
| Terrain de football | 24 813 |
| Multisports/City-stades | 17 447 |
| Salle multisports (gymnase) | 15 619 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 12 873 |
| Terrain de pétanque | 12 763 |
| Terrain de basket-ball | 6 001 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 5 658 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 4 474 |
| Terrain de boules | 4 161 |
| Carrière | 3 995 |
| Piste d'athlétisme isolée | 3 132 |
| Salle de cours collectifs | 2 901 |
| Manège | 2 662 |
| Salle de danse | 2 559 |
| Terrain de handball | 2 390 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 004 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 972 |
| Stade d’athlétisme | 1 958 |
| Bassin ludique de natation | 1 919 |
Où ils se trouvent
| Departement | Équipements |
|---|---|
| Moselle | 5 812 |
| Nord | 5 687 |
| Haute-Garonne | 4 832 |
| Pas-de-Calais | 4 312 |
| Loire-Atlantique | 4 240 |
| Isère | 4 115 |
| Pyrénées-Atlantiques | 4 015 |
| Finistère | 3 842 |
| Seine-et-Marne | 3 805 |
| Maine-et-Loire | 3 746 |
| Bas-Rhin | 3 611 |
| Rhône | 3 596 |
| Yvelines | 3 510 |
| Morbihan | 3 500 |
| Hérault | 3 364 |
| Bouches-du-Rhône | 2 999 |
| Meurthe-et-Moselle | 2 924 |
| Gironde | 2 900 |
| Seine-Maritime | 2 821 |
| Essonne | 2 820 |
Comparaison
| Groupe | Équipements | Acces libre | Sites |
|---|---|---|---|
| Equipements en acces libre | 123 910 | 123 910 | 76 235 |
| Equipements accessibles en cas de handicap sensoriel | 60 546 | 9 489 | 27 745 |
| Equipements eclaires | 158 577 | 29 621 | 79 158 |
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.