Équipements sportifs a Huningue
33 equipements sportifs sont recenses a Huningue (Haut-Rhin), sur 11 sites. 6 sont en acces libre et 13 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 33 |
| Sur combien de sites | 11 |
| En acces libre | 6 (18,2 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 13 (39,4 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 8 |
| Éclaires | 25 |
| Avec douches | 20 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 750 m² |
| Surface totale recensee | 45 644 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 8 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 6 |
| Terrain de grands jeux | 4 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 3 |
| Salle multisports | 2 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 2 |
| Salle ou terrain spécialisé | 2 |
| Equipement d'athlétisme | 1 |
| Salle de combat | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Skatepark & vélo Freestyle | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 8 |
| Terrain de football | 3 |
| Terrain de basket-ball | 3 |
| Salle multisports (gymnase) | 2 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 2 |
| Terrain de handball | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Terrain de foot 5x5 | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Stade d’eau vive | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Skatepark | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain de pétanque | Plateau Multisports | Terrain de pétanque | 900 m² | 2011 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Complexe de tennis de Huningue | Complexe de tennis | Court de tennis | 1 950 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Complexe de tennis de Huningue 2 | Complexe de tennis | Court de tennis | 1 950 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Complexe de tennis de Huningue 3 | Complexe de tennis | Court de tennis | 1 950 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Court extérieur n°3 | Terrains de Tennis | Court de tennis | 750 m² | 1977 | eclaire · douches |
| Court extérieur n°4 | Terrains de Tennis | Court de tennis | 750 m² | 1977 | eclaire · douches |
| Court extérieur n°5 | Terrains de Tennis | Court de tennis | 750 m² | 1977 | eclaire · douches |
| Courts extérieurs n°1 | Terrains de Tennis | Court de tennis | 750 m² | 1977 | eclaire · douches |
| Courts extérieurs n°2 | Terrains de Tennis | Court de tennis | 750 m² | 1977 | eclaire · douches |
| Salle de musculation | Gymnase Marcel Pagnol | Salle de musculation/cardiotraining | 30 m² | — | eclaire · douches |
| Salle de musculation | Maison des Sports | Salle de musculation/cardiotraining | 70 m² | 1989 | eclaire · douches |
| Piste d'athlétisme | Stade Municipal | Piste d'athlétisme isolée | 2 280 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Plateau Multisports | Plateau Multisports | Multisports/City-stades | 400 m² | 2008 | acces libre · eclaire |
| Salle de judo | Maison des Sports | Dojo / Salle d'arts martiaux | 575 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle du gymnase | Gymnase Marcel Pagnol | Salle multisports (gymnase) | 504 m² | 1963 | eclaire · douches |
| Salle omnisports | Maison des Sports | Salle multisports (gymnase) | 1 250 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Salle de gymnastique | Maison des Sports | Salle de gymnastique sportive | 575 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| Salle de tennis de table | Maison des Sports | Salle de tennis de table | 250 m² | 1991 | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| Bassin d'initiation eaux calmes | Parc d'Eaux Vives | Stade d’eau vive | 6 300 m² | 1993 | eclaire |
| Embarcadaire CPDA | Club Canoé Kayak du CADPA | Point d'embarquement et de débarquement isolé | 10 m² | 1963 | eclaire · douches |
| Rivière eaux vives | Parc d'Eaux Vives | Point d'embarquement et de débarquement isolé | 350 m² | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Skate Park | Plateau Multisports | Skatepark | 1 370 m² | 2008 | acces libre |
| Mur d'escalade | Parc d'Eaux Vives | Structure Artificielle d'Escalade | 162 m² | 1993 | acces libre · eclaire |
| Terrain concorde | Terrain Concorde | Terrain mixte | 1 058 m² | — | acces libre |
| Terrain d'honneur | Stade Municipal | Terrain de football | 10 341 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de football | Terrain de football | Terrain de football | 1 200 m² | — | acces libre |
| Terrain de football gazon synthétique | Stade Municipal | Terrain de football | 5 350 m² | 1994 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Petit terrain de football gazon synthétique | Stade Municipal | Terrain de foot 5x5 | 375 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Terrain de Basket | Ecole Primaire Marcel PAGNOL | Terrain de basket-ball | 364 m² | — | — |
| Terrain de Basket 2 | Ecole Primaire Marcel PAGNOL | Terrain de basket-ball | 364 m² | — | — |
| Terrain de Basket 3 | Ecole Primaire Marcel PAGNOL | Terrain de basket-ball | 364 m² | — | — |
| Terrain de Hand-Ball | Ecole Primaire Marcel PAGNOL | Terrain de handball | 800 m² | — | — |
| Terrain de Hand-Ball 2 | Ecole Primaire Marcel PAGNOL | Terrain de handball | 800 m² | — | — |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 31 |
| Etat | 2 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 557 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 462 équipements
- Court de tennis — 459 équipements
- Multisports/City-stades — 246 équipements
- Salle multisports — 241 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 240 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 205 équipements
- Boulodrome — 198 équipements
Tout le departement Haut-Rhin →
Autres communes du departement
- Mulhouse — 227 équipements
- Colmar — 182 équipements
- Wittenheim — 82 équipements
- Cernay — 71 équipements
- Rixheim — 70 équipements
- Saint-Louis — 63 équipements
- Sainte-Marie-aux-Mines — 63 équipements
- Illzach — 58 équipements
- Orbey — 56 équipements
- Brunstatt-Didenheim — 53 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.