Terrain de grands jeux — Haut-Rhin
557 equipements de la famille terrain de grands jeux sont recenses dans le departement Haut-Rhin — soit 14,9 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 557 |
| Sur combien de sites | 338 |
| En acces libre | 204 (36,6 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 447 (80,3 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 177 |
| Éclaires | 394 |
| Avec douches | 385 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 6 500 m² |
| Surface totale recensee | 3 370 245 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain d'honneur | Stade de la Doller | Terrain mixte | 68 000 m² | 1963 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de football annexe | Stade de Bourtzwiller | Terrain de football | 65 000 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de football | Terrains de Football | Terrain de football | 30 995 m² | 1985 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain mixte | Complexe Sportif Peugeot | Terrain mixte | 16 150 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain d'honneur | Stade Municipal | Terrain mixte | 15 675 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Stade de Football 2 | Stade de football | Terrain de football | 15 000 m² | 2010 | acces libre · eclaire · douches |
| Stade de Football | Stade de football | Terrain de football | 15 000 m² | 2010 | acces libre · eclaire · douches |
| Terrain d'honneur | Stade Communal | Terrain de football | 14 050 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain annexe 2 | Complexe Sportif Daniel ECK | Terrain de football | 14 000 m² | 1983 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain d'honneur | Complexe Sportif | Terrain de football | 13 300 m² | 1987 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Terrain d'honneur | Complexe sportif | Terrain de football | 13 252 m² | 1982 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de rugby Coubertin | Plaine sportive Coubertin | Terrain de rugby | 12 600 m² | 1980 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain d'honneur de football | Stade Municipal | Terrain mixte | 12 474 m² | 1953 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain d'honneur | Stade Municipal | Terrain de football | 11 668 m² | 1964 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Terrain d'honneur de football | Complexe Coubertin | Terrain de football | 11 573 m² | 1970 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Terrain d'honneur de footbal | Stade | Terrain de football | 11 500 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Terrain d'entraînement de football | COSEC | Terrain de football | 11 440 m² | 1963 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de rugby | Stade de Rugby | Terrain de rugby | 11 411 m² | 1985 | acces libre · eclaire |
| Terrain de rugby | Terrain de rugby | Terrain de rugby à XIII | 11 411 m² | 1975 | eclaire |
| Terrain de foot 1 | Plaine de foot et des loisirs | Terrain de football | 11 340 m² | 2011 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain annexe de football | COSEC | Terrain de football | 11 310 m² | 1963 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain d'honneur | Stade de la Croix | Terrain de football | 11 200 m² | 1977 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de football | Terrain de Football | Terrain de football | 11 200 m² | 1946 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de football | Plateau Sportif | Terrain de football | 11 000 m² | 1991 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Terrain d'honneur | Stade Municipal | Terrain de football | 11 000 m² | 1973 | douches · PMR : cheminements |
| Terrain d'honneur de football | COSEC | Terrain de football | 10 788 m² | 1963 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Terrain d'honneur | Plaine sportive | Terrain de football | 10 500 m² | 1973 | douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Terrain de football | Plaine sportive | Terrain de football | 10 500 m² | 2004 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Terrain d'honneur | Stade Municipal | Terrain de football | 10 341 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain d'honneur | Stade Communal | Terrain de football | 10 200 m² | 1981 | eclaire |
| Terrain d'honneur | Stade de l'AU | Terrain de football | 10 005 m² | 1964 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain d'entraînement "Thalacker" | Stade du Vieil Armand | Terrain de football | 10 000 m² | 1987 | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Stade Bourdieu | Complexe Sportif | Terrain de football | 10 000 m² | 1943 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de football | Stade | Terrain de football | 10 000 m² | 1995 | douches |
| Terrain d'honneur | Stade de la Schutzenmatt | Terrain mixte | 10 000 m² | 2010 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de football | Salle de Sports Fernand Anna | Terrain de football | 10 000 m² | 1957 | eclaire · douches |
| Terrain principal de football | Stade | Terrain de football | 10 000 m² | 1965 | acces libre · eclaire · douches · PMR : cheminements, douches, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de football | Stade de Football | Terrain de football | 10 000 m² | 1940 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Terrain d'entraînement | Terrain de Football | Terrain de football | 10 000 m² | 1944 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Terrain d'honneur | Terrain de Football | Terrain de football | 10 000 m² | 1921 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Terrain de grands jeux » → · Tout le departement Haut-Rhin →
Autres familles dans ce departement
- Divers équipements Sports de nature — 462 équipements
- Court de tennis — 459 équipements
- Multisports/City-stades — 246 équipements
- Salle multisports — 241 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 240 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 205 équipements
- Boulodrome — 198 équipements
- Salle non spécialisée — 176 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.