Équipements sportifs a Brunstatt-Didenheim
53 equipements sportifs sont recenses a Brunstatt-Didenheim (Haut-Rhin), sur 15 sites. 8 sont en acces libre et 45 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 53 |
| Sur combien de sites | 15 |
| En acces libre | 8 (15,1 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 45 (84,9 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 26 |
| Éclaires | 20 |
| Avec douches | 39 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 84 940 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 27 |
| Terrain de grands jeux | 7 |
| Multisports/City-stades | 4 |
| Salle non spécialisée | 3 |
| Salle multisports | 3 |
| Boulodrome | 2 |
| Salle de combat | 1 |
| Pas de tir | 1 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 1 |
| Salle ou terrain spécialisé | 1 |
| Equipement d'athlétisme | 1 |
| Divers équipements Sports de nature | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 27 |
| Terrain de football | 7 |
| Multisports/City-stades | 4 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Salle multisports (gymnase) | 3 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Espace de pratique spéléologique | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain Couvert | Terrain de Pétanque | Terrain de pétanque | 480 m² | 1993 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de pétanque | Terrain de Pétanque | Terrain de pétanque | 480 m² | 1993 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis | Plateau de Sports | Court de tennis | 648 m² | 1975 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Court extérieur en terre battue du Comité Départemental | Terrains de Tennis du Comité Départemental | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu |
| Courts couverts | Terrains de Tennis du Comité Départemental | Court de tennis | 2 592 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu |
| Courts couverts 1 2 3 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 2 592 m² | 1992 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Courts couverts 1 2 3 2 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 2 592 m² | 1992 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Courts couverts 1 2 3 3 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 2 592 m² | 1992 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Courts couverts 2 | Terrains de Tennis du Comité Départemental | Court de tennis | 2 592 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu |
| Courts couverts 3 | Terrains de Tennis du Comité Départemental | Court de tennis | 2 592 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu |
| Courts couverts 4 | Terrains de Tennis du Comité Départemental | Court de tennis | 2 592 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu |
| Courts exterieurs 11 à 14 - Synthétiques 2 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 2008 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts exterieurs 11 à 14 - Synthétiques 4 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 2008 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts exterieurs 7 à 10 - Synthétiques | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 2008 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts exterieurs 7 à 10 - Synthétiques 2 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 2008 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts exterieurs 7 à 10 - Synthétiques 3 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 2008 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts exterieurs 7 à 10 - Synthétiques 4 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 2008 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts extérieurs 1 à 6 - Terre battue | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Courts extérieurs 1 à 6 - Terre battue 2 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Courts extérieurs 1 à 6 - Terre battue 3 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Courts extérieurs 1 à 6 - Terre battue 4 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Courts extérieurs 1 à 6 - Terre battue 5 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Courts extérieurs 1 à 6 - Terre battue 6 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Courts extérieurs 11 à 14 - Synthétiques | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 2008 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts extérieurs 11 à 14 - Synthétiques 3 | Tennis Club Illberg | Court de tennis | 648 m² | 2008 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts extérieurs du Comité Départemental | Terrains de Tennis du Comité Départemental | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu |
| Courts extérieurs du Comité Départemental 2 | Terrains de Tennis du Comité Départemental | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu |
| Courts extérieurs du Comité Départemental 3 | Terrains de Tennis du Comité Départemental | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu |
| Courts extérieurs du Comité Départemental 4 | Terrains de Tennis du Comité Départemental | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches · PMR : aire de jeu |
| Massif Spéléologique du Sundgau | Massif Spéléologique du Sundgau | Espace de pratique spéléologique | — | — | acces libre |
| Stade d’athlétisme | Collège Pfimlin | Stade d’athlétisme | — | — | eclaire |
| City stade | City Stade (Multistadium) | Multisports/City-stades | — | — | acces libre · eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau EPS | Collège Pfimlin | Multisports/City-stades | 700 m² | 2000 | — |
| Plateau de sports | Plateau de Sports | Multisports/City-stades | 800 m² | 1975 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Terrain Multisports | Foyer saint Georges | Multisports/City-stades | 250 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Parcours de Santé | Parcours de santé | Parcours sportif/santé | 2 200 m² | — | acces libre |
| Terrain de tir à l'arc | Terrain de Tir à l'Arc | Pas de tir à l'arc | 4 300 m² | 1982 | PMR : aire de jeu |
| Salle d'arts martiaux | Foyer saint Georges | Dojo / Salle d'arts martiaux | 104 m² | 1995 | eclaire · douches |
| Gymnase | Salle Municipale des Sports | Salle multisports (gymnase) | 968 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase grande salle | Collège Pfimlin | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 2000 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase petite salle | Collège Pfimlin | Salle multisports (gymnase) | 400 m² | 2000 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Salle Polyvalente | Salle de Gymnastique | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 186 m² | 1957 | eclaire · douches |
| Salle des associations | Associations Saint gall | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 70 m² | 1971 | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Salle polyvalente | Salle d'Activités | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 135 m² | 1999 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle de gymnastique | Salle de Gymnastique | Salle de gymnastique sportive | 178 m² | 1957 | eclaire · douches |
| Terrain d'entraînement Côté Club House FCB | Salle Municipale des Sports | Terrain de football | 7 140 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain d'entraînement du Canal | Salle Municipale des Sports | Terrain de football | 5 520 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain d'entraînement à 7 | Salle Municipale des Sports | Terrain de football | 5 400 m² | 1988 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain d'honneur | Salle Municipale des Sports | Terrain de football | 7 245 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain d'honneur | Terrain de Football | Terrain de football | 7 000 m² | 1970 | douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Terrain de football | Collège Pfimlin | Terrain de football | 5 000 m² | 2002 | eclaire |
| Terrain de football à 7 | Terrain de Football | Terrain de football | 4 000 m² | 1994 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Terrain de Basket | Plateau de Sports | Terrain de basket-ball | 480 m² | — | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Département | 30 |
| Commune | 19 |
| Association(s) | 3 |
| Multi-propriétaire | 1 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 557 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 462 équipements
- Court de tennis — 459 équipements
- Multisports/City-stades — 246 équipements
- Salle multisports — 241 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 240 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 205 équipements
- Boulodrome — 198 équipements
Tout le departement Haut-Rhin →
Autres communes du departement
- Mulhouse — 227 équipements
- Colmar — 182 équipements
- Wittenheim — 82 équipements
- Cernay — 71 équipements
- Rixheim — 70 équipements
- Saint-Louis — 63 équipements
- Sainte-Marie-aux-Mines — 63 équipements
- Illzach — 58 équipements
- Orbey — 56 équipements
- Wittelsheim — 53 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.