Équipements sportifs a Vrigne aux Bois
20 equipements sportifs sont recenses a Vrigne aux Bois (Ardennes), sur 14 sites. 6 sont en acces libre et 7 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 20 |
| Sur combien de sites | 14 |
| En acces libre | 6 (30,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 7 (35,0 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 5 |
| Éclaires | 13 |
| Avec douches | 11 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 800 m² |
| Surface totale recensee | 32 812 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Terrain de grands jeux | 4 |
| Salle multisports | 4 |
| Court de tennis | 3 |
| Boulodrome | 3 |
| Salle ou terrain spécialisé | 2 |
| Salle non spécialisée | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Terrain de football | 4 |
| Salle multisports (gymnase) | 4 |
| Court de tennis | 3 |
| Terrain de pétanque | 3 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Salle d'haltérophilie | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRAIN PETANQUE | TERRAIN PETANQUE | Terrain de pétanque | 50 m² | 2004 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN PETANQUE | TERRAIN DE PETANQUE | Terrain de pétanque | 60 m² | 1997 | acces libre |
| boulodrome couvert | boulodrome couvert | Terrain de pétanque | 180 m² | 2009 | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| COURT DE TENNIS EXTERIEUR | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 800 m² | 2015 | eclaire · douches |
| SALLE TENNIS | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 648 m² | 1992 | eclaire · douches |
| Terrain de tennis | TERRAIN TENNIS | Court de tennis | 1 250 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU EPS | PLATEAU EPS | Multisports/City-stades | 3 150 m² | — | acces libre |
| COSEC SIVOM | GYMNASE | Salle multisports (gymnase) | 1 500 m² | 1984 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| GRANDE SALLE | GYMNASE PASTEUR | Salle multisports (gymnase) | 1 040 m² | 1973 | eclaire · douches |
| SALLE ANNEXE | GYMNASE PASTEUR | Salle multisports (gymnase) | 442 m² | 1978 | eclaire · douches |
| SALLE BEREGOVOY | SALLE MULTISPORTS BEREGOVOY | Salle multisports (gymnase) | 968 m² | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE POLYVALENTE | SALLE POLYVALENTE | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 170 m² | 1999 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE MUSCULATION | SALLE DE MUSCULATION | Salle d'haltérophilie | 98 m² | — | eclaire |
| salle de tennis de table | GYMNASE | Salle de tennis de table | 113 m² | 1984 | eclaire |
| mur d'escalade | SALLE MULTISPORTS BEREGOVOY | Structure Artificielle d'Escalade | 39 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| STADE ANNEXE | STADE DE FOOTBALL | Terrain de football | 6 000 m² | — | douches |
| STADE DE FOOT HONNEUR | STADE DE FOOTBALL | Terrain de football | 7 884 m² | — | douches |
| TERRAIN DE FOOT | TERRAIN FOOT | Terrain de football | 3 920 m² | — | acces libre |
| TERRAIN STABILISE FOOT | STADE DE FOOTBALL | Terrain de football | 4 200 m² | 1995 | eclaire · douches |
| TERRAIN DE BASKET EXTERIEUR | TERRAIN DE BASKET EXTERIEUR | Terrain de basket-ball | 300 m² | — | acces libre |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 19 |
| EPCI | 1 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 285 équipements
- Boulodrome — 271 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 261 équipements
- Salle multisports — 129 équipements
- Court de tennis — 121 équipements
- Multisports/City-stades — 111 équipements
- Salle non spécialisée — 105 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 66 équipements
Tout le departement Ardennes →
Autres communes du departement
- Charleville-Mézières — 125 équipements
- Sedan — 61 équipements
- Rethel — 56 équipements
- Givet — 48 équipements
- Revin — 39 équipements
- Flize — 35 équipements
- Bogny-sur-Meuse — 35 équipements
- Givonne — 26 équipements
- Monthermé — 26 équipements
- Bazeilles — 25 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.