Divers équipements Sports de nature — Ardennes
261 equipements de la famille divers équipements sports de nature sont recenses dans le departement Ardennes — soit 15,1 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 261 |
| Sur combien de sites | 202 |
| En acces libre | 247 (94,6 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 19 (7,3 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 13 |
| Éclaires | 12 |
| Avec douches | 12 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 15 000 m² |
| Surface totale recensee | 664 351 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuit du Pays sedanais (cyclotourisme) | Circuit du Pays sedanais (cyclotourisme) | Boucle de randonnée | 61 000 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Grand Sentier (Boucle de randonnée pédestre) | Grand Sentier (Boucle de randonnée pédestre) | Boucle de randonnée | 51 000 m² | 2006 | acces libre |
| Grand Sentier (Boucle de randonnée pédestre) 2 | Grand Sentier (Boucle de randonnée pédestre) | Boucle de randonnée | 51 000 m² | 2006 | acces libre |
| Grand Sentier (Boucle de randonnée pédestre) 3 | Grand Sentier (Boucle de randonnée pédestre) | Boucle de randonnée | 51 000 m² | 2006 | acces libre |
| Entre Bairon et le canal des Ardennes | Entre Bairon et le canal des Ardennes ( boucle de randonnée) | Boucle de randonnée | 45 000 m² | — | acces libre |
| Autour de Bairon | Autour de Bairon (Boucle de randonnée) | Boucle de randonnée | 42 000 m² | — | acces libre |
| Entre Le Chesne et Montgon | Entre Le Chesne et Montgon (Boucle de randonnée) | Boucle de randonnée | 42 000 m² | — | acces libre |
| Moyen sentier ( Boucle de randonnée pedestre) 3 | Moyen sentier ( Boucle de randonnée pédestre) | Boucle de randonnée | 39 000 m² | 2006 | acces libre |
| Moyen sentier ( Boucle de randonnée pedestre) 2 | Moyen sentier ( Boucle de randonnée pédestre) | Boucle de randonnée | 39 000 m² | 2006 | acces libre |
| Moyen sentier ( Boucle de randonnée pedestre) | Moyen sentier ( Boucle de randonnée pédestre) | Boucle de randonnée | 39 000 m² | 2006 | acces libre |
| Parc Acrobatique (Lac des Vieilles Forges) | Parc Acrobatique en hauteur | Parcours Acrobatique en Hauteur/Site d'accrobranche | 37 500 m² | 2007 | acces libre |
| Côte d'Ambuy et hauteurs de Bairon | Côte d'Ambuy et hauteurs de Bairon (boucle de randonnée) | Boucle de randonnée | 30 000 m² | — | acces libre |
| Circuit du Chene Larue | Circuit du Chene Larue (Randonnée Pedestre) | Boucle de randonnée | 20 000 m² | — | acces libre |
| Petit sentier ( Boucle de randonnée) 3 | Petit sentier (Boucle de randonnée pédestre) | Boucle de randonnée | 15 000 m² | 2006 | acces libre |
| Petit sentier ( Boucle de randonnée) | Petit sentier (Boucle de randonnée pédestre) | Boucle de randonnée | 15 000 m² | 2006 | acces libre |
| Petit sentier ( Boucle de randonnée) 2 | Petit sentier (Boucle de randonnée pédestre) | Boucle de randonnée | 15 000 m² | 2006 | acces libre |
| GROTTE DE NICHET | Grottes de Nichet | Site de spéléologie sportive et/ou éducative | 15 000 m² | — | eclaire |
| Parc Accrobranches | Parc accrobatique en hauteur (Le Chêne Perche) | Parcours Acrobatique en Hauteur/Site d'accrobranche | 15 000 m² | 2007 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Le sentier des Rosières | Le sentier des Rosières (Randonnée pédestre) | Boucle de randonnée | 10 000 m² | — | acces libre |
| La plaine de la Macérienne (parcours de course d'orientation) | Plaine de le Macerienne (parcours d'orientation) | Parcours fixe de course d’orientation | 10 000 m² | 2011 | — |
| Le sentier nature de Rethel | Le sentier nature de Rethel (Randonnée pédestre) | Boucle de randonnée | 10 000 m² | 1991 | acces libre |
| Les vieilles Forges (parcours de course d'orientation) | Les Vieilles Forges (parcours d'orientation) | Parcours fixe de course d’orientation | 5 000 m² | 2000 | acces libre |
| Parcours de course d'orientation 2 | Le Mont Olympe(Parcours d'orientation) | Parcours fixe de course d’orientation | 4 000 m² | 2006 | acces libre |
| TROU DES TASSONS | Trou des Tassons | Site de spéléologie sportive et/ou éducative | 1 000 m² | — | — |
| GROTTE DES MAZURETTES | Grottes des Mazurettes | Site de spéléologie sportive et/ou éducative | 1 000 m² | — | — |
| TROU DE LA NOUE LE MEUNIER | Trou de la Noué le Meunier | Site de spéléologie sportive et/ou éducative | 800 m² | — | — |
| rocher d'escalade | Rocher d'escalade et tables de ping pong | Site d'escalade en falaise | 51 m² | 2023 | acces libre · PMR : accueil |
| Boucle de Randonnée (Sentier du Val) | Sentier du val (boucle de randonnée) | Boucle de randonnée | — | 2006 | acces libre |
| Boucle de Randonnée (Sentier de la Garenne) | Boucle de Randonnée (Sentier de la Garenne) | Boucle de randonnée | — | 2006 | acces libre |
| Boucle de Randonnée (Anneau des Pans) | Boucle de Randonnée (Anneau des Pans) | Boucle de randonnée | — | 2006 | acces libre |
| Des Grandes Armoises à Sy | Des Grandes Armoises à Sy (Boucle de randonnée) | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| CIRCUIT VTT LES GRANDES ARMOISES | CIRCUIT DE VTT | Boucle de randonnée | — | 2005 | acces libre |
| Boucle des Barres (Boucle de Randonnée ) | Boucle des Barres (Boucle de Randonnée Pédestre) | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Boucle de la Garde | Boucle de la Garde (Boucle de Randonéee Pédestre) | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Sur les pas de Charlemagne | Boucles de Randonnée | Boucle de randonnée | — | 2012 | acces libre |
| Circuit des Cretes (Boucle de randonnée) | Circuit des Cretes (Randonnée Pedestre) | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| BOUCLE DE RANDONNEE | BOUCLE DE RANDONNEE | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Circuit du Pont d'Any (Randonnée Pédestre) | Circuit du Pont d'Any (Randonnée Pédestre) | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| GROTTE DE VOLEURES | Grottes de voleures | Site de spéléologie sportive et/ou éducative | — | — | — |
| Les chemins des Grands Bois (boucle de randonnée) | Les chemins des Grands Bois( boucle de randonnée pedestre) | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Divers équipements Sports de nature » → · Tout le departement Ardennes →
Autres familles dans ce departement
- Terrain de grands jeux — 285 équipements
- Boulodrome — 271 équipements
- Salle multisports — 129 équipements
- Court de tennis — 121 équipements
- Multisports/City-stades — 111 équipements
- Salle non spécialisée — 105 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 66 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.