Équipements sportifs a Soisy-sous-Montmorency
37 equipements sportifs sont recenses a Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), sur 15 sites. 3 sont en acces libre et 25 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 37 |
| Sur combien de sites | 15 |
| En acces libre | 3 (8,1 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 25 (67,6 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 22 |
| Éclaires | 20 |
| Avec douches | 23 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 595 m² |
| Surface totale recensee | 44 867 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 9 |
| Salle non spécialisée | 6 |
| Terrain de grands jeux | 5 |
| Multisports/City-stades | 4 |
| Bassin de natation | 3 |
| Salle multisports | 2 |
| Salle ou terrain spécialisé | 2 |
| Salle de combat | 2 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 2 |
| Equipement d'athlétisme | 1 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 9 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 6 |
| Multisports/City-stades | 4 |
| Terrain de football | 3 |
| Salle multisports (gymnase) | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Bassin ludique de natation | 2 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Salle de danse | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| BASSIN D'APPRENTISSAGE | ESPACE NAUTIQUE LA VAGUE | Bassin ludique de natation | — | 2011 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| BASSIN LUDIQUE | ESPACE NAUTIQUE LA VAGUE | Bassin ludique de natation | — | 2011 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| BASSIN SPORTIF | ESPACE NAUTIQUE LA VAGUE | Bassin sportif de natation | — | 2011 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | — | — | — |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS 2 | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 648 m² | 1992 | acces libre · eclaire · douches |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS BETON | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 595 m² | 1992 | douches |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS BETON 2 | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 595 m² | 1992 | douches |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS BETON 3 | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 595 m² | 1992 | douches |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS TERRE BATTUE | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS TERRE BATTUE 2 | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS TERRE BATTUE 3 | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS TERRE BATTUE 4 | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 648 m² | 1992 | douches |
| SALLE DE FITNESS | ESPACE NAUTIQUE LA VAGUE | Salle de cours collectifs | 149 m² | 2011 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SALLE DE MUSCULATION | ESPACE NAUTIQUE LA VAGUE | Salle de cours collectifs | 162 m² | 2011 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| PISTE D'ATHLETISME | COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Stade d’athlétisme | 8 m² | 1971 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| PLATEAU MULTISPORTS | COLLEGE DESCARTES | Multisports/City-stades | 800 m² | 1997 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| TERRAIN D'EVOLUTION | ECOLE PRIMAIRE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY | Multisports/City-stades | 1 133 m² | 1972 | PMR : sanitaires |
| TERRAIN MULTISPORTS | TERRAIN MULTISPORTS | Multisports/City-stades | 900 m² | — | acces libre |
| TERRAIN MULTISPORTS | ECOLE ELEMENTAIRE EMILE ROUX 2 | Multisports/City-stades | 275 m² | — | PMR : accueil, cheminements, sanitaires |
| DOJO N°1 - SALLE DU SOLEIL LEVANT | COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Dojo / Salle d'arts martiaux | 234 m² | 2001 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| DOJO N°2 - SALLE DU SOLEIL COUCHANT | COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Dojo / Salle d'arts martiaux | 234 m² | 2001 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| GYMNASE (SALLE OMNISPORTS) | GYMNASE DESCARTES | Salle multisports (gymnase) | 600 m² | 1960 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SALLE P (OMNISPORTS) COSEC | COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Salle multisports (gymnase) | 1 080 m² | 1977 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SALLE DE MOTRICITE | ECOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 201 m² | 2001 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| SALLE DE MOTRICITE | ECOLE MATERNELLE RENE DESCARTES | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 149 m² | 1958 | eclaire · PMR : sanitaires |
| SALLE DE MOTRICITE | ECOLE MATERNELLE JEAN MONNET | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 178 m² | 1990 | eclaire · PMR : sanitaires |
| SALLE DE MOTRICITE | ECOLE MATERNELLE JACQUES PREVERT | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 227 m² | 1983 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| SALLE DE MOTRICITE | ECOLE MATERNELLE SAINT-EXUPERY | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 120 m² | 1972 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| SALLE N°3 COSEC | COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 186 m² | 1977 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SALLE A COSEC | COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Salle de gymnastique sportive | 312 m² | 1977 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SALLE N°4 COSEC | COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Salle de danse | 186 m² | 1977 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| TERRAIN DE FOOTBALL | RESIDENCE "LES NOELS" | Terrain de football | 1 700 m² | — | acces libre |
| TERRAIN DE FOOTBALL | COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Terrain de football | 6 996 m² | 1970 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| TERRAIN DE FOOTBALL D'HONNEUR | COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Terrain de football | 7 770 m² | 1972 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| TERRAIN DE RUGBY | COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Terrain de rugby | 7 194 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| TERRAIN DE RUGBY D'HONNEUR | COMPLEXE SPORTIF SCHWEITZER | Terrain de rugby | 9 044 m² | 1983 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| TERRAIN MULTISPORTS | COLLEGE ALBERT SCHWEITZER | Terrain de handball | — | — | — |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 18 |
| EPCI | 14 |
| Département | 2 |
| Privé non commercial | 1 |
| Etablissement privé commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 614 équipements
- Multisports/City-stades — 382 équipements
- Terrain de grands jeux — 376 équipements
- Salle non spécialisée — 356 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 285 équipements
- Salle multisports — 281 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 218 équipements
- Boulodrome — 216 équipements
Tout le departement Val-d'Oise →
Autres communes du departement
- Cergy — 205 équipements
- Argenteuil — 169 équipements
- Pontoise — 150 équipements
- Sannois — 100 équipements
- Sarcelles — 93 équipements
- Franconville — 86 équipements
- Gonesse — 86 équipements
- Saint-Ouen-l'Aumône — 86 équipements
- Garges-lès-Gonesse — 81 équipements
- Herblay-sur-Seine — 79 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.