Équipements sportifs a Garges-lès-Gonesse
81 equipements sportifs sont recenses a Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), sur 34 sites. 18 sont en acces libre et 52 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 81 |
| Sur combien de sites | 34 |
| En acces libre | 18 (22,2 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 52 (64,2 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 4 |
| Éclaires | 51 |
| Avec douches | 30 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 544 m² |
| Surface totale recensee | 76 752 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Multisports/City-stades | 14 |
| Salle multisports | 9 |
| Court de tennis | 9 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 8 |
| Terrain de grands jeux | 7 |
| Salle ou terrain spécialisé | 7 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 6 |
| Salle de combat | 4 |
| Equipement d'athlétisme | 3 |
| Boulodrome | 3 |
| Salle non spécialisée | 3 |
| Equipement de cyclisme | 3 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Multisports/City-stades | 14 |
| Salle multisports (gymnase) | 9 |
| Court de tennis | 9 |
| Terrain de football | 7 |
| Terrain de basket-ball | 4 |
| Salle de danse | 4 |
| Aire de fitness/street workout | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 3 |
| Terrain de pétanque | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Parc Mobil'Ludique | 3 |
| Bassin sportif de natation | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Terrain de basket-ball 3x3 | 2 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Aire de sports de glace sportive | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| PATINOIRE | PATINOIRE INTERCOMMUNALE | Aire de sports de glace sportive | 1 456 m² | 1973 | eclaire · douches |
| BASSIN D'INITIATION | PISCINE D'AGGLOMERATION MURIEL HERMINE | Bassin sportif de natation | — | 1976 | eclaire · PMR : aire de jeu, douches, vestiaires |
| GRAND BASSIN | PISCINE D'AGGLOMERATION MURIEL HERMINE | Bassin sportif de natation | — | 1976 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN DE BOULES | TERRAIN DE BOULES (EDOUARD MANET) | Terrain de pétanque | 130 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE BOULES | TERRAIN DE BOULES | Terrain de pétanque | 315 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE PETANQUE | COMPLEXE SPORTIF JEAN JAURES | Terrain de pétanque | 380 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS | CENTRE SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN | Court de tennis | 600 m² | 2006 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS | COMPLEXE SPORTIF JEAN JAURES | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS 2 | CENTRE SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN | Court de tennis | 600 m² | 2006 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS 2 | COMPLEXE SPORTIF JEAN JAURES | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS 3 | CENTRE SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN | Court de tennis | 600 m² | 2006 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS COUVRABLE (BULLE) | CENTRE SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN | Court de tennis | 648 m² | 1982 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS COUVRABLE (BULLE) 2 | CENTRE SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN | Court de tennis | 648 m² | 1982 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| MINI TENNIS | CENTRE SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN | Court de tennis | 149 m² | — | PMR : aire de jeu |
| MINI TENNIS 2 | CENTRE SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN | Court de tennis | 149 m² | — | PMR : aire de jeu |
| BASIC FIT | BASIC FIT | Salle de musculation/cardiotraining | 1 200 m² | 2017 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SALLE DE MUSCULATION | COMPLEXE SPORTIF JEAN JAURES | Salle de musculation/cardiotraining | 40 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DE MUSCULATION | CENTRE SPORTIF ALLENDE - NERUDA | Salle de musculation/cardiotraining | 166 m² | 1974 | eclaire · douches |
| Street workout | TERRAIN DE FOOTBALL DE PROXIMITE | Aire de fitness/street workout | — | 2024 | acces libre |
| Street workout | PLATEAU MULTISPORTS | Aire de fitness/street workout | 25 m² | — | acces libre |
| Street workout | TERRAIN DE PROXIMITE HENRI BARBUSSE | Aire de fitness/street workout | 198 m² | 2024 | — |
| PISTE D'ATHLETISME | GROUPE SCOLAIRE ROBESPIERRE | Piste d'athlétisme isolée | — | 1995 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| PISTE D'ATHLETISME | COLLEGE PABLO PICASSO | Piste d'athlétisme isolée | 240 m² | — | PMR : aire de jeu, sanitaires |
| STADE D'ATHLETISME | CENTRE SPORTIF PIERRE DE COUBERTIN | Stade d’athlétisme | — | 2006 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS D'INITIATION AU VELO | GROUPE SCOLAIRE HENRI BARBUSSE | Parc Mobil'Ludique | — | — | — |
| PARCOURS D'INITIATION AU VELO | GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT | Parc Mobil'Ludique | — | — | — |
| PARCOURS D'INITIATION AU VELO | ECOLE MATERNELLE JEAN EFFEL | Parc Mobil'Ludique | — | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| CITY STADE | CITY STADE (LA MUETTE) | Multisports/City-stades | 253 m² | 2007 | eclaire |
| City-stade | CENTRE SPORTIF ALLENDE - NERUDA | Multisports/City-stades | 242 m² | 2024 | acces libre |
| PLATEAU MULTISPORTS | GROUPE SCOLAIRE ROBESPIERRE | Multisports/City-stades | 864 m² | 1995 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU MULTISPORTS | PLATEAU MULTISPORTS | Multisports/City-stades | 864 m² | 2000 | acces libre |
| PLATEAU MULTISPORTS | TERRAIN DE PROXIMITE HENRI BARBUSSE | Multisports/City-stades | 450 m² | 2001 | acces libre |
| PLATEAU MULTISPORTS | COLLEGE HENRI WALLON | Multisports/City-stades | 1 408 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| PLATEAU MULTISPORTS | GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES | Multisports/City-stades | 960 m² | 2002 | PMR : aire de jeu |
| PLATEAU MULTISPORTS | COLLEGE HENRI MATISSE | Multisports/City-stades | 1 176 m² | 2002 | douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL | TERRAIN DE PROXIMITE OLOFF PALME | Multisports/City-stades | 450 m² | 2002 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE FOOTBALL | TERRAIN DE PROXIMITE (TIERS POT) | Multisports/City-stades | 600 m² | 2000 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE PROXIMITE | GROUPE SCOLAIRE ROMAIN ROLLAND | Multisports/City-stades | 800 m² | — | — |
| TERRAIN DE PROXIMITE 2 | GROUPE SCOLAIRE ROMAIN ROLLAND | Multisports/City-stades | 800 m² | — | — |
| TERRAIN DE PROXIMITE FRAGONARD | TERRAIN DE PROXIMITE (FRAGONARD) | Multisports/City-stades | 448 m² | 1999 | acces libre |
| TERRAIN MULTISPORTS | GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT | Multisports/City-stades | 392 m² | — | — |
| DOJO | COMPLEXE SPORTIF JEAN JAURES | Dojo / Salle d'arts martiaux | 224 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| DOJO | CENTRE SPORTIF ALLENDE - NERUDA | Dojo / Salle d'arts martiaux | 164 m² | 1974 | eclaire · douches |
| PETIT DOJO | CENTRE SPORTIF ALLENDE - NERUDA | Dojo / Salle d'arts martiaux | 88 m² | 1974 | eclaire · douches |
| SALLE DE BOXE | SALLE DANIEL THIEBAUD | Salle de boxe | 304 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| GYMNASE | COMPLEXE SPORTIF JEAN JAURES | Salle multisports (gymnase) | 1 012 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| GYMNASE | GYMNASE ROBI ANGELONI | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 1996 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| GYMNASE | CENTRE SPORTIF ALLENDE - NERUDA | Salle multisports (gymnase) | 1 141 m² | 1974 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE | COLLEGE HENRI WALLON | Salle multisports (gymnase) | — | — | eclaire · PMR : cheminements, sanitaires, vestiaires |
| GYMNASE | GYMNASE VICTOR HUGO | Salle multisports (gymnase) | 645 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| GYMNASE A | COLLEGE PAUL ELUARD | Salle multisports (gymnase) | 620 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| GYMNASE B | COLLEGE PAUL ELUARD | Salle multisports (gymnase) | 620 m² | 1968 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Gymnase | GYMNASE COLETTE BESSON | Salle multisports (gymnase) | 1 440 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| HALLE DES SPORTS | COMPLEXE SPORTIF JEAN JAURES | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1992 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DE YOGA | CENTRE SPORTIF ALLENDE - NERUDA | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 88 m² | 1974 | eclaire · douches |
| SALLE POLYVALENTE | ECOLE MATERNELLE JEAN EFFEL | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | — | eclaire |
| SALLE POLYVALENTE | ECOLE MATERNELLE JEAN EFFEL | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| PETITE SALLE DE DANSE | CENTRE SPORTIF ALLENDE - NERUDA | Salle de danse | 81 m² | 1974 | eclaire · douches |
| SALLE DE BILLARD | COMPLEXE SPORTIF JEAN JAURES | Salle de billard | 248 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DE DANSE | CENTRE SPORTIF ALLENDE - NERUDA | Salle de danse | 209 m² | 1974 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 68 |
| Département | 9 |
| EPCI | 3 |
| Etablissement privé commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 614 équipements
- Multisports/City-stades — 382 équipements
- Terrain de grands jeux — 376 équipements
- Salle non spécialisée — 356 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 285 équipements
- Salle multisports — 281 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 218 équipements
- Boulodrome — 216 équipements
Tout le departement Val-d'Oise →
Autres communes du departement
- Cergy — 205 équipements
- Argenteuil — 169 équipements
- Pontoise — 150 équipements
- Sannois — 100 équipements
- Sarcelles — 93 équipements
- Franconville — 86 équipements
- Gonesse — 86 équipements
- Saint-Ouen-l'Aumône — 86 équipements
- Herblay-sur-Seine — 79 équipements
- Goussainville — 78 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.