Équipements sportifs a Saint-Porchaire
19 equipements sportifs sont recenses a Saint-Porchaire (Charente-Maritime), sur 12 sites. 5 sont en acces libre et 14 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 19 |
| Sur combien de sites | 12 |
| En acces libre | 5 (26,3 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 14 (73,7 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 10 |
| Éclaires | 8 |
| Avec douches | 7 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 1 267 m² |
| Surface totale recensee | 156 304 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Multisports/City-stades | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Parcours de golf | 3 |
| Divers équipements Sports de nature | 2 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Boulodrome | 2 |
| Salle ou terrain spécialisé | 1 |
| Salle de combat | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Equipement d'athlétisme | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Multisports/City-stades | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Terrain de football | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Espace de pratique spéléologique | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
| Parcours 9 trous | 1 |
| Practice | 1 |
| Parcours d'initiation | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain de pétanque 1 | La Boule Blanche | Terrain de pétanque | 187 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de pétanque 2 | La Boule Blanche | Terrain de pétanque | 352 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis | Tennis | Court de tennis | 1 267 m² | 2010 | douches · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis 2 | Tennis | Court de tennis | 1 267 m² | 2010 | douches · PMR : aire de jeu |
| Tennis couvert | Aire sportive couverte | Court de tennis | 800 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| MASSIF SAINT PORCHAIRE / CAVITES NATURELLES | SPELEO SAINT PORCHARE | Espace de pratique spéléologique | — | — | — |
| Sentier : Sur les Traces de Pierre Loti | Circuit de Randonnée | Boucle de randonnée | 24 000 m² | — | acces libre |
| Piste athletisme llineaire | COLLEGE FONTBRUANT | Piste d'athlétisme isolée | 300 m² | 1974 | — |
| Plateau EPS | COLLEGE FONTBRUANT | Multisports/City-stades | 1 176 m² | 1974 | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS école primaire | Plateau école primaire et salle d'évolution | Multisports/City-stades | 1 679 m² | 1985 | PMR : aire de jeu |
| Terrain Multisports | Terrain Multisports | Multisports/City-stades | 300 m² | 2014 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Parcours 6 trous | Golf de la Vallade | Parcours d'initiation | 50 000 m² | 2004 | PMR : aire de jeu |
| Pitch and Putt : Parcours 9 trous | Golf de la Vallade | Parcours 9 trous | 50 000 m² | 2006 | PMR : aire de jeu |
| Practice | Golf de la Vallade | Practice | 7 000 m² | 2004 | PMR : aire de jeu |
| Dojo | Judo club | Dojo / Salle d'arts martiaux | 84 m² | 1991 | eclaire · douches |
| Salle polyvalente | COSEC (gymnase) | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1978 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle d'évolution | Plateau école primaire et salle d'évolution | Salle de gymnastique sportive | 152 m² | 2001 | eclaire |
| Terrain de Foot d'Entraînement | Stade municipal | Terrain de football | 8 470 m² | 2007 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de football | Stade municipal | Terrain de football | 8 470 m² | 1971 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 11 |
| Etablissement privé commercial | 3 |
| Département | 2 |
| Association(s) | 2 |
| Privé non commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 562 équipements
- Terrain de grands jeux — 480 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 480 équipements
- Boulodrome — 362 équipements
- Multisports/City-stades — 346 équipements
- Equipement équestre — 215 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 214 équipements
- Salle multisports — 203 équipements
Tout le departement Charente-Maritime →
Autres communes du departement
- La Rochelle — 367 équipements
- Saintes — 195 équipements
- Rochefort — 105 équipements
- Royan — 93 équipements
- Les Mathes — 54 équipements
- Périgny — 53 équipements
- Aytré — 52 équipements
- Lagord — 52 équipements
- Saint-Jean-d'Angély — 51 équipements
- Saint-Georges-d'Oléron — 45 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.