Multisports/City-stades — Charente-Maritime
346 equipements de la famille multisports/city-stades sont recenses dans le departement Charente-Maritime — soit 8,5 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 346 |
| Sur combien de sites | 313 |
| En acces libre | 163 (47,1 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 291 (84,1 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 81 |
| Éclaires | 49 |
| Avec douches | 27 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 600 m² |
| Surface totale recensee | 283 330 m² |
| ⚠️ Declares hors service | 2 |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Base de Canoë | Base Nautique | Multisports/City-stades | 15 000 m² | — | douches |
| Plateau multisports | Plaine des Sports | Multisports/City-stades | 7 500 m² | 2009 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain multi-sports | Terrain multisports | Multisports/City-stades | 7 000 m² | 2022 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Plateau polyvalent | Plateau polyvalent | Multisports/City-stades | 6 975 m² | 1989 | acces libre |
| City Park | Stade Marius VALLET | Multisports/City-stades | 6 930 m² | 1969 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires, douches, sanitaires |
| Plateau sportif EPS | Collège JOLIOT-CURIE | Multisports/City-stades | 6 800 m² | 1972 | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | Terrain de sports scolaire | Multisports/City-stades | 6 300 m² | — | PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Plateau EPS collège | Plateau sportif | Multisports/City-stades | 4 500 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Plateau multisports | Ecole élémentaire | Multisports/City-stades | 4 500 m² | 1976 | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | Terrain de l'école primaire | Multisports/City-stades | 4 275 m² | 1943 | — |
| Aire de jeux | Aire de Loisirs de Bernouët | Multisports/City-stades | 4 000 m² | 1986 | acces libre · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Plateau EPS | Ecole primaire | Multisports/City-stades | 4 000 m² | 1985 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Plateau EPS | PLATEAU EPS ET PISTE D'ATHLETISME | Multisports/City-stades | 3 980 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS scolaire | Plateau scolaire | Multisports/City-stades | 3 186 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Plateau sportif | COLLEGE JEAN HAY | Multisports/City-stades | 3 150 m² | 2005 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau EPS | COLLEGE SAMUEL DUMENIEU | Multisports/City-stades | 3 000 m² | 2002 | douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de football | Complexe municipal Y. MARTY | Multisports/City-stades | 2 835 m² | 1999 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | Ecole USSEAU | Multisports/City-stades | 2 440 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | Ecole élémentaire Giraudet | Multisports/City-stades | 2 400 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Terrain de football | Plateau EPS | Multisports/City-stades | 2 400 m² | 1978 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | Gymnase et plateau sportif | Multisports/City-stades | 2 000 m² | 1997 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Plateau sportif extérieur | Complexe sportif du COI | Multisports/City-stades | 1 980 m² | 1983 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Plateau multisports | Lycée Bellevue | Multisports/City-stades | 1 944 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Plateau sportif | Groupe scolaire JEAN ZAY | Multisports/City-stades | 1 890 m² | 1958 | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | COLLEGE JEAN MONNET | Multisports/City-stades | 1 855 m² | 1985 | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | Plateau EPS | Multisports/City-stades | 1 800 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS école primaire | Plateau école primaire et salle d'évolution | Multisports/City-stades | 1 679 m² | 1985 | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | Groupe scolaire | Multisports/City-stades | 1 650 m² | 2007 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Plateau EPS n°2 | Collège Maurice CALMEL | Multisports/City-stades | 1 600 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | Complexe sportif du collège Robert CELLERIER | Multisports/City-stades | 1 600 m² | 1968 | PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Plateau EPS,hand/basket | Complexe EXTERIEUR Ravet et Ecluse | Multisports/City-stades | 1 600 m² | — | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau EPS,hand/basket 2 | Complexe EXTERIEUR Ravet et Ecluse | Multisports/City-stades | 1 600 m² | — | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau Sportif | PLATEAU SPORTIF | Multisports/City-stades | 1 500 m² | 2000 | acces libre · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Plateau EPS | Gymnase Anatole FRANCE | Multisports/City-stades | 1 500 m² | 1965 | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau multisports | Collège Jules FERRY | Multisports/City-stades | 1 472 m² | 1967 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Plateau EPS | Plateau scolaire | Multisports/City-stades | 1 470 m² | 1984 | acces libre · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Plateau multisports | Plateau d'EPS du groupe scolaire d'Agrippa d'Aubigné | Multisports/City-stades | 1 456 m² | 1986 | PMR : aire de jeu |
| Terrain multisports | Ecole de Gendarmerie Caserne sous lieutenant Aubry | Multisports/City-stades | 1 440 m² | — | eclaire |
| plateau athlétisme | Lycée René Josué VALIN | Multisports/City-stades | 1 440 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain polyvalent | Aire de loisirs | Multisports/City-stades | 1 400 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Multisports/City-stades » → · Tout le departement Charente-Maritime →
Autres familles dans ce departement
- Court de tennis — 562 équipements
- Terrain de grands jeux — 480 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 480 équipements
- Boulodrome — 362 équipements
- Equipement équestre — 215 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 214 équipements
- Salle multisports — 203 équipements
- Salle non spécialisée — 170 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.