Équipements sportifs a Rosières-près-Troyes
24 equipements sportifs sont recenses a Rosières-près-Troyes (Aube), sur 10 sites. 0 sont en acces libre et 17 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 24 |
| Sur combien de sites | 10 |
| En acces libre | 0 (0,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 17 (70,8 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 10 |
| Éclaires | 22 |
| Avec douches | 17 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 1 026 m² |
| Surface totale recensee | 34 522 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 6 |
| Salle multisports | 5 |
| Terrain de grands jeux | 3 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 3 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
| Salle ou terrain spécialisé | 2 |
| Salle de combat | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 6 |
| Salle multisports (gymnase) | 5 |
| Terrain de football | 3 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Salle de handball | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Salle de danse | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Court de tennis | Court de tennis couvert | Court de tennis | 655 m² | — | eclaire |
| Courts de tennis | Court de tennis non couvert | Court de tennis | 648 m² | 1982 | eclaire |
| Courts de tennis 2 | Court de tennis non couvert | Court de tennis | 648 m² | 1982 | eclaire |
| Halle de tennis | Halle de Tennis | Court de tennis | 2 381 m² | 2006 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Halle de tennis 2 | Halle de Tennis | Court de tennis | 2 381 m² | 2006 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Halle de tennis 3 | Halle de Tennis | Court de tennis | 2 381 m² | 2006 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| BASIC FIT II | BASIC FIT | Salle de musculation/cardiotraining | 1 200 m² | 2023 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| L'Ocelian | L'Ocelian | Bassin d'exercices aquatiques | — | 2009 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle de musculation | Halle Sportive UTT | Salle de musculation/cardiotraining | 140 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| terrain multi-sport | Domaine de l'ESSOR | Multisports/City-stades | 264 m² | 2011 | eclaire |
| Salle de judo | Gymnase Raymond LAURENT | Dojo / Salle d'arts martiaux | 200 m² | 2001 | eclaire · douches |
| Gymnase | Domaine de l'ESSOR | Salle multisports (gymnase) | — | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Salle d'animation | Gymnase Raymond LAURENT | Salle multisports (gymnase) | 100 m² | — | eclaire · douches |
| Salle de sports | Halle Sportive UTT | Salle multisports (gymnase) | 1 211 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires, sanitaires |
| Salle polyvalente | Halle Sportive UTT | Salle multisports (gymnase) | 1 026 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain multisport | Complexe International Multisport - Escalade | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 2023 | eclaire · douches · PMR : accueil;aire de jeu;cheminements;douches;sanitaires;tribunes;vestiaires |
| Grande salle | Gymnase Raymond LAURENT | Salle de handball | 1 018 m² | 1983 | eclaire · douches |
| Salle de danse - gym | Halle Sportive UTT | Salle de danse | 140 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Mur national | Halle Sportive UTT | Structure Artificielle d'Escalade | 267 m² | 2022 | eclaire · douches · PMR : vestiaires, sanitaires |
| Salle de pan | Halle Sportive UTT | Structure Artificielle d'Escalade | 101 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Surface artificielle d'escalade | Complexe International Multisport - Escalade | Structure Artificielle d'Escalade | 1 056 m² | 2023 | eclaire · douches · PMR : accueil;aire de jeu;cheminements;douches;sanitaires;tribunes;vestiaires |
| Terrain de football | Domaine de l'ESSOR | Terrain de football | 5 000 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Terrains de football | Terrains de football | Terrain de football | 6 324 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrains de football 2 | Terrains de football | Terrain de football | 6 324 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Département | 9 |
| Commune | 8 |
| Association(s) | 3 |
| Etablissement privé commercial | 2 |
| Etat | 2 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 245 équipements
- Court de tennis — 218 équipements
- Multisports/City-stades — 113 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 97 équipements
- Boulodrome — 96 équipements
- Salle multisports — 94 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 79 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 77 équipements
Autres communes du departement
- Troyes — 182 équipements
- Romilly-sur-Seine — 60 équipements
- Bar-sur-Aube — 52 équipements
- La Chapelle-Saint-Luc — 50 équipements
- Nogent-sur-Seine — 44 équipements
- Pont-Sainte-Marie — 27 équipements
- Sainte-Savine — 27 équipements
- Aix-Villemaur-Pâlis — 26 équipements
- Saint-André-les-Vergers — 25 équipements
- Bar-sur-Seine — 24 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.