Multisports/City-stades — Aube
113 equipements de la famille multisports/city-stades sont recenses dans le departement Aube — soit 7,5 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 113 |
| Sur combien de sites | 111 |
| En acces libre | 79 (69,9 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 101 (89,4 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 58 |
| Éclaires | 19 |
| Avec douches | 3 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 510 m² |
| Surface totale recensee | 78 115 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain de sports | Terrain de sports | Multisports/City-stades | 7 100 m² | 2001 | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau évolution | piste, plateau EPS | Multisports/City-stades | 3 600 m² | 1976 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Terrain multisports | Terrain Multisports | Multisports/City-stades | 3 520 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| city stade | city stade | Multisports/City-stades | 2 224 m² | 2023 | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau évolution | Plateau évolution | Multisports/City-stades | 2 014 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Stade multisport | Stade multisports | Multisports/City-stades | 1 829 m² | 2009 | acces libre |
| Plateau multisports 2 | Plateau multisports (Bachelard) | Multisports/City-stades | 1 760 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau multisports | Plateau multisports (Bachelard) | Multisports/City-stades | 1 760 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau d'évolution | Plateau évolution | Multisports/City-stades | 1 500 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Terrain multisports | Plateau d'évolution | Multisports/City-stades | 1 500 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Terrain multisports | Plateau d'évolution | Multisports/City-stades | 1 500 m² | 1999 | PMR : aire de jeu |
| Plateau d'évolution | Plateau d'évolution | Multisports/City-stades | 1 363 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Plateau d'évolution | Plateau d'évolution | Multisports/City-stades | 1 276 m² | 2001 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain Multisport | Terrain Multisport | Multisports/City-stades | 1 250 m² | 2008 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Plateau d'évolution | Complexe multi-activités des blossieres | Multisports/City-stades | 1 200 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Plateau EPS | Plateau d'évolution | Multisports/City-stades | 1 148 m² | — | — |
| Terrain multisports | Collège Amadis Jamyn | Multisports/City-stades | 1 144 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Terrain de hand et basket | Terrain de hand et basket | Multisports/City-stades | 1 102 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau d'évolution | Plateau d'évolution | Multisports/City-stades | 1 012 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain multisport | Terrain multisport | Multisports/City-stades | 1 012 m² | — | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau d'évolution | Salle Socioculturel | Multisports/City-stades | 1 000 m² | 1993 | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| TERRAIN MULTISPORT | TERRAIN MULTISPORT | Multisports/City-stades | 924 m² | 2010 | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau évolution | Lycée agricole Charles Baltet | Multisports/City-stades | 880 m² | 1997 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Terrain de sport | Terrain Scolaire | Multisports/City-stades | 840 m² | 1981 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Plateau d'évolution | Plateau d'évolution | Multisports/City-stades | 819 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| TERRAIN MULTISPORT | Terrain multisport | Multisports/City-stades | 800 m² | 2006 | — |
| Terrain exterieur | Plateau sportif Camus | Multisports/City-stades | 800 m² | 2004 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Plateau évolution | Plateau d'évolution | Multisports/City-stades | 800 m² | 1986 | acces libre |
| Aire de jeux | Aire de jeux | Multisports/City-stades | 800 m² | 2001 | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | Stade R. Couderc | Multisports/City-stades | 800 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau EPS | CFA BTP Grand Est | Multisports/City-stades | 800 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Terrain sportif scolaire | Terrain sportif scolaire | Multisports/City-stades | 800 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Plateau d'évolution | Stade des droits de l'enfant | Multisports/City-stades | 800 m² | — | acces libre |
| Plateau d'évolution | Micro site mignonettes | Multisports/City-stades | 800 m² | 1975 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Plateau évolution | plateau évolution | Multisports/City-stades | 800 m² | 1996 | acces libre |
| Aire de loisirs | Aire de loisirs | Multisports/City-stades | 780 m² | 1991 | — |
| Plateau évolution | Plateau évolution | Multisports/City-stades | 780 m² | 1998 | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| City stades | Terrain multisport | Multisports/City-stades | 684 m² | 1965 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Plateau d'évolution | Plateau évolution | Multisports/City-stades | 680 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| terrain multisports | terrain multisports | Multisports/City-stades | 648 m² | — | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Multisports/City-stades » → · Tout le departement Aube →
Autres familles dans ce departement
- Terrain de grands jeux — 245 équipements
- Court de tennis — 218 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 97 équipements
- Boulodrome — 96 équipements
- Salle multisports — 94 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 79 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 77 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 76 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.