Équipements sportifs a Lorquin
19 equipements sportifs sont recenses a Lorquin (Moselle), sur 6 sites. 12 sont en acces libre et 18 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 19 |
| Sur combien de sites | 6 |
| En acces libre | 12 (63,2 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 18 (94,7 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 2 |
| Éclaires | 7 |
| Avec douches | 6 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 180 m² |
| Surface totale recensee | 28 349 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Boulodrome | 6 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 4 |
| Terrain de grands jeux | 3 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 2 |
| Salle non spécialisée | 2 |
| Salle multisports | 1 |
| Skatepark & vélo Freestyle | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Terrain de pétanque | 6 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Terrain de basket-ball | 2 |
| Terrain de volley-ball | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Skatepark | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire de boules | Amicale de pétanque de la gare | Terrain de pétanque | 225 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Aire de boules(1) | Amicale de pétanque de la gare | Terrain de pétanque | 176 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Terrains de boules | Zone de loisirs | Terrain de pétanque | 55 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Terrains de boules 2 | Zone de loisirs | Terrain de pétanque | 55 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Terrains de boules 3 | Zone de loisirs | Terrain de pétanque | 55 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Terrains de boules 4 | Zone de loisirs | Terrain de pétanque | 55 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Salle de musculation | Gymnase | Salle de musculation/cardiotraining | 40 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| balnéothérapie | C.H. Lorquin | Bassin d'exercices aquatiques | — | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase | Gymnase | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle de jeux | Groupe scolaire Jules Grevaux | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 45 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| salle des fêtes | C.H. Lorquin | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 150 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Aire de skate | Zone de loisirs | Skatepark | 180 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Stade d'entraînement de football | Stade d'entraînement de football | Terrain de football | 7 700 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de football le jardin des boules | Zone de loisirs | Terrain de football | 8 625 m² | — | acces libre · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de rugby | Zone de loisirs | Terrain de rugby | 9 000 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de basket-ball | Groupe scolaire Jules Grevaux | Terrain de basket-ball | 336 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Terrain de basket-ball | Zone de loisirs | Terrain de basket-ball | 190 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Terrain de volley-ball | Groupe scolaire Jules Grevaux | Terrain de volley-ball | 162 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Terrain de volley-ball | Zone de loisirs | Terrain de volley-ball | 500 m² | — | acces libre |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 14 |
| Etablissement Public | 3 |
| Privé non commercial | 2 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 938 équipements
- Multisports/City-stades — 776 équipements
- Salle non spécialisée — 717 équipements
- Boulodrome — 703 équipements
- Court de tennis — 681 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 556 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 391 équipements
- Salle multisports — 368 équipements
Autres communes du departement
- Metz — 466 équipements
- Thionville — 224 équipements
- Sarreguemines — 206 équipements
- Forbach — 129 équipements
- Saint-Avold — 111 équipements
- Creutzwald — 110 équipements
- Sarrebourg — 100 équipements
- Montigny-lès-Metz — 91 équipements
- Longeville-lès-Metz — 82 équipements
- Maizières-lès-Metz — 79 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.