Équipements sportifs a Montigny-lès-Metz
91 equipements sportifs sont recenses a Montigny-lès-Metz (Moselle), sur 26 sites. 12 sont en acces libre et 54 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 91 |
| Sur combien de sites | 26 |
| En acces libre | 12 (13,2 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 54 (59,3 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 21 |
| Éclaires | 49 |
| Avec douches | 35 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 528 m² |
| Surface totale recensee | 93 752 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 16 |
| Equipement d'athlétisme | 12 |
| Multisports/City-stades | 11 |
| Court de tennis | 9 |
| Salle non spécialisée | 8 |
| Salle ou terrain spécialisé | 7 |
| Terrain de grands jeux | 6 |
| Salle multisports | 6 |
| Bassin de natation | 3 |
| Boulodrome | 3 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Salle de combat | 2 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Multisports/City-stades | 11 |
| Court de tennis | 9 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 8 |
| Terrain de basket-ball | 7 |
| Piste d'athlétisme isolée | 6 |
| Salle multisports (gymnase) | 6 |
| Terrain de handball | 6 |
| Aire de saut | 5 |
| Terrain de football | 5 |
| Salle de gymnastique sportive | 3 |
| Bassin mixte de natation | 3 |
| Terrain de pétanque | 3 |
| Salle de danse | 3 |
| Terrain de volley-ball | 3 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Terrain mixte | 1 |
| Anneau de Roller | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand bassin intérieur | Complexe sportif Pierre de Coubertin | Bassin mixte de natation | — | 1969 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Petit bassin extérieur | Complexe sportif Pierre de Coubertin | Bassin mixte de natation | — | 1969 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Petit bassin intérieur | Complexe sportif Pierre de Coubertin | Bassin mixte de natation | — | 1969 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Aire de pétanque | Ecole primaire Marc Sangnier | Terrain de pétanque | 355 m² | 2003 | acces libre · eclaire |
| Grande aire de pétanque | Complexe du Canal | Terrain de pétanque | 2 520 m² | 1992 | eclaire |
| Petite aire de pétanque | Complexe du Canal | Terrain de pétanque | 675 m² | 1992 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis couverts | Complexe du Canal | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Courts de tennis couverts 2 | Complexe du Canal | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Courts de tennis couverts 3 | Complexe du Canal | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Courts de tennis couverts 4 | Complexe du Canal | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Courts de tennis extérieurs 1 | Complexe du Canal | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts de tennis extérieurs 2 | Complexe du Canal | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts de tennis extérieurs 3 | Complexe du Canal | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts de tennis extérieurs 4 | Complexe du Canal | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts de tennis extérieurs 5 | Complexe du Canal | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle de musculation | CFA du BTP | Salle de musculation/cardiotraining | 130 m² | 1996 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Aire de saut | Stade Jean Kintzing | Aire de saut | 120 m² | 1977 | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| Aire de saut en longueur | CFA du BTP | Aire de saut | 122 m² | 2004 | douches · PMR : aire de jeu |
| Fosse de saut | Groupe scolaire Pougin | Aire de saut | 52 m² | — | — |
| Fosse de saut | Ecole primaire Peupion | Aire de saut | 104 m² | — | — |
| Piste de course | Ensemble scolaire Jean XXIII (2nd degré et classes préparatoires) | Piste d'athlétisme isolée | — | — | — |
| Piste de course | Groupe scolaire Pougin | Piste d'athlétisme isolée | — | — | — |
| Piste de course | Stade Jean Kintzing | Piste d'athlétisme isolée | 3 400 m² | 1977 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Piste de course | Ecole primaire Peupion | Piste d'athlétisme isolée | — | 1996 | — |
| Piste de course | Groupe scolaire Cressot | Piste d'athlétisme isolée | 165 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Piste de course Giraud | Groupe scolaire Giraud | Piste d'athlétisme isolée | — | — | PMR : aire de jeu |
| Sautoir | Ensemble scolaire Jean XXIII (2nd degré et classes préparatoires) | Aire de saut | 30 m² | — | — |
| Stade d'athlétisme | Complexe du Canal | Stade d’athlétisme | — | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Pumptrack | Plaine de Loisirs de la Vacquinière | Pumptrack | 3 500 m² | 2023 | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| City Stade | Stade Jean Kintzing | Multisports/City-stades | — | 2017 | acces libre · eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| City stade | Ecole primaire Marc Sangnier | Multisports/City-stades | 240 m² | 1993 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Plateau multisports | Ensemble scolaire Jean XXIII (2nd degré et classes préparatoires) | Multisports/City-stades | 800 m² | — | — |
| Plateau sportif | Ensemble scolaire Jean XXIII (école élémentaire et primaire) | Multisports/City-stades | 1 860 m² | — | — |
| Plateau sportif | Ecole primaire Giraud | Multisports/City-stades | 1 363 m² | 1996 | PMR : aire de jeu |
| Plateau sportif Giraud | Groupe scolaire Giraud | Multisports/City-stades | 1 339 m² | — | acces libre |
| Plateau sportif Krumbholz | Groupe scolaire Cressot | Multisports/City-stades | 2 722 m² | 1958 | PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Terrain Multisport | Plaine de Loisirs de la Vacquinière | Multisports/City-stades | 1 600 m² | 2009 | acces libre · eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Terrain multisports | Complexe du Canal | Multisports/City-stades | 1 600 m² | 2009 | acces libre |
| Terrains multisports | Collège et gymnase Bernanos | Multisports/City-stades | 364 m² | 1997 | douches · PMR : aire de jeu |
| Terrains multisports 2 | Collège et gymnase Bernanos | Multisports/City-stades | 364 m² | 1997 | douches · PMR : aire de jeu |
| Stand de tir à l'arc | Complexe du Canal | Pas de tir à l'arc | 2 565 m² | — | — |
| Dojo | Complexe sportif Pierre de Coubertin | Dojo / Salle d'arts martiaux | 335 m² | 1998 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle de judo | Ensemble scolaire Jean XXIII (2nd degré et classes préparatoires) | Dojo / Salle d'arts martiaux | 226 m² | — | eclaire |
| Grand gymnase | Ensemble scolaire Jean XXIII (2nd degré et classes préparatoires) | Salle multisports (gymnase) | 1 058 m² | 1971 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Gymnase | Lycée Professionnel Régional des métiers du bâtiment et des travaux publics | Salle multisports (gymnase) | 200 m² | 1966 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase | IUFM de Lorraine | Salle multisports (gymnase) | 242 m² | — | eclaire · douches |
| Gymnase Bernanos | Collège et gymnase Bernanos | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1964 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Gymnase Saint Exupéry | Groupe scolaire Saint Exupéry | Salle multisports (gymnase) | 234 m² | 1962 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Gymnase du petit Jean XXIII | Ensemble scolaire Jean XXIII (école élémentaire et primaire) | Salle multisports (gymnase) | 441 m² | — | eclaire |
| Grande salle | Centre socio-familial des Vacons | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 72 m² | 1986 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Grande salle | Centre culturel Marc Sangnier | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 215 m² | 1972 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Salle Pougin | Groupe scolaire Pougin | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 300 m² | 1908 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle d'activité pour les maternelles | Ensemble scolaire Jean XXIII (école élémentaire et primaire) | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 200 m² | — | eclaire |
| Salle d'activités | Groupe scolaire Giraud | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 134 m² | 1997 | eclaire · PMR : sanitaires |
| Salle n°1 | Loisirs et culture | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 64 m² | — | eclaire |
| Salle n°2 | Loisirs et culture (1) | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 63 m² | — | eclaire |
| Salle n°4 | Loisirs et culture (1) | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 30 m² | — | eclaire |
| Salle d'agrés | Ensemble scolaire Jean XXIII (2nd degré et classes préparatoires) | Salle de gymnastique sportive | 222 m² | — | eclaire |
| Salle de danse | Centre culturel Marc Sangnier | Salle de danse | 54 m² | 1972 | eclaire · douches |
| Salle de danse | Bâtiment du cirque Eole | Salle de danse | 78 m² | 2003 | eclaire · douches |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 63 |
| Etablissement d'enseignement privé | 22 |
| Département | 2 |
| Région | 1 |
| Multi-propriétaire | 1 |
| Etat | 1 |
| Etablissement Public | 1 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 938 équipements
- Multisports/City-stades — 776 équipements
- Salle non spécialisée — 717 équipements
- Boulodrome — 703 équipements
- Court de tennis — 681 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 556 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 391 équipements
- Salle multisports — 368 équipements
Autres communes du departement
- Metz — 466 équipements
- Thionville — 224 équipements
- Sarreguemines — 206 équipements
- Forbach — 129 équipements
- Saint-Avold — 111 équipements
- Creutzwald — 110 équipements
- Sarrebourg — 100 équipements
- Longeville-lès-Metz — 82 équipements
- Maizières-lès-Metz — 79 équipements
- Freyming-Merlebach — 72 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.