Équipements sportifs a Lésigny
44 equipements sportifs sont recenses a Lésigny (Seine-et-Marne), sur 13 sites. 2 sont en acces libre et 40 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 44 |
| Sur combien de sites | 13 |
| En acces libre | 2 (4,5 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 40 (90,9 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 3 |
| Éclaires | 22 |
| Avec douches | 32 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 666 m² |
| Surface totale recensee | 2 060 456 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Equipement équestre | 10 |
| Court de tennis | 8 |
| Terrain de grands jeux | 5 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 5 |
| Multisports/City-stades | 4 |
| Salle ou terrain spécialisé | 4 |
| Parcours de golf | 3 |
| Salle multisports | 1 |
| Skatepark & vélo Freestyle | 1 |
| Salle de combat | 1 |
| Divers équipements Sports de nature | 1 |
| Equipement de cyclisme | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 8 |
| Terrain de football | 5 |
| Multisports/City-stades | 4 |
| Manège | 4 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 3 |
| Terrain de handball | 3 |
| Carrière | 2 |
| Terrain de basket-ball | 2 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
| Salle de lutte | 1 |
| Skatepark | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Parcours d'obstacles | 1 |
| Parcours Acrobatique en Hauteur/Site d'accrobranche | 1 |
| Parcours 9 trous | 1 |
| Practice | 1 |
| Parcours 18 trous | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 TENNIS DE PLEIN AIR | COMPLEXE SPORTIF DE L'ENTRE DEUX PARCS | Court de tennis | 648 m² | 1983 | douches · PMR : aire de jeu |
| 3 TENNIS DE PLEIN AIR 2 | COMPLEXE SPORTIF DE L'ENTRE DEUX PARCS | Court de tennis | 648 m² | 1983 | douches · PMR : aire de jeu |
| 3 TENNIS DE PLEIN AIR 3 | COMPLEXE SPORTIF DE L'ENTRE DEUX PARCS | Court de tennis | 648 m² | 1983 | douches · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS BULLES | COMPLEXE SPORTIF DE L'ENTRE DEUX PARCS | Court de tennis | 648 m² | 1990 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS BULLES 2 | COMPLEXE SPORTIF DE L'ENTRE DEUX PARCS | Court de tennis | 648 m² | 1990 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TENNIS COUVERTS | COMPLEXE SPORTIF DE L'ENTRE DEUX PARCS | Court de tennis | 648 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TENNIS COUVERTS 2 | COMPLEXE SPORTIF DE L'ENTRE DEUX PARCS | Court de tennis | 648 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TENNIS DE PLEIN AIR ECLAIRE | COMPLEXE SPORTIF DE L'ENTRE DEUX PARCS | Court de tennis | 648 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR | CHICHOUNE ACCROFOREST | Parcours Acrobatique en Hauteur/Site d'accrobranche | 4 000 m² | — | — |
| PARCOURS D'INITIATION AU VELO | ECOLE MATERNELLE DE VILLEFERMOY | Parc Mobil'Ludique | — | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| CARRIERE D'OBSTACLE | HARAS DE MAISON BLANCHE | Carrière | 3 150 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements, sanitaires |
| CARRIERE DE DRESSAGE | HARAS DE MAISON BLANCHE | Carrière de dressage/rond de longe | 1 200 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements, sanitaires |
| GRAND MANEGE | HARAS DE LA JONCHERE | Manège | 800 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| GRAND MANEGE | HARAS DE MAISON BLANCHE | Manège | 1 144 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements, sanitaires |
| GRAND ROND DE LONGE | HARAS DE MAISON BLANCHE | Carrière de dressage/rond de longe | 361 m² | 2013 | douches · PMR : accueil, cheminements, sanitaires |
| GRANDE CARRIERE D'OBSTACLES | HARAS DE LA JONCHERE | Parcours d'obstacles | 3 200 m² | — | eclaire · PMR : accueil, cheminements |
| PETIT MANEGE | HARAS DE LA JONCHERE | Manège | 900 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| PETIT MANEGE | HARAS DE MAISON BLANCHE | Manège | 450 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements, sanitaires |
| PETIT ROND DE LONGE | HARAS DE MAISON BLANCHE | Carrière de dressage/rond de longe | 196 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements, sanitaires |
| PETITE CARRIERE | HARAS DE LA JONCHERE | Carrière | 1 792 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| 3 PLATEAUX D'EVOLUTION | COLLEGE LES HYVERNEAUX | Multisports/City-stades | 800 m² | 1973 | douches · PMR : aire de jeu |
| 3 PLATEAUX D'EVOLUTION 2 | COLLEGE LES HYVERNEAUX | Multisports/City-stades | 800 m² | 1973 | douches · PMR : aire de jeu |
| 3 PLATEAUX D'EVOLUTION 3 | COLLEGE LES HYVERNEAUX | Multisports/City-stades | 800 m² | 1973 | douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN MULTISPORTS | COMPLEXE SPORTIF DE L'ENTRE DEUX PARCS | Multisports/City-stades | 169 m² | — | acces libre · douches · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS 18 TROUS | GOLF DU REVEILLON | Parcours 18 trous | 1 000 000 m² | 1988 | douches · PMR : accueil, cheminements, sanitaires |
| PARCOURS 9 TROUS | ASPTT PARIS GOLF DES CORBUCHES | Parcours 9 trous | 1 000 000 m² | 1977 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| PRACTICE ECLAIRE | GOLF DU REVEILLON | Practice | — | 1988 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| DOJO | COMPLEXE SPORTIF DE L'ENTRE DEUX PARCS | Dojo / Salle d'arts martiaux | 225 m² | 1982 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE - GRANDE SALLE | COLLEGE LES HYVERNEAUX | Salle multisports (gymnase) | 820 m² | 1973 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE - SALLE DES ARTS MARTIAUX | COLLEGE LES HYVERNEAUX | Salle de lutte | 189 m² | 1973 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE D'ESCRIME | COMPLEXE SPORTIF DE L'ENTRE DEUX PARCS | Salle d'escrime | 300 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE DANSE | COMPLEXE SPORTIF DE L'ENTRE DEUX PARCS | Salle de danse | 300 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle de Gymnastique | Complexe de gymnastique Emilie Le Pennec | Salle de gymnastique sportive | 1 365 m² | 2022 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SKATE PARK | COMPLEXE SPORTIF DE L'ENTRE DEUX PARCS | Skatepark | 420 m² | 2005 | acces libre |
| 3 TERRAINS DE FOOTBALL D'ENTRAINEMENT | STADE DE MAISON BLANCHE | Terrain de football | 6 000 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| 3 TERRAINS DE FOOTBALL D'ENTRAINEMENT 2 | STADE DE MAISON BLANCHE | Terrain de football | 6 000 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| 3 TERRAINS DE FOOTBALL D'ENTRAINEMENT 3 | STADE DE MAISON BLANCHE | Terrain de football | 6 000 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE FOOTBALL | COLLEGE LES HYVERNEAUX | Terrain de football | 6 000 m² | 1973 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE FOOTBALL D'HONNEUR | STADE DE MAISON BLANCHE | Terrain de football | 6 000 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE BASKET-BALL | ECOLE ELEMENTAIRE VILLARCEAU | Terrain de basket-ball | — | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| TERRAIN DE BASKET-BALL | ECOLE ELEMENTAIRE LE PARC | Terrain de basket-ball | 199 m² | — | — |
| TERRAIN DE HANDBALL | ECOLE ELEMENTAIRE VILLARCEAU | Terrain de handball | 494 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| TERRAIN DE HANDBALL | ECOLE ELEMENTAIRE LE PARC | Terrain de handball | 666 m² | — | — |
| TERRAIN DE HANDBALL | ECOLE ELEMENTAIRE DE VILLEFERMOY | Terrain de handball | 532 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 24 |
| Etablissement privé commercial | 13 |
| Département | 5 |
| Association(s) | 1 |
| EPCI | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 841 équipements
- Terrain de grands jeux — 595 équipements
- Multisports/City-stades — 472 équipements
- Equipement équestre — 454 équipements
- Salle multisports — 310 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 288 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 271 équipements
- Boulodrome — 239 équipements
Tout le departement Seine-et-Marne →
Autres communes du departement
- Meaux — 196 équipements
- Fontainebleau — 178 équipements
- Chelles — 99 équipements
- Melun — 97 équipements
- Champs-sur-Marne — 90 équipements
- Coulommiers — 78 équipements
- Moissy-Cramayel — 74 équipements
- Bussy-Saint-Georges — 72 équipements
- Ozoir-la-Ferrière — 62 équipements
- Brie-Comte-Robert — 60 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.