Équipements sportifs a Bussy-Saint-Georges
72 equipements sportifs sont recenses a Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), sur 25 sites. 9 sont en acces libre et 45 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 72 |
| Sur combien de sites | 25 |
| En acces libre | 9 (12,5 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 45 (62,5 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 11 |
| Éclaires | 38 |
| Avec douches | 23 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 54 743 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Salle ou terrain spécialisé | 12 |
| Salle non spécialisée | 12 |
| Multisports/City-stades | 11 |
| Court de tennis | 9 |
| Salle de combat | 5 |
| Terrain de grands jeux | 4 |
| Equipement d'athlétisme | 4 |
| Salle multisports | 3 |
| Parcours de golf | 3 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 3 |
| Equipement de cyclisme | 3 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 12 |
| Multisports/City-stades | 11 |
| Court de tennis | 9 |
| Salle de danse | 8 |
| Terrain de football | 3 |
| Salle multisports (gymnase) | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 3 |
| Parc Mobil'Ludique | 3 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Salle de boxe | 2 |
| Salle de volley-ball | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Parcours 9 trous | 1 |
| Parcours 18 trous | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 COURTS DE TENNIS EXTERIEURS | COMPLEXE SPORTIF MICHEL JAZY | Court de tennis | 648 m² | 1990 | PMR : aire de jeu |
| 2 COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 2 | COMPLEXE SPORTIF MICHEL JAZY | Court de tennis | 648 m² | 1990 | PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS | COURTS DE TENNIS EXTERIEURS | Court de tennis | 648 m² | 1989 | — |
| COURTS DE TENNIS 2 | COURTS DE TENNIS EXTERIEURS | Court de tennis | 648 m² | 1989 | — |
| TENNIS COUVERTS | ENSEMBLE TENNISTIQUE | Court de tennis | 1 944 m² | 2000 | eclaire · douches |
| TENNIS COUVERTS 2 | ENSEMBLE TENNISTIQUE | Court de tennis | 1 944 m² | 2000 | eclaire · douches |
| TENNIS COUVERTS 3 | ENSEMBLE TENNISTIQUE | Court de tennis | 1 944 m² | 2000 | eclaire · douches |
| TENNIS DE PLEIN-AIR | ENSEMBLE TENNISTIQUE | Court de tennis | 1 000 m² | 1989 | — |
| TENNIS DE PLEIN-AIR 2 | ENSEMBLE TENNISTIQUE | Court de tennis | 1 000 m² | 1989 | — |
| SALLE CARDIOTRAINING | STUDIO VIBRATION | Salle de musculation/cardiotraining | 160 m² | — | eclaire · douches |
| SALLE DE CULTURISME | FITNESS PLACE BUSSY | Salle de musculation/cardiotraining | 300 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Salle de sport | EMSCA WORLD FITNESS | Salle de musculation/cardiotraining | 100 m² | 2023 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| PISTE ATHLETISME | PLATEAU D'EPS 2 | Piste d'athlétisme isolée | 150 m² | — | PMR : aire de jeu |
| PISTE SPRINT DU DOUBLE PLATEAU EPS | COMPLEXE SPORTIF MICHEL JAZY | Piste d'athlétisme isolée | 550 m² | 1990 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu |
| Piste d'athlétisme Romain-Mesnil | COMPLEXE SPORTIF LAURA FLESSEL | Stade d’athlétisme | — | 2019 | PMR : aire de jeu, sanitaires, cheminements |
| STADE D'ATHLETISME S. DIAGANA | COMPLEXE SPORTIF MAURICE HERZOG | Stade d’athlétisme | 1 000 m² | 1992 | PMR : aire de jeu |
| Tracé vélo 1 | Ecole Primaire George Sand | Parc Mobil'Ludique | 312 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Tracé vélo 2 | Ecole Primaire George Sand | Parc Mobil'Ludique | 187 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| piste de vélo | Ecole Primaire Louis Guibert | Parc Mobil'Ludique | 289 m² | — | — |
| 2 PLATEAU D'EPS | COMPLEXE SPORTIF MAURICE HERZOG | Multisports/City-stades | 1 600 m² | 1992 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| 2 PLATEAU D'EPS 2 | COMPLEXE SPORTIF MAURICE HERZOG | Multisports/City-stades | 1 600 m² | 1992 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| 2 PLATEAUX EPS | COMPLEXE SPORTIF MICHEL JAZY | Multisports/City-stades | 1 600 m² | 1990 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| 2 PLATEAUX EPS 2 | COMPLEXE SPORTIF MICHEL JAZY | Multisports/City-stades | 1 600 m² | 1990 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU D'EPS | PLATEAU D'EPS 2 | Multisports/City-stades | 720 m² | — | PMR : aire de jeu |
| PLATEAU D'EPS | PLATEAU D'EPS 1 (Antoine Giroust) | Multisports/City-stades | 720 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Plateau de sport | Ecole Primaire Jacques Chriac | Multisports/City-stades | 230 m² | 2020 | eclaire · PMR : accueil, cheminements |
| Plateau multi-sports | Ecole Primaire Louis Guibert | Multisports/City-stades | 612 m² | — | — |
| Plateau multi-sports | Ecole Primaire Jules Verne | Multisports/City-stades | 1 012 m² | — | — |
| Terrain multi-sports | Ecole élémentaire Charles Perrault | Multisports/City-stades | 375 m² | — | — |
| Terrain multi-sports | Ecole Primaire George Sand | Multisports/City-stades | 720 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| PARCOURS 18 TROUS (LA FONCHERE) | GOLF DE BUSSY SAINT GEORGES | Parcours 18 trous | — | 1988 | douches · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS 9 TROUS (LA GONDOIRE) | GOLF DE BUSSY SAINT GEORGES | Parcours 9 trous | — | — | douches · PMR : aire de jeu |
| PRACTICE | GOLF DE BUSSY SAINT GEORGES | Practice | — | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| PAS DE TIR A L'ARC | COMPLEXE SPORTIF MAURICE HERZOG | Pas de tir à l'arc | 720 m² | — | PMR : aire de jeu |
| DOJO | COMPLEXE SPORTIF MICHEL JAZY | Dojo / Salle d'arts martiaux | 225 m² | 1990 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| DOJO | COMPLEXE SPORTIF LAURA FLESSEL | Dojo / Salle d'arts martiaux | — | 2016 | — |
| DOJO | ENSEMBLE SCOLAIRE MAURICE RONDEAU | Dojo / Salle d'arts martiaux | 288 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| SALLE DE BOXE | ESPACE METISS'AGES | Salle de boxe | 420 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| SALLE DE COMBAT | COMPLEXE SPORTIF LAURA FLESSEL | Salle de boxe | — | 2016 | — |
| GRANDE SALLE POLYVALENTE | COMPLEXE SPORTIF MICHEL JAZY | Salle multisports (gymnase) | 968 m² | 1990 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GRANDE SALLE POLYVALENTE | COMPLEXE SPORTIF MAURICE HERZOG | Salle multisports (gymnase) | 968 m² | 1996 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE OMNISPORTS | COMPLEXE SPORTIF LAURA FLESSEL | Salle multisports (gymnase) | — | 2016 | — |
| SALLE MULTI-ACTIVITES | COMPLEXE SPORTIF LAURA FLESSEL | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | 2016 | — |
| Salle de motricité | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | — | eclaire |
| Salle de motricité | Ecole maternelle Les Violennes | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | — | eclaire |
| Salle de motricité | Ecole maternelle Le Clos Saint-Georges | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | — | eclaire |
| Salle de motricité | Ecole Maternelle Antoine Giroust | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | — | eclaire |
| Salle de motricité | Ecole Maternelle Charles Perrault | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | — | eclaire |
| Salle de motricité | Ecole Maternelle Louis Braille | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | — | eclaire |
| Salle de motricité | Ecole Primaire Louis Guibert | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | — | eclaire |
| Salle de motricité | Ecole Primaire Jules Verne | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | — | eclaire |
| Salle de motricité | Ecole Primaire George Sand | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | — | eclaire |
| Salle de motricité | Ecole Primaire Jacques Chriac | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | 2020 | eclaire · PMR : accueil, cheminements |
| Salle de motricité | Ecole primaire Simone Veil | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | — | eclaire · PMR : accueil, cheminements |
| GRANDE SALLE DE GYMNASTIQUE AUX AGRES | COMPLEXE SPORTIF MAURICE HERZOG | Salle de gymnastique sportive | 840 m² | 2000 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GRANDE SALLE DE VOLLEY-BALL | COMPLEXE SPORTIF MICHEL JAZY | Salle de volley-ball | 540 m² | 1990 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GRANDE SALLE TENNIS DE TABLE PATRICK CHEROUX | COMPLEXE SPORTIF MAURICE HERZOG | Salle de tennis de table | 840 m² | 2000 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE DANSE | COMPLEXE SPORTIF MICHEL JAZY | Salle de danse | 180 m² | 1990 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE DANSE | STUDIO VIBRATION | Salle de danse | 105 m² | — | eclaire · douches |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | COMPLEXE SPORTIF MICHEL JAZY | Salle de gymnastique sportive | 360 m² | 1990 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 56 |
| Etablissement privé commercial | 13 |
| Etablissement d'enseignement privé | 3 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 841 équipements
- Terrain de grands jeux — 595 équipements
- Multisports/City-stades — 472 équipements
- Equipement équestre — 454 équipements
- Salle multisports — 310 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 288 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 271 équipements
- Boulodrome — 239 équipements
Tout le departement Seine-et-Marne →
Autres communes du departement
- Meaux — 196 équipements
- Fontainebleau — 178 équipements
- Chelles — 99 équipements
- Melun — 97 équipements
- Champs-sur-Marne — 90 équipements
- Coulommiers — 78 équipements
- Moissy-Cramayel — 74 équipements
- Ozoir-la-Ferrière — 62 équipements
- Brie-Comte-Robert — 60 équipements
- Lagny-sur-Marne — 60 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.