Équipements sportifs a La Rivière-de-Corps
19 equipements sportifs sont recenses a La Rivière-de-Corps (Aube), sur 6 sites. 0 sont en acces libre et 11 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 19 |
| Sur combien de sites | 6 |
| En acces libre | 0 (0,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 11 (57,9 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 8 |
| Éclaires | 13 |
| Avec douches | 11 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 1 020 m² |
| Surface totale recensee | 51 146 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 7 |
| Terrain de grands jeux | 4 |
| Equipement équestre | 3 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Boulodrome | 1 |
| Salle ou terrain spécialisé | 1 |
| Salle non spécialisée | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 7 |
| Terrain de football | 4 |
| Manège | 2 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Carrière | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain de pétanque | Complexe Lacaille | Terrain de boules | 2 500 m² | 1999 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Courts de tennis extérieurs | Tennis club Rivière de Corps | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| Courts de tennis extérieurs 2 | Tennis club Rivière de Corps | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| Courts de tennis extérieurs 3 | Tennis club Rivière de Corps | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| Courts de tennis extérieurs 4 | Tennis club Rivière de Corps | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| Courts de tennis extérieurs 5 | Tennis club Rivière de Corps | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| court de tennis couvert | Tennis club Rivière de Corps | Court de tennis | 1 500 m² | 1985 | eclaire · douches |
| court de tennis couvert 2 | Tennis club Rivière de Corps | Court de tennis | 1 500 m² | 1985 | eclaire · douches |
| Carrière | Centre équestre de la Fermette | Carrière | 3 360 m² | — | PMR : vestiaires |
| Manège 1 | Centre équestre de la Fermette | Manège | 2 400 m² | — | eclaire |
| Manège 2 | Centre équestre de la Fermette | Manège | 600 m² | — | eclaire · PMR : sanitaires, vestiaires |
| Grande cour de lecole | école primaire de la Rivière | Multisports/City-stades | 600 m² | 2011 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Salle d'éducation physique | Salle polyvalente Maurice Sommer | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 020 m² | 2002 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Salle Lacaille | Complexe Lacaille | Salle de danse | 120 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Terrain de foot semi-stabilisé | Complexe Lacaille | Terrain de football | 6 000 m² | — | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Terrain de football | Complexe Lacaille | Terrain de football | 11 730 m² | — | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Terrain de football d'entraînement | Stade Buck | Terrain de football | 3 600 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de football principal | Stade Buck | Terrain de football | 12 600 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Petite cour de l'école | école primaire de la Rivière | Terrain de basket-ball | 376 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 19 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 245 équipements
- Court de tennis — 218 équipements
- Multisports/City-stades — 113 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 97 équipements
- Boulodrome — 96 équipements
- Salle multisports — 94 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 79 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 77 équipements
Autres communes du departement
- Troyes — 182 équipements
- Romilly-sur-Seine — 60 équipements
- Bar-sur-Aube — 52 équipements
- La Chapelle-Saint-Luc — 50 équipements
- Nogent-sur-Seine — 44 équipements
- Pont-Sainte-Marie — 27 équipements
- Sainte-Savine — 27 équipements
- Aix-Villemaur-Pâlis — 26 équipements
- Saint-André-les-Vergers — 25 équipements
- Bar-sur-Seine — 24 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.