Équipements sportifs a L'Hôpital
35 equipements sportifs sont recenses a L'Hôpital (Moselle), sur 13 sites. 6 sont en acces libre et 29 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 35 |
| Sur combien de sites | 13 |
| En acces libre | 6 (17,1 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 29 (82,9 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 3 |
| Éclaires | 19 |
| Avec douches | 19 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 498 m² |
| Surface totale recensee | 117 603 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 7 |
| Terrain de grands jeux | 5 |
| Boulodrome | 4 |
| Salle ou terrain spécialisé | 3 |
| Salle non spécialisée | 3 |
| Salle multisports | 3 |
| Equipement d'athlétisme | 3 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Divers équipements Sports de nature | 2 |
| Site de modélisme | 1 |
| Mur et fronton | 1 |
| Salle de combat | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 7 |
| Terrain de football | 5 |
| Terrain de pétanque | 4 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Salle multisports (gymnase) | 3 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Boucle de randonnée | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Salle de billard | 1 |
| Salle d'échecs | 1 |
| Site de modélisme automobile | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle d'haltérophilie | 1 |
| Aire de saut | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulodrome intérieur | Club de pétanque "La boule d'argent" | Terrain de pétanque | 264 m² | 2011 | — |
| Boulodrome n°1 | Club de pétanque "La boule d'argent" | Terrain de pétanque | 252 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Boulodromes n°2 et 3 | Club de pétanque "La boule d'argent" | Terrain de pétanque | 120 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Boulodromes n°2 et 3 2 | Club de pétanque "La boule d'argent" | Terrain de pétanque | 120 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Court extérieur en béton poreux n°5 | Complexe sportif J-M Conti | Court de tennis | 498 m² | 1990 | douches |
| Court extérieur en terre battue n°3 | Complexe sportif J-M Conti | Court de tennis | 544 m² | 1990 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Court extérieur en terre battue n°4 | Complexe sportif J-M Conti | Court de tennis | 567 m² | 1990 | douches · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis couverts | Complexe sportif J-M Conti | Court de tennis | 678 m² | 1990 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Courts de tennis couverts 2 | Complexe sportif J-M Conti | Court de tennis | 678 m² | 1990 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Courts extérieurs en terre battue n°1 | Complexe sportif J-M Conti | Court de tennis | 498 m² | 1990 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Courts extérieurs en terre battue n°2 | Complexe sportif J-M Conti | Court de tennis | 498 m² | 1990 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Boucle de randonnée | Circuit VTT et parcours de santé | Boucle de randonnée | 12 000 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Circuit VTT | Circuit VTT et parcours de santé | Boucle de randonnée | 80 000 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Aire de saut en longueur | Complexe sportif de l'Hôpital "Anton Netzer" | Aire de saut | 450 m² | — | douches |
| Piste d'athlétisme | Complexe sportif J-M Conti | Piste d'athlétisme isolée | 680 m² | 1993 | douches · PMR : aire de jeu |
| Piste d'athlétisme | Complexe sportif de l'Hôpital "Anton Netzer" | Piste d'athlétisme isolée | 1 071 m² | 1980 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| City stade de Bois Richard | City stade de Bois Richard | Multisports/City-stades | 247 m² | 2004 | acces libre · eclaire |
| City stade de la cité Colline | City stade de la cité Colline | Multisports/City-stades | 231 m² | 2000 | acces libre |
| Mur de tennis | Complexe sportif J-M Conti | Mur de tennis | — | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Dojo | Complexe sportif J-M Conti | Dojo / Salle d'arts martiaux | 121 m² | 2009 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Gymnase du COSEC | Complexe sportif de l'Hôpital "Anton Netzer" | Salle multisports (gymnase) | 824 m² | 1978 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Gymnase du centre | Gymnase du centre | Salle multisports (gymnase) | 224 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Salle multisports | Complexe sportif J-M Conti | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, vestiaires |
| Salle multiactivités n°1 | Espace Detemple | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 409 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Salle multiactivités n°2 | Espace Detemple | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 280 m² | 2000 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Salle polyvalente | Foyer Gaston Berndt | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 163 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Club de billard américain de précision du café le Pénalty | Café le Pénalty | Salle de billard | 16 m² | 2002 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| L'échiquier mosellan | Foyer Gaston Berndt | Salle d'échecs | 44 m² | 2003 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Salle d'haltérophilie | Complexe sportif J-M Conti | Salle d'haltérophilie | 173 m² | 2009 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Circuit de mini-buggy | Club de mini-buggy (modélisme) | Site de modélisme automobile | 1 380 m² | 1990 | PMR : aire de jeu |
| Foot à 5 Lohan Perreira | Foot à 5 Lohan Perreira | Terrain de football | 540 m² | 2024 | eclaire · douches · PMR : sanitaires, cheminements |
| Mini terrain de football | Square Abbé Jean Bousendorfer | Terrain de football | 989 m² | — | acces libre |
| Stade de football en gazon | Complexe sportif de l'Hôpital "Anton Netzer" | Terrain de football | 6 041 m² | 1980 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Stade de football synthétique | Complexe sportif de l'Hôpital "Anton Netzer" | Terrain de football | 5 194 m² | 1977 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Terrain de football | Complexe sportif J-M Conti | Terrain de football | 1 007 m² | 1993 | douches · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 34 |
| Etablissement privé commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 938 équipements
- Multisports/City-stades — 776 équipements
- Salle non spécialisée — 717 équipements
- Boulodrome — 703 équipements
- Court de tennis — 681 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 556 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 391 équipements
- Salle multisports — 368 équipements
Autres communes du departement
- Metz — 466 équipements
- Thionville — 224 équipements
- Sarreguemines — 206 équipements
- Forbach — 129 équipements
- Saint-Avold — 111 équipements
- Creutzwald — 110 équipements
- Sarrebourg — 100 équipements
- Montigny-lès-Metz — 91 équipements
- Longeville-lès-Metz — 82 équipements
- Maizières-lès-Metz — 79 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.