Équipements sportifs a Illange
18 equipements sportifs sont recenses a Illange (Moselle), sur 7 sites. 4 sont en acces libre et 15 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 18 |
| Sur combien de sites | 7 |
| En acces libre | 4 (22,2 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 15 (83,3 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 6 |
| Éclaires | 6 |
| Avec douches | 5 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 480 m² |
| Surface totale recensee | 14 242 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Equipement d'athlétisme | 3 |
| Divers équipements Sports de nature | 3 |
| Court de tennis | 2 |
| Boulodrome | 2 |
| Salle non spécialisée | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Terrain de grands jeux | 1 |
| Salle de combat | 1 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Equipement de cyclisme | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Boucle de randonnée | 3 |
| Aire de saut | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Aire de lancer | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
| Terrain de football | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Aire de fitness/street workout | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Pumptrack | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain de pétanque | Terrain de pétanque | Terrain de pétanque | 336 m² | 2005 | acces libre · PMR : aire de jeu, cheminements |
| terrain de pétanque | Espace sportif | Terrain de pétanque | 480 m² | 2024 | PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Terrains de tennis | Complexe sportif | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Terrains de tennis 2 | Complexe sportif | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Circuit botanique | Circuits du Fort-Illange | Boucle de randonnée | — | 2005 | acces libre |
| Circuit historique | Circuits du Fort-Illange | Boucle de randonnée | — | 2005 | acces libre |
| Promenade circulaire | Circuits du Fort-Illange | Boucle de randonnée | — | 2005 | acces libre |
| fitness extérieur | Espace sportif | Aire de fitness/street workout | 160 m² | 2024 | PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Aire de lancer de poids | Ecole Jean de la Fontaine | Aire de lancer | — | 2002 | PMR : aire de jeu, cheminements |
| Aire de saut en hauteur | Ecole Jean de la Fontaine | Aire de saut | 100 m² | 2002 | PMR : aire de jeu, cheminements |
| Aire de saut en longueur | Ecole Jean de la Fontaine | Aire de saut | 67 m² | 2002 | PMR : aire de jeu, cheminements |
| pumptrack | Espace sportif | Pumptrack | 850 m² | 2024 | PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| City stade | Espace sportif | Multisports/City-stades | 412 m² | 2024 | PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| parcours de santé | Espace sportif | Parcours sportif/santé | 675 m² | 2024 | PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Dojo Judo | Salle judo | Dojo / Salle d'arts martiaux | — | 2015 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Salle polyvalente | Complexe sportif | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1976 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Centre socioculturel | Complexe sportif | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 105 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Terrain vert | Stade municipal | Terrain de football | 8 960 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 18 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 938 équipements
- Multisports/City-stades — 776 équipements
- Salle non spécialisée — 717 équipements
- Boulodrome — 703 équipements
- Court de tennis — 681 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 556 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 391 équipements
- Salle multisports — 368 équipements
Autres communes du departement
- Metz — 466 équipements
- Thionville — 224 équipements
- Sarreguemines — 206 équipements
- Forbach — 129 équipements
- Saint-Avold — 111 équipements
- Creutzwald — 110 équipements
- Sarrebourg — 100 équipements
- Montigny-lès-Metz — 91 équipements
- Longeville-lès-Metz — 82 équipements
- Maizières-lès-Metz — 79 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.