Équipements sportifs a Fumel
45 equipements sportifs sont recenses a Fumel (Lot-et-Garonne), sur 23 sites. 3 sont en acces libre et 32 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 45 |
| Sur combien de sites | 23 |
| En acces libre | 3 (6,7 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 32 (71,1 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 14 |
| Éclaires | 26 |
| Avec douches | 29 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 855 m² |
| Surface totale recensee | 408 451 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Divers équipements Sports de nature | 9 |
| Terrain de grands jeux | 6 |
| Court de tennis | 6 |
| Salle multisports | 5 |
| Multisports/City-stades | 3 |
| Salle de combat | 3 |
| Pas de tir | 2 |
| Equipement d'athlétisme | 2 |
| Salle ou terrain spécialisé | 2 |
| Bassin de natation | 2 |
| Boulodrome | 2 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Boucle de randonnée | 8 |
| Court de tennis | 6 |
| Salle multisports (gymnase) | 5 |
| Multisports/City-stades | 3 |
| Terrain mixte | 3 |
| Pas de tir à la cible | 2 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
| Fronton place libre | 1 |
| Skatepark | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Site de spéléologie sportive et/ou éducative | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| BASSIN DE NATATION | COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL | Bassin ludique de natation | — | 1985 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| BASSIN DE NATATION MIXTE | PISCINE MUNICIPALE | Bassin mixte de natation | — | 1970 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN DE PÉTANQUE | TERRAIN DE PÉTANQUE DE L'OASIS | Terrain de pétanque | 1 495 m² | 1952 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE PÉTANQUE | BOULODROME | Terrain de pétanque | 375 m² | 1963 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| COURT DE TENNIS COUVERT | TENNIS DE COQUILLOU | Court de tennis | 595 m² | 1975 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| COURT DE TENNIS EN BÉTON POREUX (QUICK) | STADE HENRI CAVALLIER | Court de tennis | 595 m² | 1942 | douches · PMR : aire de jeu |
| COURT DE TENNIS EN BÉTON POREUX (QUICK) 2 | STADE HENRI CAVALLIER | Court de tennis | 595 m² | 1942 | douches · PMR : aire de jeu |
| COURT DE TENNIS EXTERIEUR | TENNIS DE COQUILLOU | Court de tennis | 595 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| COURT DE TENNIS EXTERIEUR 2 | TENNIS DE COQUILLOU | Court de tennis | 595 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN DE TENNIS | COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL | Court de tennis | 648 m² | 1990 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| BOUCLE "LE DERNIER CHATEAU FORT" | CHEMIN DE RANDONNEE 8 | Boucle de randonnée | 66 000 m² | — | — |
| BOUCLE DE BONAGUIL (LINEAIRE) | CHEMIN DE RANDONNEE 5 | Boucle de randonnée | 28 500 m² | — | — |
| BOUCLE DE BONAGUIL / LASTREILLES, DU CHATEAU A L'EGLISE DE LASTREILLES | CHEMIN DE RANDONNEE 3 | Boucle de randonnée | 45 000 m² | — | — |
| BOUCLE DE BONAGUIL, LE DERNIER CHATEAU MEDIEVAL | CHEMIN DE RANDONNEE 2 | Boucle de randonnée | 6 000 m² | — | — |
| BOUCLE DE BORIE, RANDONNEE ENTRE QUERCY ET PERIGORD | CHEMIN DE RANDONNEE 6 | Boucle de randonnée | 43 200 m² | — | — |
| BOUCLE DE CONDAT / BONAGUIL / MONTAYRAL | CHEMIN DE RANDONNEE 4 | Boucle de randonnée | 93 600 m² | — | — |
| BOUCLE DE CONDAT, SUR LES BERGES DU LOT | CHEMIN DE RANDONNEE 7 | Boucle de randonnée | 15 000 m² | — | — |
| BOUCLE DE SAINT-VITE | CHEMIN DE RANDONNEE 1 | Boucle de randonnée | 48 000 m² | — | — |
| GROTTE DE L'OURS | KARST DU FUMELOIS | Site de spéléologie sportive et/ou éducative | — | 2005 | — |
| SALLE D'ENTRETIEN PHYSIQUE | COMPLEXE SPORTIF DE LA CITÉ SCOLAIRE | Salle de musculation/cardiotraining | 35 m² | 1981 | eclaire · douches |
| TERRAIN D'ATHLÉTISME | COMPLEXE SPORTIF DE LA CITÉ SCOLAIRE | Stade d’athlétisme | — | 1973 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| ÉQUIPEMENTS D'ATHLÉTISME | STADE HENRI CAVALLIER | Stade d’athlétisme | — | 1942 | douches · PMR : aire de jeu |
| City PARK | STADE HENRI CAVALLIER | Multisports/City-stades | 275 m² | 2020 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU EPS | COMPLEXE SPORTIF DE LA CITÉ SCOLAIRE | Multisports/City-stades | 1 000 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| PLATEAU EPS 2 | COMPLEXE SPORTIF DE LA CITÉ SCOLAIRE | Multisports/City-stades | 1 000 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| FRONTON DE PELOTE BASQUE | STADE HENRI CAVALLIER | Fronton place libre | 855 m² | 1942 | douches · PMR : aire de jeu |
| PAS DE TIR À LA CIBLE | STAND DE TIR | Pas de tir à la cible | 240 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| STAND DE TIR DU TIPLE | STAND DE TIR DU TIPLE | Pas de tir à la cible | 1 800 m² | 1995 | eclaire |
| GYMNASE AIKIDO | STADE HENRI CAVALLIER | Dojo / Salle d'arts martiaux | 108 m² | 1942 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE BOXE | COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL | Salle de boxe | 300 m² | 1972 | eclaire · douches |
| SALLE DE JUDO | SALLE DE COMBAT | Dojo / Salle d'arts martiaux | 240 m² | 1971 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE CAVALLIER | STADE HENRI CAVALLIER | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 1956 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| PETIT GYMNASE DE L'ATHLÉTIC CLUB | STADE HENRI CAVALLIER | Salle multisports (gymnase) | 106 m² | 1942 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE MULTISPORTS ("GYMNASE") | COMPLEXE SPORTIF DE LA CITÉ SCOLAIRE | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE MULTISPORTS ("GYMNASE") | COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL | Salle multisports (gymnase) | 510 m² | 1973 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE MULTISPORTS: DANSE | COMPLEXE SPORTIF DE LA CITÉ SCOLAIRE | Salle multisports (gymnase) | 140 m² | 1993 | eclaire · douches |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | COMPLEXE SPORTIF DE LA CITÉ SCOLAIRE | Salle de gymnastique sportive | 651 m² | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE TENNIS DE TABLE | SALLE DE TENNIS DE TABLE | Salle de tennis de table | 320 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SKATE PARK | STADE HENRI CAVALLIER | Skatepark | 450 m² | 2023 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE FOOTBALL | STADE DU CLOS DE BARDY | Terrain de football | 8 400 m² | 1990 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL DU FOYER FUMÉLOIS | FOYER FUMELOIS : TERRAIN DE FOOTBALL | Terrain de football | 2 400 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN DE GRANDS JEUX (FOOTBALL ET RUGBY) | STADE HENRI CAVALLIER | Terrain mixte | 11 200 m² | 1942 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE RUGBY | STADE DU CLOS DE BARDY | Terrain de rugby | 8 400 m² | 1990 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN MIXTE | STADE INTERCOMMUNAL | Terrain mixte | 9 672 m² | 1972 | douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN MIXTE FOOTBALL RUGBY | COMPLEXE SPORTIF DE LA CITÉ SCOLAIRE | Terrain mixte | 7 700 m² | 1973 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 34 |
| Département | 8 |
| EPCI | 2 |
| Privé non commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Divers équipements Sports de nature — 409 équipements
- Terrain de grands jeux — 298 équipements
- Court de tennis — 280 équipements
- Boulodrome — 207 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 146 équipements
- Salle multisports — 137 équipements
- Equipement équestre — 130 équipements
- Multisports/City-stades — 122 équipements
Tout le departement Lot-et-Garonne →
Autres communes du departement
- Agen — 155 équipements
- Villeneuve-sur-Lot — 117 équipements
- Marmande — 108 équipements
- Boé — 65 équipements
- Tonneins — 56 équipements
- Nérac — 48 équipements
- Le Passage — 47 équipements
- Casteljaloux — 43 équipements
- Bon-Encontre — 41 équipements
- Pont-du-Casse — 37 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.