Équipements sportifs a Boé
65 equipements sportifs sont recenses a Boé (Lot-et-Garonne), sur 18 sites. 32 sont en acces libre et 60 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 65 |
| Sur combien de sites | 18 |
| En acces libre | 32 (49,2 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 60 (92,3 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 26 |
| Éclaires | 33 |
| Avec douches | 37 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 800 m² |
| Surface totale recensee | 163 491 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Equipement d'activités de forme et de santé | 11 |
| Terrain de grands jeux | 11 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 8 |
| Parcours sportif/santé | 6 |
| Multisports/City-stades | 5 |
| Boulodrome | 4 |
| Salle multisports | 3 |
| Pas de tir | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Parcours de golf | 2 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 2 |
| Bowling | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Terrain de football | 10 |
| Salle de cours collectifs | 6 |
| Parcours sportif/santé | 6 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 5 |
| Multisports/City-stades | 5 |
| Terrain de basket-ball | 4 |
| Terrain de pétanque | 4 |
| Terrain de volley-ball | 4 |
| Salle multisports (gymnase) | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Pas de tir à l'arc | 2 |
| Site de pêche | 2 |
| Bowling | 1 |
| Piste de bicross | 1 |
| Practice | 1 |
| Parcours 9 trous | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRAIN DE PETANQUE | TERRAIN DE PÉTANQUE DE MONTALEMBERT | Terrain de pétanque | 300 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE PÉTANQUE | BOULODROME GUY SAINT MARTIN | Terrain de pétanque | 126 m² | 1995 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| TERRAINS DE PETANQUE | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Terrain de pétanque | 20 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS DE PETANQUE 2 | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Terrain de pétanque | 20 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| BOWLING CLUB AGENAIS | BOWLING CLUB AGENAIS | Bowling | 418 m² | 1988 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE TENNIS | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Court de tennis | 1 944 m² | — | eclaire · douches |
| TERRAIN DE TENNIS 2 | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Court de tennis | 1 944 m² | — | eclaire · douches |
| TERRAIN DE TENNIS 3 | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Court de tennis | 1 944 m² | — | eclaire · douches |
| BOUCLE VTT | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Boucle de randonnée | 2 400 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| BASIC FIT | BASIC FIT | Salle de musculation/cardiotraining | 1 400 m² | 2018 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SALLE D' EXPRESSION CORPORELLE | CENTRE OMNISPORTS " JACQUES CLOUCHE" | Salle de cours collectifs | 357 m² | 2009 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE CARDIO ET MUSCULATION | SUN FITNESS | Salle de musculation/cardiotraining | 200 m² | — | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE CARDIOTRAINING | OCEAN ALTITUDE | Salle de musculation/cardiotraining | 88 m² | 2007 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE COURS COLLECTIFS | SUN FITNESS | Salle de cours collectifs | 150 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE COURS COLLECTIFS 1 | OCEAN ALTITUDE | Salle de cours collectifs | 195 m² | 2007 | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE COURS COLLECTIFS 2 | SUN FITNESS | Salle de cours collectifs | 150 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE COURS COLLECTIFS 2 | OCEAN ALTITUDE | Salle de cours collectifs | 77 m² | 2007 | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE MUSCULATION | OCEAN ALTITUDE | Salle de musculation/cardiotraining | 150 m² | 2007 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE MUSCULATION | CENTRE OMNISPORTS " JACQUES CLOUCHE" | Salle de musculation/cardiotraining | 96 m² | 2009 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| SALLE DE PERSONAL TRAINING | OCEAN ALTITUDE | Salle de cours collectifs | 60 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| PISTE DE BI CROSS | AIRE DE BI CROSS | Piste de bicross | 1 000 m² | 1985 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu |
| AIRE MULTISPORT | AIRE MULTISPORT DU LOTISSEMENT LACASSAGNE | Multisports/City-stades | 240 m² | 2000 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU SPORTIF | ECOLE PRIMAIRE JEAN MOULIN | Multisports/City-stades | 450 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE PROXIMITÉ MULTISPORT | AIRE MULTISPORT DE LA COURONNE | Multisports/City-stades | 405 m² | 2002 | acces libre |
| TERRAINS MULTISPORTS | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Multisports/City-stades | 240 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS MULTISPORTS 2 | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Multisports/City-stades | 240 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| MUR A GAUCHE | CENTRE OMNISPORTS " JACQUES CLOUCHE" | Mur à gauche | 798 m² | 2009 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| PARCOURS 9 TROUS | GOLF AGEN-BOE CHATEAU D'ALLOT | Parcours 9 trous | 2 900 m² | 2009 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| PRACTICE | GOLF AGEN-BOE CHATEAU D'ALLOT | Practice | 24 000 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| BOUCLE PERIPHERIQUE | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Parcours sportif/santé | 4 500 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS DECOUVERTE | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Parcours sportif/santé | 8 300 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS NATURE | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Parcours sportif/santé | 3 500 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS PRINCIPAL | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Parcours sportif/santé | 4 000 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS SANTE | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Parcours sportif/santé | 1 800 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS SANTÉ | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Parcours sportif/santé | 2 000 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| CENTRE REGIONAL DE TIR A L'ARC (pas de tir) | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Pas de tir à l'arc | 3 750 m² | 1996 | PMR : aire de jeu |
| CENTRE REGIONAL DE TIR A L'ARC(SALLE DE TIR À L'ARC | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Pas de tir à l'arc | 800 m² | 1996 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| STAND DE TIR | CENTRE OMNISPORTS " JACQUES CLOUCHE" | Pas de tir à la cible | 945 m² | 2009 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE D'ARTS MARTIAUX | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Dojo / Salle d'arts martiaux | 250 m² | 1992 | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| GYMNASE | COMPLEXE SPORTIF LA COURONNE | Salle multisports (gymnase) | 682 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| HALLE DES SPORTS | COMPLEXE SPORTIF CHAUSSARD | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE OMNISPORTS | CENTRE OMNISPORTS " JACQUES CLOUCHE" | Salle multisports (gymnase) | 1 200 m² | 2009 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | CENTRE OMNISPORTS " JACQUES CLOUCHE" | Salle de gymnastique sportive | 1 104 m² | 2009 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| LAC DE PASSELIGNE | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Site de pêche | 15 000 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| LAC DE PELISSIER | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Site de pêche | 15 000 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| MUR D' ESCALADE | CENTRE OMNISPORTS " JACQUES CLOUCHE" | Structure Artificielle d'Escalade | 60 m² | 2009 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL | COMPLEXE SPORTIF CHAUSSARD | Terrain de football | 6 000 m² | — | acces libre · eclaire · douches |
| TERRAIN DE FOOTBALL (COMPÉTITION) | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Terrain de football | 7 140 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : vestiaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL HONNEUR | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Terrain de football | 7 920 m² | 1992 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN DE RUGBY | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Terrain de rugby | 6 900 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS D'ENTRAÎNEMENT | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Terrain de football | 6 000 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : vestiaires |
| TERRAINS D'ENTRAÎNEMENT 2 | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Terrain de football | 6 000 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : vestiaires |
| TERRAINS DE FOOTBALL | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Terrain de football | 4 050 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS DE FOOTBALL (ENTRAÎNEMENT) | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Terrain de football | 2 400 m² | 2004 | acces libre · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| TERRAINS DE FOOTBALL (ENTRAÎNEMENT) 2 | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Terrain de football | 2 400 m² | 2004 | acces libre · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| TERRAINS DE FOOTBALL (ENTRAÎNEMENT) 3 | COMPLEXE SPORTIF DE CANCELLES | Terrain de football | 2 400 m² | 2004 | acces libre · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| TERRAINS DE FOOTBALL 2 | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Terrain de football | 4 050 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE BASKET-BALL | CAT DE LA COURONNE | Terrain de basket-ball | 540 m² | — | PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE MINI BASKET | ECOLE RENÉ MUZAS | Terrain de basket-ball | 200 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS DE BASKET BALL | PARC NATUREL AGEN GARONNE "PASSELIGNE PELLISSIER" | Terrain de basket-ball | 420 m² | 2012 | acces libre · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| EPCI | 45 |
| Etablissement privé commercial | 11 |
| Commune | 7 |
| Association(s) | 1 |
| Privé non commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Divers équipements Sports de nature — 409 équipements
- Terrain de grands jeux — 298 équipements
- Court de tennis — 280 équipements
- Boulodrome — 207 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 146 équipements
- Salle multisports — 137 équipements
- Equipement équestre — 130 équipements
- Multisports/City-stades — 122 équipements
Tout le departement Lot-et-Garonne →
Autres communes du departement
- Agen — 155 équipements
- Villeneuve-sur-Lot — 117 équipements
- Marmande — 108 équipements
- Tonneins — 56 équipements
- Nérac — 48 équipements
- Le Passage — 47 équipements
- Fumel — 45 équipements
- Casteljaloux — 43 équipements
- Bon-Encontre — 41 équipements
- Pont-du-Casse — 37 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.