Équipements sportifs a Chambry
18 equipements sportifs sont recenses a Chambry (Aisne), sur 5 sites. 7 sont en acces libre et 13 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 18 |
| Sur combien de sites | 5 |
| En acces libre | 7 (38,9 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 13 (72,2 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 3 |
| Éclaires | 11 |
| Avec douches | 7 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 33 270 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Salle ou terrain spécialisé | 3 |
| Parcours sportif/santé | 3 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 3 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 2 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Salle non spécialisée | 1 |
| Boulodrome | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Parcours sportif/santé | 3 |
| Court de tennis | 2 |
| Site de pêche | 2 |
| Terrain de soccer | 2 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Terrain mixte | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Terrain de football | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain de Petanque | Parc Paysager | Terrain de pétanque | 586 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Court Tennis 2 | Parc des Sports Léo Lagrange | Court de tennis | 648 m² | 2005 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Court Tennis N°1 | Parc des Sports Léo Lagrange | Court de tennis | 648 m² | 1983 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Salle de "Bikes" | FITNESS PARK | Salle de musculation/cardiotraining | 56 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Salle de Cardio | FITNESS PARK | Salle de musculation/cardiotraining | 680 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Salle de cours collectifs | FITNESS PARK | Salle de cours collectifs | 48 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, vestiaires |
| Plateau Multisports | Parc des Sports Léo Lagrange | Multisports/City-stades | 420 m² | 2005 | acces libre |
| Parcours Sportif | Parc Paysager | Parcours sportif/santé | 3 740 m² | 1999 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Parcours Sportif d'échauffement | Parc Paysager | Parcours sportif/santé | 2 120 m² | 1999 | acces libre |
| Parcours Sportif santé -Jogging | Parc Paysager | Parcours sportif/santé | 3 740 m² | 1999 | acces libre |
| Salle des Fêtes | Foyer Culturel Laïque Gérard Philippe | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 221 m² | 1961 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Futsal 1 et 2 | LAON FUTSAL INDOOR | Terrain de soccer | 260 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| Futsal 1 et 2 2 | LAON FUTSAL INDOOR | Terrain de soccer | 260 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| Salle de billard | Foyer Culturel Laïque Gérard Philippe | Salle de billard | 26 m² | — | eclaire |
| Etang N°1 | Parc Paysager | Site de pêche | 2 500 m² | 1984 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Etang N°2 | Parc Paysager | Site de pêche | 6 200 m² | 1992 | — |
| Terrain de Football d'entrainement | Parc des Sports Léo Lagrange | Terrain mixte | 3 087 m² | 2005 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Terrain de Football honneur | Parc des Sports Léo Lagrange | Terrain de football | 8 030 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 13 |
| Etablissement privé commercial | 5 |
Ces familles dans le departement
- Boulodrome — 624 équipements
- Terrain de grands jeux — 544 équipements
- Court de tennis — 293 équipements
- Multisports/City-stades — 264 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 256 équipements
- Salle non spécialisée — 236 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 181 équipements
- Pas de tir — 173 équipements
Autres communes du departement
- Saint-Quentin — 158 équipements
- Laon — 133 équipements
- Soissons — 100 équipements
- Château-Thierry — 80 équipements
- Chauny — 78 équipements
- Tergnier — 66 équipements
- Hirson — 58 équipements
- Villers-Cotterêts — 54 équipements
- La Fère — 53 équipements
- Gauchy — 48 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.