Équipements sportifs a Soissons
100 equipements sportifs sont recenses a Soissons (Aisne), sur 46 sites. 14 sont en acces libre et 80 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 100 |
| Sur combien de sites | 46 |
| En acces libre | 14 (14,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 80 (80,0 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 3 |
| Éclaires | 47 |
| Avec douches | 47 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 844 543 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 17 |
| Terrain de grands jeux | 16 |
| Multisports/City-stades | 9 |
| Court de tennis | 9 |
| Boulodrome | 7 |
| Pas de tir | 7 |
| Salle multisports | 6 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 6 |
| Equipement d'athlétisme | 5 |
| Salle de combat | 4 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 3 |
| Mur et fronton | 3 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Terrain de football | 13 |
| Multisports/City-stades | 9 |
| Terrain de basket-ball | 9 |
| Court de tennis | 9 |
| Terrain de handball | 7 |
| Terrain de pétanque | 7 |
| Salle multisports (gymnase) | 6 |
| Piste d'athlétisme isolée | 5 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 5 |
| Pas de tir à la cible | 5 |
| Mur de tennis | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Pas de tir à l'arc | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Parcours 9 trous | 2 |
| Site de pêche | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 1 |
| Stade d’aviron | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulodrome | Espace Claude Parisot | Terrain de pétanque | 600 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de Pétanque | Gymnase Jean Davesne | Terrain de pétanque | 2 400 m² | 2022 | PMR : aire de jeu |
| Terrain de pétanque | Terrains de sports | Terrain de pétanque | 600 m² | — | acces libre |
| Terrain de pétanque N°1 | Boulodrome Paul Marteau | Terrain de pétanque | 385 m² | 1976 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de pétanque N°2 | Boulodrome Paul Marteau | Terrain de pétanque | 385 m² | 1976 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain pétanque N°3 | Boulodrome Paul Marteau | Terrain de pétanque | 385 m² | 1976 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain pétanque N°4 | Boulodrome Paul Marteau | Terrain de pétanque | 300 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis couvert - Sol moquette | Courts de tennis | Court de tennis | 700 m² | 1979 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis extérieur - Surface dure N°1 | Courts de tennis | Court de tennis | 648 m² | 1997 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis extérieur - Surface dure N°2 | Courts de tennis | Court de tennis | 648 m² | 1997 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis Central N°1 | Courts de tennis | Court de tennis | 648 m² | 1997 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis Central N°2 | Courts de tennis | Court de tennis | 648 m² | 1997 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis Central N°3 | Courts de tennis | Court de tennis | 648 m² | 1997 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis Central N°4 | Courts de tennis | Court de tennis | 648 m² | 1997 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis couvert N°1 | Courts de tennis | Court de tennis | 5 832 m² | 1979 | eclaire · douches |
| Courts de tennis couvert N°2 | Courts de tennis | Court de tennis | 5 832 m² | 1979 | eclaire · douches |
| Parcours santé | Parcours santé | Parcours fixe de course d’orientation | 3 200 m² | 2001 | — |
| BASIC FIT | BASIC FIT | Salle de musculation/cardiotraining | 1 232 m² | 2016 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Fit"Aisne | Fit'Aisne | Salle de cours collectifs | 150 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Salle 1 - Plateau cardio | Soissons Muscle Gym | Salle de musculation/cardiotraining | 28 m² | 1963 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle 2 Cours collectifs | Soissons Muscle Gym | Salle de musculation/cardiotraining | 96 m² | 1963 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle Musculation/cardio/Cours collectifs | Fitness Park | Salle de musculation/cardiotraining | 700 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Salle de musculation | Lycée Léonard De Vinci | Salle de musculation/cardiotraining | 100 m² | 2010 | eclaire |
| Piste d'Athlétisme | Lycée Léonard De Vinci | Piste d'athlétisme isolée | 1 100 m² | 1998 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Piste d'athlétisme | Espace Gérard Philipe | Piste d'athlétisme isolée | 300 m² | 1970 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Piste d'athlétisme | Gymnase Lamartine | Piste d'athlétisme isolée | 400 m² | 1972 | douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Piste d'athlétisme | Ecoles Edmond Michelet | Piste d'athlétisme isolée | 80 m² | 2005 | PMR : aire de jeu, cheminements |
| Piste d'athlétisme | Gymnase Jean Davesne | Piste d'athlétisme isolée | 750 m² | 1998 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Citystade | Terrains de sports | Multisports/City-stades | 240 m² | 2015 | acces libre |
| Citystade | citystade | Multisports/City-stades | 288 m² | 2018 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Citystade | Espace sportif Chevreux | Multisports/City-stades | 288 m² | 2016 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Citystade | Citystade | Multisports/City-stades | 392 m² | 2016 | acces libre |
| Citystade | Citystade | Multisports/City-stades | 364 m² | 2017 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Plateau multisports | Gymnase Lamartine | Multisports/City-stades | 880 m² | 1972 | douches · PMR : aire de jeu |
| Plateau multisports/athlétisme | Espace Gérard Philipe | Multisports/City-stades | 1 320 m² | 1970 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Terrain multisports | Ecole enfants Jésus | Multisports/City-stades | 556 m² | 2002 | PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Terrain multisports | Ecole primaire Saint Crépin | Multisports/City-stades | 450 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Mur de tennis | Espace sportif Chevreux | Mur de tennis | 81 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Mur de tennis N°1 | Courts de tennis | Mur de tennis | 256 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Mur de tennis N°2 | Courts de tennis | Mur de tennis | 256 m² | — | PMR : aire de jeu |
| GOLF DE SOISSONS | Golf de Soissons | Parcours 9 trous | 120 000 m² | 2022 | — |
| GOLF DE SOISSONS | Golf de Soissons | Practice | 120 000 m² | 2022 | — |
| Parcours Pitch and putt | Lycée Léonard De Vinci | Parcours 9 trous | 75 000 m² | 2000 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Jeu d'arc N°1 | Jeu d'arc | Pas de tir à l'arc | 1 800 m² | 1988 | PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Jeu d'arc N°2 | Jeu d'arc | Pas de tir à l'arc | 1 800 m² | 1988 | PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Stand 10 mètres air comprimé | Stand de tir L'Arquebuse Soissonnaise | Pas de tir à la cible | 154 m² | — | eclaire |
| Stand 10 mètres arbalète Field | Stand de tir L'Arquebuse Soissonnaise | Pas de tir à la cible | 264 m² | — | eclaire |
| Stand 200 mètres armes longues gros calibre | Stand de tir L'Arquebuse Soissonnaise | Pas de tir à la cible | 600 m² | — | — |
| Stand 25 mètres arme de poing | Stand de tir L'Arquebuse Soissonnaise | Pas de tir à la cible | 644 m² | — | eclaire |
| Stand 50 mètres | Stand de tir L'Arquebuse Soissonnaise | Pas de tir à la cible | 825 m² | — | — |
| Dojo | Dojo | Dojo / Salle d'arts martiaux | 166 m² | 1980 | eclaire · douches |
| Dojo Clovis | Gymnase Jean Moulin | Dojo / Salle d'arts martiaux | 175 m² | 1967 | eclaire · douches |
| Salle de Boxe | Complexe Sportif de Chevreux | Salle de boxe | 315 m² | 2023 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Salle de karate | Dojo Karate Soissons | Dojo / Salle d'arts martiaux | 400 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase Barbier | Gymnase E. Barbier | Salle multisports (gymnase) | 924 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Gymnase Férary | Gymnase Férary | Salle multisports (gymnase) | 1 440 m² | 1997 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Gymnase Gérard Philippe | Espace Gérard Philipe | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1970 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase Jean Davesne | Gymnase Jean Davesne | Salle multisports (gymnase) | 1 250 m² | 1998 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Gymnase Lamartine | Gymnase Lamartine | Salle multisports (gymnase) | 1 196 m² | 1972 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase du lycée | Lycée Léonard De Vinci | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1971 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 82 |
| Association(s) | 6 |
| Région | 6 |
| Etablissement d'enseignement privé | 3 |
| Etablissement privé commercial | 3 |
Ces familles dans le departement
- Boulodrome — 624 équipements
- Terrain de grands jeux — 544 équipements
- Court de tennis — 293 équipements
- Multisports/City-stades — 264 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 256 équipements
- Salle non spécialisée — 236 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 181 équipements
- Pas de tir — 173 équipements
Autres communes du departement
- Saint-Quentin — 158 équipements
- Laon — 133 équipements
- Château-Thierry — 80 équipements
- Chauny — 78 équipements
- Tergnier — 66 équipements
- Hirson — 58 équipements
- Villers-Cotterêts — 54 équipements
- La Fère — 53 équipements
- Gauchy — 48 équipements
- Guise — 40 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.