Équipements sportifs a Bitche
59 equipements sportifs sont recenses a Bitche (Moselle), sur 23 sites. 7 sont en acces libre et 50 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 59 |
| Sur combien de sites | 23 |
| En acces libre | 7 (11,9 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 50 (84,7 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 14 |
| Éclaires | 24 |
| Avec douches | 28 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 566 m² |
| Surface totale recensee | 127 447 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 14 |
| Equipement d'athlétisme | 7 |
| Salle non spécialisée | 6 |
| Terrain de grands jeux | 4 |
| Salle multisports | 4 |
| Multisports/City-stades | 4 |
| Court de tennis | 4 |
| Divers équipements Sports de nature | 4 |
| Pas de tir | 3 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 2 |
| Parcours de golf | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Terrain de basket-ball | 9 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 6 |
| Terrain de football | 4 |
| Piste d'athlétisme isolée | 4 |
| Salle multisports (gymnase) | 4 |
| Multisports/City-stades | 4 |
| Court de tennis | 4 |
| Pas de tir à la cible | 3 |
| Terrain de handball | 3 |
| Boucle de randonnée | 3 |
| Aire de saut | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Terrain de volley-ball | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Parcours Acrobatique en Hauteur/Site d'accrobranche | 1 |
| Parcours 18 trous | 1 |
| Parcours 9 trous | 1 |
| Baignade aménagée | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Piscine municipale | Piscine municipale | Bassin mixte de natation | — | 1976 | eclaire · PMR : aire de jeu, douches, vestiaires |
| Courts couverts | Complexe tennistique | Court de tennis | 619 m² | 1987 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Courts couverts 2 | Complexe tennistique | Court de tennis | 619 m² | 1987 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Courts de tennis | Complexe tennistique | Court de tennis | 619 m² | 1999 | douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Courts de tennis 2 | Complexe tennistique | Court de tennis | 619 m² | 1999 | douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Promenade circulaire n°1 | VVF - Etang de Hasselfurth | Boucle de randonnée | 6 450 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Promenade circulaire n°2 | VVF - Etang de Hasselfurth | Boucle de randonnée | 7 950 m² | — | acces libre |
| Promenade circulaire n°3 | VVF - Etang de Hasselfurth | Boucle de randonnée | 3 450 m² | — | acces libre |
| Tepacap | Parcours acrobatique en hauteur Tepacap | Parcours Acrobatique en Hauteur/Site d'accrobranche | 62 m² | 2004 | douches · PMR : aire de jeu |
| Salle d'entraînement physique | CIS Bitche (pompiers) | Salle de musculation/cardiotraining | 75 m² | — | eclaire · douches |
| Salle de remise en forme | VVF - Etang de Hasselfurth | Salle de musculation/cardiotraining | 22 m² | 1987 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Espace de saut | Ecole primaire Pasteur | Aire de saut | 141 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Piste d'athlétisme | Lycée et collège Saint Augustin | Piste d'athlétisme isolée | 1 000 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| Piste d'athlétisme | Gymnase municipal Teyssier | Piste d'athlétisme isolée | 756 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| Piste d'athlétisme | Stade municipal | Piste d'athlétisme isolée | 1 968 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, vestiaires |
| Piste de saut | Stade municipal | Aire de saut | 98 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, vestiaires |
| Piste extérieure | COSEC | Piste d'athlétisme isolée | 500 m² | — | douches |
| Saut en longueur | Gymnase municipal Teyssier | Aire de saut | 340 m² | — | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| City-stade | Multisports | Multisports/City-stades | 593 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Cour supérieure | Ecole primaire Pasteur | Multisports/City-stades | 1 380 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS n°1 | Ecole primaire des Remparts | Multisports/City-stades | 977 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS n°2 | Ecole primaire des Remparts | Multisports/City-stades | 566 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Albatros (18 trous) | Holigreen golf | Parcours 18 trous | 26 989 m² | 1986 | douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Genets (9 trous) | Holigreen golf | Parcours 9 trous | 43 631 m² | 1986 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Parcours de santé | VVF - Etang de Hasselfurth | Parcours sportif/santé | 150 m² | — | acces libre |
| Stand de tir 25m | Stand de tir | Pas de tir à la cible | 300 m² | 1972 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Stand de tir 50 m | Stand de tir | Pas de tir à la cible | 1 770 m² | 1957 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Stand de tir Guntzer | Ecole Baron de Guntzer | Pas de tir à la cible | 96 m² | — | eclaire |
| Gymnase | Lycée et collège Saint Augustin | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Gymnase Teyssier (intérieur) | Gymnase municipal Teyssier | Salle multisports (gymnase) | 786 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase intérieur | COSEC | Salle multisports (gymnase) | 1 069 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle de sport Guntzer | Ecole Baron de Guntzer | Salle multisports (gymnase) | 332 m² | 1942 | eclaire |
| Petite salle | Ecole primaire des Remparts | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 151 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Remise | CIS Bitche (pompiers) | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 225 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle René cassin | Espace René Cassin | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 688 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle de jeux | Ecole maternelle "Champ de Mars" | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 171 m² | 1980 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Salle de réunion Lilas | Foyer résidence des Lilas | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 45 m² | 1981 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Salle de réunion Myosotis | Maison d'accueil Myosotis | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 40 m² | 1985 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Baignade | VVF - Etang de Hasselfurth | Baignade aménagée | 150 m² | — | — |
| Skate park | Gymnase municipal Teyssier | Skatepark | 1 144 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Mur d'escalalde | Lycée polyvalent Louis Casimir Teyssier | Structure Artificielle d'Escalade | 45 m² | — | eclaire · douches |
| Mini terrain de footbal | Multisports | Terrain de football | 589 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Stade de football | Stade municipal | Terrain de football | 9 812 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, vestiaires |
| Terrain d'entraînement de football | Stade municipal | Terrain de football | 2 086 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, vestiaires |
| Terrain de football | Lycée et collège Saint Augustin | Terrain de football | 2 100 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| Aire de jeux Pasteur | Aire de jeux Pasteur | Terrain de basket-ball | 186 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Aire de volley-ball | Lycée général et technologique Teyssier | Terrain de volley-ball | 455 m² | 2003 | PMR : aire de jeu |
| Cour intérieure | Ecole primaire Pasteur | Terrain de handball | 352 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Paniers de basket | Collège Jean Jacques Kieffer | Terrain de basket-ball | 81 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Paniers de basket 2 | Collège Jean Jacques Kieffer | Terrain de basket-ball | 81 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Paniers de basket 3 | Collège Jean Jacques Kieffer | Terrain de basket-ball | 81 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Paniers de basket 4 | Collège Jean Jacques Kieffer | Terrain de basket-ball | 81 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Plateau extérieur | COSEC | Terrain de handball | 1 012 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| Plateau extérieur | Gymnase municipal Teyssier | Terrain de basket-ball | 462 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| Plateau extérieur 2 | Gymnase municipal Teyssier | Terrain de basket-ball | 462 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de basket | Ecole Baron de Guntzer | Terrain de basket-ball | 455 m² | — | PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Terrain de handball | Ecole Baron de Guntzer | Terrain de handball | 629 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Terrain de volley | VVF - Etang de Hasselfurth | Terrain de volley-ball | 435 m² | 1987 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrains de basket-ball | Lycée et collège Saint Augustin | Terrain de basket-ball | 700 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 39 |
| Association(s) | 8 |
| Région | 6 |
| Département | 2 |
| EPCI | 2 |
| Etablissement privé commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 938 équipements
- Multisports/City-stades — 776 équipements
- Salle non spécialisée — 717 équipements
- Boulodrome — 703 équipements
- Court de tennis — 681 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 556 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 391 équipements
- Salle multisports — 368 équipements
Autres communes du departement
- Metz — 466 équipements
- Thionville — 224 équipements
- Sarreguemines — 206 équipements
- Forbach — 129 équipements
- Saint-Avold — 111 équipements
- Creutzwald — 110 équipements
- Sarrebourg — 100 équipements
- Montigny-lès-Metz — 91 équipements
- Longeville-lès-Metz — 82 équipements
- Maizières-lès-Metz — 79 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.