Équipements sportifs a Aubergenville
46 equipements sportifs sont recenses a Aubergenville (Yvelines), sur 12 sites. 3 sont en acces libre et 34 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 46 |
| Sur combien de sites | 12 |
| En acces libre | 3 (6,5 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 34 (73,9 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 4 |
| Éclaires | 29 |
| Avec douches | 24 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 53 108 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 10 |
| Terrain de grands jeux | 7 |
| Salle non spécialisée | 4 |
| Salle de combat | 3 |
| Salle multisports | 3 |
| Multisports/City-stades | 3 |
| Bassin de natation | 3 |
| Salle ou terrain spécialisé | 2 |
| Mur et fronton | 2 |
| Equipement d'athlétisme | 2 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 2 |
| Equipement de cyclisme | 2 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 10 |
| Terrain de football | 6 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 4 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Salle multisports (gymnase) | 3 |
| Multisports/City-stades | 3 |
| Salle de tennis de table | 2 |
| Mur de tennis | 2 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Parc Mobil'Ludique | 2 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Bassin mixte de natation | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| BASSIN EXTERIEUR | BAINS DE SEINE MAULDRE | Bassin mixte de natation | — | 2009 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| BASSIN LUDIQUE | BAINS DE SEINE MAULDRE | Bassin ludique de natation | — | 2009 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| BASSIN SPORTIF | BAINS DE SEINE MAULDRE | Bassin sportif de natation | — | 2009 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| BOULODROME | BOULODROME | Terrain de pétanque | 2 100 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| COURT DE TENNIS | COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU | Court de tennis | 648 m² | — | PMR : aire de jeu |
| COURT DE TENNIS 2 | COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU | Court de tennis | 648 m² | — | PMR : aire de jeu |
| COURT DE TENNIS 3 | COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU | Court de tennis | 648 m² | — | PMR : aire de jeu |
| COURT DE TENNIS 4 | COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU | Court de tennis | 648 m² | — | PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS | TENNIS COUVERTS | Court de tennis | 648 m² | 1994 | eclaire |
| COURTS DE TENNIS | COURTS DE TENNIS RENAULT | Court de tennis | 648 m² | 1983 | douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| COURTS DE TENNIS 2 | TENNIS COUVERTS | Court de tennis | 648 m² | 1994 | eclaire |
| COURTS DE TENNIS 2 | COURTS DE TENNIS RENAULT | Court de tennis | 648 m² | 1983 | douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| COURTS DE TENNIS BULLE | COURTS DE TENNIS RENAULT | Court de tennis | 648 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| COURTS DE TENNIS BULLE 2 | COURTS DE TENNIS RENAULT | Court de tennis | 648 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| BASSIN BALNEO | BAINS DE SEINE MAULDRE | Bassin d'exercices aquatiques | — | 2009 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| salle de remise en forme | BAINS DE SEINE MAULDRE | Salle de musculation/cardiotraining | 115 m² | 2009 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| STADE D'ATHLETISME | STADE ALAIN MIMOUN | Stade d’athlétisme | — | 1980 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| STADE D'ATHLETISME | LYCEE VINCENT VAN GOGH | Stade d’athlétisme | 2 400 m² | 1993 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| PARCOURS D'INITIATION AU VELO | ECOLE MATERNELLE REINE ASTRIDE | Parc Mobil'Ludique | — | — | — |
| PARCOURS D'INITIATION AU VELO | ECOLE MATERNELLE ANDRE BERNARD | Parc Mobil'Ludique | — | — | — |
| PLATEAU MULTISPORTS | LYCEE VINCENT VAN GOGH | Multisports/City-stades | 1 612 m² | 1993 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| PLATEAU MULTISPORTS 2 | LYCEE VINCENT VAN GOGH | Multisports/City-stades | 1 612 m² | 1993 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN MULTISPORTS | ECOLE ELEMENTAIRE REINE ASTRID | Multisports/City-stades | 280 m² | — | PMR : aire de jeu |
| MUR DE TENNIS | COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU | Mur de tennis | 108 m² | — | PMR : aire de jeu |
| MUR DE TENNIS 2 | COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU | Mur de tennis | 108 m² | — | PMR : aire de jeu |
| GRAND DOJO | COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU | Dojo / Salle d'arts martiaux | 272 m² | 1999 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| PETIT DOJO | COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU | Dojo / Salle d'arts martiaux | 99 m² | — | eclaire · douches |
| SALLE DE KENDO | COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU | Dojo / Salle d'arts martiaux | 42 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE | LYCEE VINCENT VAN GOGH | Salle multisports (gymnase) | 1 144 m² | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| GYMNASE JEAN MICHEL GIOT | COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE ROLAND MORLAND | STADE ALAIN MIMOUN | Salle multisports (gymnase) | 1 104 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| SALLE DE MOTRICITE | ECOLE MATERNELLE REINE ASTRIDE | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 95 m² | — | eclaire |
| SALLE DE MOTRICITE | ECOLE MATERNELLE JEAN MOULIN | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 169 m² | — | eclaire |
| SALLE DE MOTRICITE | ECOLE MATERNELLE ANDRE BERNARD | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 83 m² | — | eclaire |
| SALLE POLYVALENTE | ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE LOUIS PERGAUD | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | — | — | eclaire |
| SALLE DE TENNIS DE TABLE | LYCEE VINCENT VAN GOGH | Salle de tennis de table | 400 m² | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE SECRETIN | COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU | Salle de tennis de table | 459 m² | 1999 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| Salle d'escalade | LYCEE VINCENT VAN GOGH | Structure Artificielle d'Escalade | — | — | eclaire · douches |
| FOOTBALL | COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU | Terrain de football | 7 140 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL | LYCEE VINCENT VAN GOGH | Terrain de football | 7 344 m² | 1993 | douches · PMR : vestiaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL | ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE LOUIS PERGAUD | Terrain de football | 1 404 m² | — | — |
| TERRAIN DE FOOTBALL A 7 SYNTHETIQUE | STADE ALAIN MIMOUN | Terrain de football | 512 m² | 2005 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL A 7 SYNTHETIQUE 2 | STADE ALAIN MIMOUN | Terrain de football | 512 m² | 2005 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL D'HONNEUR | STADE ALAIN MIMOUN | Terrain de football | 7 140 m² | 1980 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| TERRAIN DE RUGBY D'HONNEUR | COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU | Terrain de rugby | 9 125 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| TERRAIN DE HANDBALL | ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE LOUIS PERGAUD | Terrain de handball | 448 m² | — | — |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 34 |
| Région | 7 |
| EPCI | 5 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 1 029 équipements
- Terrain de grands jeux — 530 équipements
- Equipement équestre — 385 équipements
- Multisports/City-stades — 341 équipements
- Salle multisports — 322 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 315 équipements
- Salle non spécialisée — 219 équipements
- Boulodrome — 201 équipements
Tout le departement Yvelines →
Autres communes du departement
- Versailles — 183 équipements
- Saint-Germain-en-Laye — 139 équipements
- Mantes-la-Jolie — 138 équipements
- Montigny-le-Bretonneux — 117 équipements
- Poissy — 112 équipements
- Rambouillet — 103 équipements
- Maisons-Laffitte — 97 équipements
- Les Mureaux — 94 équipements
- Guyancourt — 84 équipements
- Sartrouville — 77 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.