Multisports/City-stades — Yvelines
341 equipements de la famille multisports/city-stades sont recenses dans le departement Yvelines — soit 7,3 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 341 |
| Sur combien de sites | 313 |
| En acces libre | 191 (56,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 265 (77,7 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 31 |
| Éclaires | 60 |
| Avec douches | 55 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 684 m² |
| Surface totale recensee | 280 443 m² |
| ⚠️ Declares hors service | 1 |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRAIN POLYVALENT | PARC DES SPORTS GUY BONIFACE | Multisports/City-stades | 5 625 m² | 2005 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| PLATEAU MULTISPORTS | STADE DU BOIS | Multisports/City-stades | 3 379 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU D'EVOLUTION | PLATEAU D'EVOLUTION | Multisports/City-stades | 3 375 m² | 1988 | acces libre |
| PLATEAU SPORTIF | COLLEGE - LYCEE NOTRE DAME (rue saint bonaventure) | Multisports/City-stades | 3 200 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| PLATEAU MULTISPORTS | PLATEAU DU BOIS DE LA GRILLE | Multisports/City-stades | 3 160 m² | 1985 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE FOOT | GYMNASE DES BASSES ROCHES | Multisports/City-stades | 3 100 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Plateau d'évolution sportif Frédéric Villeroux | Plateau d'évolution sportif Frédéric Villeroux | Multisports/City-stades | 3 096 m² | 2025 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| PLATEAU MULTISPORTS | COMPLEXE SPORTIF YOURI GARGARINE | Multisports/City-stades | 2 800 m² | 1977 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU MULTISPORTS | LYCEE JACQUES VAUCANSON | Multisports/City-stades | 2 520 m² | 1993 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| PLATEAU MULTISPORTS | PLATEAU MULTISPORTS LEONARD LAROCHE | Multisports/City-stades | 2 400 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU MULTISPORTS | COLLEGE JULES VERNE | Multisports/City-stades | 2 400 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| PLATEAU D'EVOLUTION | COMPLEXE SPORTIF JEAN GUIMIER | Multisports/City-stades | 2 400 m² | 1975 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN MULTISPORTS | COLLEGE DU SACRE COEUR | Multisports/City-stades | 2 400 m² | 1995 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| PLATEAU MULTISPORTS | GYMNASE LA GARENNE | Multisports/City-stades | 2 200 m² | 2001 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| PLATEAU MULTISPORTS | COLLEGE MARCEL PAGNOL | Multisports/City-stades | 2 058 m² | 1975 | douches · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU SPORTIF OA | LYCEE POLYVALENT LOUIS BASCAN | Multisports/City-stades | 2 030 m² | 1967 | douches |
| PLATEAU MULTISPORTS | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Multisports/City-stades | 2 000 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU MULTISPORTS "AIRE DE JEUX" | STADE MUNICIPAL | Multisports/City-stades | 2 000 m² | 1999 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU D'EVOLUTION | SALLE DU BOUT DU MONDE | Multisports/City-stades | 1 887 m² | 2002 | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| PLATEAU MULTISPORTS | STADE MUNICIPAL DES TERRASSES | Multisports/City-stades | 1 800 m² | — | PMR : aire de jeu |
| PLATEAU MULTISPORTS | COLLEGE SAINTE THERESE | Multisports/City-stades | 1 800 m² | 2001 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| TERRAIN MULTISPORTS N°1 | CITE SCOLAIRE LE CORBUSIER | Multisports/City-stades | 1 800 m² | 1975 | — |
| PLATEAU MULTISPORTS | STADE DES TERRES ROUGES | Multisports/City-stades | 1 800 m² | 1991 | douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| PLATEAU MULTISPORTS | COMPLEXE SPORTIF STEPHANE DIAGANA | Multisports/City-stades | 1 680 m² | 1986 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU MULTISPORTS 2 | LYCEE VINCENT VAN GOGH | Multisports/City-stades | 1 612 m² | 1993 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, vestiaires |
| PLATEAU MULTISPORTS | LYCEE VINCENT VAN GOGH | Multisports/City-stades | 1 612 m² | 1993 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| PLATEAU MULTISPORTS | COLLEGE DE LA MONTCIENT | Multisports/City-stades | 1 600 m² | 2004 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| PLATEAU MULTISPORTS | COMPLEXE SPORTIF AIME BERGEAL | Multisports/City-stades | 1 590 m² | 1970 | PMR : aire de jeu |
| PLATEAU SPORTIF | COLLEGE LES NÉNUPHARS | Multisports/City-stades | 1 584 m² | 1989 | — |
| Equipement de proximité "Lac des pêcheurs" | EQUIPEMENT DE PROXIMITE "LAC DES PECHEURS" | Multisports/City-stades | 1 558 m² | 2002 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU MULTISPORTS | COMPLEXE SPORTIF | Multisports/City-stades | 1 523 m² | 2006 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU D'EVOLUTION | COMPLEXE SPORTIF DESCARTES | Multisports/City-stades | 1 512 m² | 1987 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU D'EVOLUTION | FOYER RURAL | Multisports/City-stades | 1 504 m² | 1978 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| TERRAIN MULTISPORTS N°2 | CITE SCOLAIRE LE CORBUSIER | Multisports/City-stades | 1 500 m² | 1980 | — |
| PLATEAU MULTISPORTS | GYMNASE DORINE BOURNETON | Multisports/City-stades | 1 470 m² | 1976 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU MULTISPORTS | COLLEGE ALBERTO GIACOMETTI | Multisports/City-stades | 1 470 m² | 1992 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, vestiaires |
| PLATEAU MULTISPORTS | COLLEGE - LYCEE LE BON SAUVEUR | Multisports/City-stades | 1 440 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| PLATEAU MULTISPORTS | GYMNASE PHELYPEAUX | Multisports/City-stades | 1 404 m² | 1978 | PMR : aire de jeu, cheminements |
| PLATEAU MULTISPORTS EXTERIERUR DU COSEC | COSEC PABLO NERUDA | Multisports/City-stades | 1 401 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| PLATEAU MULTISPORTS | COLLEGE MOZART | Multisports/City-stades | 1 380 m² | 1972 | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Multisports/City-stades » → · Tout le departement Yvelines →
Autres familles dans ce departement
- Court de tennis — 1 029 équipements
- Terrain de grands jeux — 530 équipements
- Equipement équestre — 385 équipements
- Salle multisports — 322 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 315 équipements
- Salle non spécialisée — 219 équipements
- Boulodrome — 201 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 201 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.