Équipements sportifs a Athis-Mons
76 equipements sportifs sont recenses a Athis-Mons (Essonne), sur 22 sites. 12 sont en acces libre et 51 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 76 |
| Sur combien de sites | 22 |
| En acces libre | 12 (15,8 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 51 (67,1 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 26 |
| Éclaires | 50 |
| Avec douches | 59 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 72 228 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 15 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 11 |
| Salle multisports | 7 |
| Terrain de grands jeux | 6 |
| Salle de combat | 5 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 5 |
| Multisports/City-stades | 5 |
| Salle ou terrain spécialisé | 5 |
| Boulodrome | 5 |
| Equipement d'athlétisme | 3 |
| Bassin de natation | 3 |
| Mur et fronton | 2 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 15 |
| Salle multisports (gymnase) | 7 |
| Terrain de basket-ball | 6 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 5 |
| Multisports/City-stades | 5 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 4 |
| Terrain de pétanque | 4 |
| Terrain de football | 3 |
| Terrain de handball | 3 |
| Mur de tennis | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Salle de danse | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Terrain de volley-ball | 2 |
| Terrain mixte | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin d'activités | Centre Aquatique | Bassin mixte de natation | — | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Bassin ludique | Centre Aquatique | Bassin ludique de natation | — | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Bassin sportif | Centre Aquatique | Bassin sportif de natation | — | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| 2 TERRAINS DE PETANQUE | TERRAINS DE SPORT | Terrain de pétanque | 800 m² | 1997 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| 2 TERRAINS DE PETANQUE 2 | TERRAINS DE SPORT | Terrain de pétanque | 800 m² | 1997 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| BOULODROME | CENTRE TENNISTIQUE L. THOMAS | Terrain de boules | 336 m² | 1998 | eclaire · douches |
| BOULODROME | BOULODROME JEAN MORAND | Terrain de pétanque | 500 m² | 1990 | acces libre · eclaire · douches |
| TERRAIN DE PETANQUE | TERRAIN DE PETANQUE | Terrain de pétanque | — | 2010 | acces libre |
| 2 COURTS DE TENNIS 1 ET 2 - NON ECLAIRES | CENTRE TENNISTIQUE L. THOMAS | Court de tennis | 648 m² | 1988 | douches |
| 2 COURTS DE TENNIS 1 ET 2 - NON ECLAIRES 2 | CENTRE TENNISTIQUE L. THOMAS | Court de tennis | 648 m² | 1988 | douches |
| 2 COURTS DE TENNIS COUVERTS | COMPLEXE SPORTIF ORLY SUD - AEROPORT DE PARIS | Court de tennis | 800 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| 2 COURTS DE TENNIS COUVERTS 2 | COMPLEXE SPORTIF ORLY SUD - AEROPORT DE PARIS | Court de tennis | 800 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| 3 COURTS DE TENNIS N°3, 4 et 5 - ECLAIRES | CENTRE TENNISTIQUE L. THOMAS | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| 3 COURTS DE TENNIS N°3, 4 et 5 - ECLAIRES 2 | CENTRE TENNISTIQUE L. THOMAS | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| 3 COURTS DE TENNIS N°3, 4 et 5 - ECLAIRES 3 | CENTRE TENNISTIQUE L. THOMAS | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| 4 COURTS DE TENNIS COUVERTS | CENTRE TENNISTIQUE L. THOMAS | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| 4 COURTS DE TENNIS COUVERTS 2 | CENTRE TENNISTIQUE L. THOMAS | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| 4 COURTS DE TENNIS COUVERTS 3 | CENTRE TENNISTIQUE L. THOMAS | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| 4 COURTS DE TENNIS COUVERTS 4 | CENTRE TENNISTIQUE L. THOMAS | Court de tennis | 648 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| 4 COURTS DE TENNIS DECOUVERTS | COMPLEXE SPORTIF ORLY SUD - AEROPORT DE PARIS | Court de tennis | 648 m² | 1969 | eclaire · douches |
| 4 COURTS DE TENNIS DECOUVERTS 2 | COMPLEXE SPORTIF ORLY SUD - AEROPORT DE PARIS | Court de tennis | 648 m² | 1969 | eclaire · douches |
| 4 COURTS DE TENNIS DECOUVERTS 3 | COMPLEXE SPORTIF ORLY SUD - AEROPORT DE PARIS | Court de tennis | 648 m² | 1969 | eclaire · douches |
| 4 COURTS DE TENNIS DECOUVERTS 4 | COMPLEXE SPORTIF ORLY SUD - AEROPORT DE PARIS | Court de tennis | 648 m² | 1969 | eclaire · douches |
| ESPACE BOXE | GYMNASE HEBERT | Salle de musculation/cardiotraining | 300 m² | 1998 | eclaire · douches |
| SALLE DE MUSCULATION | COMPLEXE SPORTIF ORLY SUD - AEROPORT DE PARIS | Salle de musculation/cardiotraining | 252 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE MUSCULATION | LYCEE CLEMENT ADER | Salle de musculation/cardiotraining | 117 m² | — | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SALLE DE REMISE EN FORME | GYMNASE HEBERT | Salle de cours collectifs | 120 m² | 2012 | eclaire · douches |
| Salle de fitness | Centre Aquatique | Salle de musculation/cardiotraining | — | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| PISTE D'ATHLETISME | TERRAIN MULTISPORTS DES CLOS | Piste d'athlétisme isolée | 391 m² | — | acces libre |
| PISTE D'ATHLETISME (ANNEAU DE 200M) | ETABLISSEMENT SAINT-CHARLES | Piste d'athlétisme isolée | 2 500 m² | 1996 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| STADE D'ATHLETISME DELAUNE | STADE DELAUNE | Stade d’athlétisme | — | 1981 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| PLATEAU D'EVOLUTION | TERRAIN MULTISPORTS D'OZONVILLE | Multisports/City-stades | 405 m² | 2000 | acces libre |
| PLATEAU MULTISPORTS | TERRAIN MULTISPORTS DES CLOS | Multisports/City-stades | 600 m² | — | acces libre |
| TERRAIN HEBERT | TERRAIN MULTISPORTS HEBERT | Multisports/City-stades | 242 m² | 1995 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN MULTISPORTS | TERRAIN MULTISPORTS DE LA GARE | Multisports/City-stades | 480 m² | 2000 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN MULTISPORTS | TERRAIN MULTISPORTS COLUCHE | Multisports/City-stades | 800 m² | 2000 | acces libre |
| 2 MURS DE TENNIS | COMPLEXE SPORTIF ORLY SUD - AEROPORT DE PARIS | Mur de tennis | 200 m² | 1969 | douches |
| 2 MURS DE TENNIS 2 | COMPLEXE SPORTIF ORLY SUD - AEROPORT DE PARIS | Mur de tennis | 200 m² | 1969 | douches |
| STREET WORKOUT | TERRAINS DE SPORT | Parcours sportif/santé | — | 2016 | acces libre |
| 3 PAS DE TIR A L'ARC 70 M | GYMNASE CARPENTIER | Pas de tir à la cible | 480 m² | 2011 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| DOJO | GYMNASE HEBERT | Dojo / Salle d'arts martiaux | 219 m² | 1998 | eclaire · douches |
| DOJO | GYMNASE CARPENTIER | Dojo / Salle d'arts martiaux | 100 m² | 1990 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| DOJO - SALLE J.M. MALLARD | GYMNASE G. ARGANT | Dojo / Salle d'arts martiaux | 168 m² | 1972 | eclaire · douches |
| SALLE DE JUDO | ETABLISSEMENT SAINT-CHARLES | Dojo / Salle d'arts martiaux | 110 m² | — | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| SALLE SPORTIVE | COMPLEXE SPORTIF ORLY SUD - AEROPORT DE PARIS | Dojo / Salle d'arts martiaux | 348 m² | 1974 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GRANDE SALLE | GYMNASE G. ARGANT | Salle multisports (gymnase) | 1 176 m² | 1972 | eclaire · douches |
| GRANDE SALLE | GYMNASE COUBERTIN | Salle multisports (gymnase) | 1 125 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GRANDE SALLE | GYMNASE CARPENTIER | Salle multisports (gymnase) | 1 075 m² | 1974 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GYMNASE | COMPLEXE SPORTIF ORLY SUD - AEROPORT DE PARIS | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1974 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE | GYMNASE HEBERT | Salle multisports (gymnase) | 1 000 m² | 1968 | eclaire · douches |
| GYMNASE | ETABLISSEMENT SAINT-CHARLES | Salle multisports (gymnase) | 1 000 m² | 1987 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DES AGREES | GYMNASE G. ARGANT | Salle multisports (gymnase) | 850 m² | 1972 | eclaire · douches |
| SALLE BRIGAT | GYMNASE CARPENTIER | Salle de tennis de table | 576 m² | 1974 | douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE D'AGRES | ETABLISSEMENT SAINT-CHARLES | Salle de gymnastique sportive | 120 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE DANSE | GYMNASE G. ARGANT | Salle de danse | 225 m² | 1972 | eclaire · douches |
| SALLE DE DANSE | ETABLISSEMENT SAINT-CHARLES | Salle de danse | 90 m² | 2002 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | GYMNASE COUBERTIN | Salle de gymnastique sportive | 875 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Yacht Club d'Athis Mons | QUAI DE L'INDUSTRIE | Site d'activités aquatiques et nautiques | — | 1958 | douches · PMR : douches, vestiaires |
| MUR D'ESCALADE | LYCEE CLEMENT ADER | Structure Artificielle d'Escalade | — | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| PETIT TERRAIN DE RUGBY | STADE DE RUGBY ROBERT BARRAN | Terrain de rugby | 4 500 m² | 2010 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 42 |
| Etablissement d'enseignement privé | 13 |
| Etablissement privé commercial | 12 |
| EPCI | 4 |
| Région | 3 |
| Association(s) | 1 |
| Département | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 791 équipements
- Terrain de grands jeux — 445 équipements
- Multisports/City-stades — 399 équipements
- Salle multisports — 301 équipements
- Equipement équestre — 293 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 289 équipements
- Boulodrome — 270 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 221 équipements
Autres communes du departement
- Évry-Courcouronnes — 158 équipements
- Corbeil-Essonnes — 124 équipements
- Palaiseau — 108 équipements
- Étampes — 99 équipements
- Gif-sur-Yvette — 99 équipements
- Massy — 90 équipements
- Sainte-Geneviève-des-Bois — 89 équipements
- Draveil — 85 équipements
- Viry-Châtillon — 81 équipements
- Les Ulis — 76 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.