Salle ou terrain spécialisé — Essonne
289 equipements de la famille salle ou terrain spécialisé sont recenses dans le departement Essonne — soit 6,7 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 289 |
| Sur combien de sites | 194 |
| En acces libre | 2 (0,7 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 200 (69,2 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 49 |
| Éclaires | 273 |
| Avec douches | 229 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 170 m² |
| Surface totale recensee | 79 018 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRAIN DE PAINTBALL | STADE GYGER | Salle ou terrain de paintball | 4 000 m² | 1972 | eclaire · douches |
| TERRAIN D'ENTRAINEMENT | CENTRE NATIONAL DE RUGBY | Terrain de soccer | 3 655 m² | 2015 | douches · PMR : accueil, cheminements, douches, vestiaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL A 7 | STADE MUNICIPAL | Terrain de soccer | 2 976 m² | 1994 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE | TERRAIN DE PROXIMITE BOIS DE MON COEUR 1 | Terrain de soccer | 1 260 m² | — | acces libre |
| SALLE DE L'ORGE | CENTRE SPORTIF DES TEMPLIERS | Salle de danse | 1 200 m² | 1998 | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| TERRAIN DE SOCCER | STADE MUNICIPAL | Terrain de soccer | 1 053 m² | 2006 | douches · PMR : aire de jeu, cheminements, vestiaires |
| SALLE DE TENNIS DE TABLE | LA GRANGE | Salle de tennis de table | 1 000 m² | — | eclaire · douches |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | ESPACE SPORTIF JULIEN ROUSSEAU - COSEC LES SAUSSAIES | Salle de gymnastique sportive | 981 m² | 1985 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| SALLE DE TENNIS DE TABLE | SALLE DE TENNIS DE TABLE | Salle de tennis de table | 924 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | GYMNASE COUBERTIN | Salle de gymnastique sportive | 875 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE ISABELLE SEVERINO | ESPACE ATLANTIS SPORT | Salle de gymnastique sportive | 861 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SALLE DE GR - PÔLE ESPOIR | COMPLEXE JEAN-LOUIS MOULIN | Salle de danse | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DE GYMNASTIQUE ANDRE VIOLETTE | COMPLEXE SPORTIF ALEXANDRE RIDEAU | Salle de gymnastique sportive | 800 m² | 1992 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| PETIT TERRAIN DE FOOTBALL | STADE JEAN MOULIN | Terrain de soccer | 770 m² | 2012 | PMR : aire de jeu |
| NOUVELLE SALLE | COMPLEXE SPORTIF DU GRAND PARC | Salle de gymnastique sportive | 750 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SALLE DE GYMNASTIQUE DES TOURNELLES | ENSEMBLE SPORTIF LES TOURNELLES | Salle de gymnastique sportive | 750 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DE GYMASTIQUE | CENTRE OMNISPORTS DU CUCHERON | Salle de gymnastique sportive | 735 m² | 1990 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DE TENNIS DE TABLE | GYMNASE ALBERT AUBEL | Salle de tennis de table | 722 m² | 1963 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE SPECIALISEE GYMNASTIQUE | GYMNASE JACQUES EVERBECQ | Salle de gymnastique sportive | 720 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| EXTENSION | COMPLEXE SPORTIF DU COLOMBIER | Salle de gymnastique sportive | 700 m² | 1978 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, vestiaires |
| SALLE DE TENNIS DE TABLE | GYMNASE DE LA NACELLE | Salle de tennis de table | 660 m² | 1998 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | COMPLEXE SPORTIF JOSEANE ADELAIDE | Salle de gymnastique sportive | 660 m² | 1984 | eclaire · douches |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | GYMNASE DE LA VALLEE DAME | Salle de gymnastique sportive | 651 m² | 1980 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS DE FOOTBALL OUTDOOR 4 | URBAN FOOT | Terrain de soccer | 648 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS DE FOOTBALL OUTDOOR 2 | URBAN FOOT | Terrain de soccer | 648 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS DE FOOTBALL OUTDOOR | URBAN FOOT | Terrain de soccer | 648 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS DE FOOTBALL INDOOR 4 | URBAN FOOT | Terrain de soccer | 648 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS DE FOOTBALL INDOOR | URBAN FOOT | Terrain de soccer | 648 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS DE FOOTBALL INDOOR 2 | URBAN FOOT | Terrain de soccer | 648 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS DE FOOTBALL OUTDOOR 3 | URBAN FOOT | Terrain de soccer | 648 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS DE FOOTBALL INDOOR 3 | URBAN FOOT | Terrain de soccer | 648 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE DANSE | PARC PAYSAGER DES DEUX LACS | Salle de danse | 625 m² | — | eclaire · douches |
| SALLE SPORTIVE | GYMNASE JOLIOT CURIE | Salle de basket | 600 m² | 1964 | eclaire · douches |
| GYMNASE | GYMNASE MAZIERES | Salle de gymnastique sportive | 600 m² | 2003 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE SPECIALISEE | GYMNASE M.T. EQUEYM | Salle de gymnastique sportive | 600 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| HALLE JACKI TREVISAN | HALLE JACKI TREVISAN | Salle de patinage sur roulette | 600 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : cheminements, douches, sanitaires, tribunes |
| SALLE DE TENNIS DE TABLE | SALLE MINERVE | Salle de tennis de table | 600 m² | 1976 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| SALLE BRIGAT | GYMNASE CARPENTIER | Salle de tennis de table | 576 m² | 1974 | douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE ANDRE RICHARD | ENSEMBLE SPORTIF ANDRE RICHARD | Salle de danse | 504 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE TENNIS DE TABLE | COMPLEXE SPORTIF JESSE OWENS | Salle de tennis de table | 485 m² | 1990 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Salle ou terrain spécialisé » → · Tout le departement Essonne →
Autres familles dans ce departement
- Court de tennis — 791 équipements
- Terrain de grands jeux — 445 équipements
- Multisports/City-stades — 399 équipements
- Salle multisports — 301 équipements
- Equipement équestre — 293 équipements
- Boulodrome — 270 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 221 équipements
- Salle non spécialisée — 200 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.