Terrain extérieur de petits jeux collectifs
14 557 équipements relevent de la famille « Terrain extérieur de petits jeux collectifs », sur 10 170 sites.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 14 557 |
| Sur combien de sites | 10 170 |
| En acces libre | 6 248 (42,9 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 10 294 (70,7 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 1 913 |
| Éclaires | 2 316 |
| Avec douches | 3 437 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 420 m² |
| Surface totale recensee | 7 376 474 m² |
| ⚠️ Declares hors service | 48 |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les types qu'elle regroupe
| Type | Équipements |
|---|---|
| Terrain de basket-ball | 8 225 |
| Terrain de handball | 3 108 |
| Terrain de volley-ball | 1 479 |
| Terrain de beach-volley | 1 097 |
| Terrain de basket-ball 3x3 | 265 |
| Terrain de foot 5x5 | 254 |
| But/Panier isolé de sport collectif | 47 |
| Terrain de futsal extérieur | 31 |
| Terrain de beach soccer | 17 |
| Terrain de handball 4x4 | 11 |
| Terrain de street hockey | 9 |
| Terrain de beach-hand | 5 |
| Mini terrain de rugby à 5 | 5 |
| Terrain de baseball 5 | 4 |
Où ils se trouvent
| Departement | Équipements |
|---|---|
| Pyrénées-Atlantiques | 413 |
| Moselle | 391 |
| Rhône | 346 |
| Finistère | 339 |
| Maine-et-Loire | 319 |
| Bouches-du-Rhône | 317 |
| Seine-Maritime | 309 |
| Nord | 302 |
| Isère | 288 |
| Gironde | 277 |
| Meurthe-et-Moselle | 277 |
| Oise | 277 |
| Loire-Atlantique | 273 |
| Haute-Garonne | 268 |
| Sarthe | 263 |
| Calvados | 250 |
| Seine-et-Marne | 230 |
| Marne | 229 |
| Hauts-de-Seine | 226 |
| Morbihan | 220 |
Comparaison
| Groupe | Équipements | Acces libre | Sites |
|---|---|---|---|
| Divers équipements Sports de nature | 42 136 | 34 719 | 26 736 |
| Terrain de grands jeux | 41 463 | 17 858 | 26 613 |
| Court de tennis | 38 410 | 5 552 | 15 391 |
| Boulodrome | 28 655 | 20 925 | 21 698 |
| Multisports/City-stades | 25 596 | 15 518 | 23 598 |
| Salle multisports | 18 671 | 350 | 16 394 |
| Salle non spécialisée | 16 185 | 346 | 15 349 |
| Equipement équestre | 15 775 | 889 | 5 953 |
| Salle ou terrain spécialisé | 15 397 | 924 | 10 607 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 13 580 | 1 346 | 9 289 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 11 603 | 6 112 | 9 098 |
| Equipement d'athlétisme | 9 563 | 2 040 | 7 112 |
| Salle de combat | 7 413 | 115 | 6 511 |
| Bassin de natation | 6 311 | 8 | 3 690 |
| Pas de tir | 5 279 | 270 | 3 267 |
| Skatepark & vélo Freestyle | 3 642 | 3 213 | 3 527 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 089 | 165 | 2 849 |
| Mur et fronton | 3 005 | 1 560 | 2 728 |
| Parcours sportif/santé | 2 779 | 2 487 | 2 644 |
| Site d'activités aériennes | 2 499 | 1 044 | 2 037 |
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.