Terrain de grands jeux — Pas-de-Calais
1 218 equipements de la famille terrain de grands jeux sont recenses dans le departement Pas-de-Calais — soit 20,8 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 1 218 |
| Sur combien de sites | 767 |
| En acces libre | 473 (38,8 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 859 (70,5 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 218 |
| Éclaires | 608 |
| Avec douches | 936 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 5 500 m² |
| Surface totale recensee | 5 910 036 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRAIN DE FOOTBALL honneur | STADE LEO LAGRANGE | Terrain de football | 60 000 m² | 1983 | douches · PMR : accueil, cheminements, douches, sanitaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL d'entrainement (250x200) | TERRAIN DE FOOTBALL | Terrain de football | 50 000 m² | — | eclaire · douches |
| Terrain "WEMBLEY" | Centre technique La Gaillette | Terrain mixte | 20 306 m² | 2002 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| STADE COMMUNAL | Stade Communal | Terrain de football | 20 000 m² | 2000 | eclaire · douches |
| STADE COMMUNAL 2 | Stade Communal | Terrain de football | 20 000 m² | 2000 | eclaire · douches |
| Terrain "OLD TRAFFORD" | Centre technique La Gaillette | Terrain mixte | 19 596 m² | 2002 | eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements, sanitaires, vestiaires |
| Terrain "MARACANA" | Centre technique La Gaillette | Terrain mixte | 18 496 m² | 2002 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Stade Birembaut, terrain d'honneur | stade birambaut | Terrain de football | 15 996 m² | 1976 | eclaire · douches · PMR : accueil, sanitaires, vestiaires |
| Stade d' Honneur | Stade d' Honneur | Terrain de football | 11 096 m² | — | acces libre · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| STADE MICHEL GALY | STADE MICHEL GALY | Terrain de football | 10 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| STADE DE BOURS | STADE DE BOURS | Terrain de football | 10 800 m² | — | acces libre · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de football | COMPLEXE SPORTIF | Terrain de football | 10 800 m² | 1972 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Terrain de football 2 | COMPLEXE SPORTIF | Terrain de football | 10 800 m² | 1972 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| TERRAIN DE FOOTBALL | SALLE DES FETES + 2 TERRAINS DE FOOTBALL | Terrain de football | 10 800 m² | 1988 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| TERRAIN DE FOOTBALL 2 | SALLE DES FETES + 2 TERRAINS DE FOOTBALL | Terrain de football | 10 800 m² | 1988 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| TERRAIN DE FOOTBALL | TERRAIN DE FOOTBALL | Terrain de football | 10 400 m² | 1985 | eclaire · douches |
| TERRAIN DE FOOTBALL | TERRAIN DE SPORTS | Terrain de football | 10 296 m² | 1980 | eclaire · douches |
| Stade Eric Vasset | STADE GASTON TEETEN | Terrain de football | 10 000 m² | 2023 | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de Football | Terrain Football | Terrain de football | 9 900 m² | 1985 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| terrains seniors cordier 1 - terrain arvesi - | site cordier | Terrain de football | 9 900 m² | 2002 | eclaire · douches |
| terrains seniors cordier 1 - terrain arvesi - 2 | site cordier | Terrain de football | 9 900 m² | 2002 | eclaire · douches |
| TERRAIN DE FOOTBALL | TERRAIN DE FOOTBALL | Terrain de football | 9 900 m² | — | acces libre · eclaire · douches |
| STADE de FOOT | STADE MUNICIPAL | Terrain de football | 9 900 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN DE SPORTS | CENTRE DE DETENTION DE BAPAUME | Terrain mixte | 9 600 m² | 1990 | — |
| TERRAIN D HONNEUR | STADE MUNICIPAL | Terrain de football | 9 600 m² | 1992 | acces libre · eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN D DHONNEUR | STADE CHARLES LANDRY | Terrain de football | 9 600 m² | 1925 | douches |
| Terrain Football Charles Bayart | terrain de football | Terrain de football | 9 600 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| terrain d'honneur | complexe sportif | Terrain de football | 9 360 m² | — | douches · PMR : sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Stade communal | Stade Communal | Terrain de football | 9 350 m² | 1996 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN D HONNEUR | COMPLEXE SPORTIF Robitail | Terrain de football | 9 200 m² | 1984 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| TERRAIN GERARD HOUILLET (110x80) | CENTRE SPORTIF | Terrain de football | 9 048 m² | — | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| TERRAIN DE FOOTBALL | TERRAIN DE FOOTBALL | Terrain de football | 9 000 m² | 1997 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE FOOTBALL | TERRAIN DE FOOTBALL | Terrain de football | 8 960 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE FOOTBALL | TERRAIN DE FOOTBALL | Terrain de football | 8 840 m² | 1980 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de Rugby | Complexe Sportif Carpentier | Terrain de rugby | 8 820 m² | 1976 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Stade d' Entrainement | Stade d'Entrainement | Terrain de football | 8 800 m² | 2002 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE FOOTBALL | STADE MAURICE HOYEZ | Terrain de football | 8 800 m² | — | douches |
| TERRAIN DE FOOTBALL | STADE JEAN BOULANT | Terrain de football | 8 800 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL | TERRAINS DE FOOTBALL | Terrain de football | 8 800 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Terrain d'honneur | UNION SPORTIVE FOOTBALL | Terrain de football | 8 800 m² | 1975 | PMR : cheminements |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Terrain de grands jeux » → · Tout le departement Pas-de-Calais →
Autres familles dans ce departement
- Boulodrome — 799 équipements
- Multisports/City-stades — 493 équipements
- Salle multisports — 472 équipements
- Court de tennis — 440 équipements
- Salle non spécialisée — 333 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 313 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 249 équipements
- Equipement équestre — 228 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.