Salle multisports — Drôme
145 equipements de la famille salle multisports sont recenses dans le departement Drôme — soit 4,5 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 145 |
| Sur combien de sites | 126 |
| En acces libre | 4 (2,8 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 91 (62,8 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 57 |
| Éclaires | 139 |
| Avec douches | 125 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 800 m² |
| Surface totale recensee | 105 970 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase 2 | Halle Jacques Chaban Delmas | Salle multisports (gymnase) | 3 346 m² | 1989 | eclaire · douches |
| Gymnase | Halle Jacques Chaban Delmas | Salle multisports (gymnase) | 3 346 m² | 1989 | eclaire · douches |
| Gymnase 3 | Halle Jacques Chaban Delmas | Salle multisports (gymnase) | 3 346 m² | 1989 | eclaire · douches |
| Salle omnisports | SALLES | Salle multisports (gymnase) | 2 178 m² | 1986 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase | Centre Sportif Universitaire | Salle multisports (gymnase) | 2 129 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires, douches, sanitaires |
| Gymnase | Complexe sportif | Salle multisports (gymnase) | 1 500 m² | 2003 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle des sports de la Mariette | Salle des sports de la Mariette | Salle multisports (gymnase) | 1 485 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Gymnase du Valentin | Gymnase du Valentin | Salle multisports (gymnase) | 1 430 m² | 2001 | eclaire · douches |
| Gymnase Soubeyran | Espace Soubeyran | Salle multisports (gymnase) | 1 408 m² | 1981 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Gymnase Fernand Chapelle | Complexe sportif Fernand CHAPELLE | Salle multisports (gymnase) | 1 408 m² | 1985 | eclaire · douches · PMR : tribunes |
| Salle multisports | Gymnase Roger François | Salle multisports (gymnase) | 1 320 m² | 1972 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Salle multisports | Espace sportif et éducatif | Salle multisports (gymnase) | 1 296 m² | 2007 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Salle multisports | Gymnase Jean Gemain | Salle multisports (gymnase) | 1 218 m² | 1975 | acces libre · eclaire · douches |
| SALLE RIONNE | Espace Heramen | Salle multisports (gymnase) | 1 210 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Gymnase | Gymnase-Mantails | Salle multisports (gymnase) | 1 200 m² | 1987 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| salle omnisport justin | Gymnase Le Dôme de Glandasse | Salle multisports (gymnase) | 1 200 m² | 1971 | eclaire · douches |
| gymnase | Lycée Camille Vernet | Salle multisports (gymnase) | 1 200 m² | — | eclaire · douches |
| salle multisports | Gymnase communal | Salle multisports (gymnase) | 1 144 m² | 2009 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GYMNASE | GYMNASE INTERCOMMUNAL | Salle multisports (gymnase) | 1 130 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Salle mutlisport | Gymnase Marcel Cerdan | Salle multisports (gymnase) | 1 129 m² | 2001 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Gymnase | Hall des sports des 3 sources | Salle multisports (gymnase) | 1 113 m² | 1992 | eclaire · douches |
| gymnase | Gymnase communal | Salle multisports (gymnase) | 1 098 m² | — | eclaire · douches |
| Gymnase | Gymnase "Champagnat" | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase | Gymnase de l'Hermitage | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 2023 | douches · PMR : douches, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Gymnase Jean Pierre Vacher | Halle des sports | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 1976 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| salle multisports | Complexe Marius Mout | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | — | eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements |
| Salle multisports | HALLE DES SPORTS | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 2017 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires |
| Salle polyvalente | Complexe sportif Denis Brunet | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 1986 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Halle sportive multisports | Complexe Michel Betton | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 2006 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Salle multisports | Palais des sports Mendès France | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 1973 | eclaire · douches |
| Salle multisports | Gymnase Zammit | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 2007 | eclaire · douches |
| multisports | Gymnase Denis Maurin | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 2021 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Gymnase Louis Aragon | Gymnase Louis Aragon | Salle multisports (gymnase) | 1 050 m² | 1982 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Gymnase 1 | Gymnase 1 Jean Clément | Salle multisports (gymnase) | 1 047 m² | 1993 | eclaire · douches |
| Gymnase | Equipements village centre | Salle multisports (gymnase) | 1 035 m² | 1993 | eclaire · douches |
| Gymnase | IME La providence | Salle multisports (gymnase) | 1 032 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE JACQUES BREL | COSEC | Salle multisports (gymnase) | 1 031 m² | 1974 | eclaire · douches |
| Salle Jourdan | Complexe sportif P. Besson | Salle multisports (gymnase) | 1 000 m² | 1973 | eclaire · douches |
| Gymnase | Lycée horticole Terre d'horizon | Salle multisports (gymnase) | 989 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Gymnase municipal | Complexe sportif | Salle multisports (gymnase) | 970 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Salle multisports » → · Tout le departement Drôme →
Autres familles dans ce departement
- Divers équipements Sports de nature — 986 équipements
- Court de tennis — 347 équipements
- Terrain de grands jeux — 317 équipements
- Boulodrome — 239 équipements
- Multisports/City-stades — 208 équipements
- Equipement équestre — 143 équipements
- Salle non spécialisée — 123 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 108 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.