Salle multisports — Corrèze
84 equipements de la famille salle multisports sont recenses dans le departement Corrèze — soit 3,7 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 84 |
| Sur combien de sites | 77 |
| En acces libre | 0 (0,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 55 (65,5 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 21 |
| Éclaires | 82 |
| Avec douches | 71 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 684 m² |
| Surface totale recensee | 54 388 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE HALLE | GRANDE HALLE | Salle multisports (gymnase) | 1 800 m² | 1961 | eclaire |
| GYMNASE | COMPLEXE DU STADE MARCEL CELLES | Salle multisports (gymnase) | 1 470 m² | 1996 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DU GYMNASE | LYCEE EDMOND PERRIER | Salle multisports (gymnase) | 1 320 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Gymnase Lavoisier | Gymnase LAVOISIER | Salle multisports (gymnase) | 1 149 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE | Complexe sportif du PUY GROLIER | Salle multisports (gymnase) | 1 092 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE | LYCEE P. CARAMINOT | Salle multisports (gymnase) | 1 078 m² | 2010 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GRANDE SALLE | GYMNASE DE GRANDCHAMPS | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DU GYMNASE | GYMNASE VICTOR HUGO | Salle multisports (gymnase) | 1 005 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Gymnase Deshors Union Club | Gymnase Deshors Union Club | Salle multisports (gymnase) | 990 m² | 1991 | eclaire · douches |
| GRAND GYMNASE | ESPACE 1000 SOURCES | Salle multisports (gymnase) | 968 m² | 1970 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GYMNASE | AIRE COUVERTE | Salle multisports (gymnase) | 968 m² | 1997 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| HALL COUVERTE | STADE CALARY | Salle multisports (gymnase) | 968 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE | COLLEGE D'USSEL | Salle multisports (gymnase) | 968 m² | — | eclaire · douches |
| GYMNASE | PARC des SPORTS GEORGES AUGER | Salle multisports (gymnase) | 920 m² | 1982 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Halle des sports | Halle des sports | Salle multisports (gymnase) | 859 m² | 1986 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| ARENA 2 | PULSE SPORTS CAMPUS | Salle multisports (gymnase) | 846 m² | 2025 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE MUNICIPAL | COMPLEXE SPORTIF | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1979 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Gymnase | GYMNASE MUNICIPAL | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase | Gymnase | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1986 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Gymnase | Gymnase | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 2007 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GYMNASE | GYMNASE DE BOUQUET | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1980 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GYMNASE | STADE DE TUJAC | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1973 | eclaire · douches |
| GYMNASE | LYCEE D'ARSONVAL | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GYMNASE | GYMNASE ROLLINAT | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1982 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GYMNASE CABANIS | LYCEE DANTON | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| Gymnase | COMPLEXE SPORTIF | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE LES COMBES | PARC DES SPORTS ET DES LOISIRS | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1990 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE DU HAUT | COMPLEXE SPORTIF DES COMBES | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1975 | eclaire · douches |
| GYMNASE | STADE MUNICIPAL | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1981 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, tribunes |
| GYMNASE MUNICIPAL | COMPLEXE SPORTIF ET TOURISTIQUE DE LA VEZENIE | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE | Gymnase | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE | GYMNASE D'OBJAT | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1970 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Gymnase | GYMNASE MUNICIPAL | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1982 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, vestiaires |
| SALLE MULTISPORTS N°2 | STADE MUNICIPAL | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1984 | eclaire · PMR : cheminements |
| ARENA 1 | PULSE SPORTS CAMPUS | Salle multisports (gymnase) | 788 m² | 1978 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| HALLE DES SPORTS | HALLE DES SPORTS | Salle multisports (gymnase) | 780 m² | 1986 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Salle omnisports | Salle omnisports | Salle multisports (gymnase) | 720 m² | 2006 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GYMNASE | LYCEE AGRICOLE EDGARD PISANI | Salle multisports (gymnase) | 720 m² | — | eclaire · douches |
| SALLE MULTISPORTS N°1 | STADE MUNICIPAL | Salle multisports (gymnase) | 700 m² | 1973 | eclaire · douches · PMR : cheminements, douches, sanitaires, vestiaires |
| SALLE OMNISPORT | TERRAIN DES ECOLES | Salle multisports (gymnase) | 700 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Salle multisports » → · Tout le departement Corrèze →
Autres familles dans ce departement
- Divers équipements Sports de nature — 721 équipements
- Terrain de grands jeux — 237 équipements
- Boulodrome — 227 équipements
- Court de tennis — 167 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 127 équipements
- Salle non spécialisée — 120 équipements
- Multisports/City-stades — 101 équipements
- Equipement équestre — 99 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.