Pas de tir — Moselle
179 equipements de la famille pas de tir sont recenses dans le departement Moselle — soit 2,4 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 179 |
| Sur combien de sites | 64 |
| En acces libre | 5 (2,8 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 155 (86,6 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 28 |
| Éclaires | 109 |
| Avec douches | 38 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 330 m² |
| Surface totale recensee | 222 661 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas de tir aux plateaux / parcours de chasse | Ball-trap club de Metz-Verny | Pas de tir aux plateaux | 20 000 m² | 1976 | douches · PMR : aire de jeu |
| Pas de tir extérieur | Stand de tir des deux Seille | Pas de tir à l'arc | 10 000 m² | 2003 | PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Grande salle de tir 10 m spécialisée | Eurostand de tir | Pas de tir à la cible | 10 000 m² | 1988 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, tribunes |
| Tir à 200 m | Eurostand de tir | Pas de tir à la cible | 9 328 m² | 1998 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, tribunes |
| Pas de tir sur plateaux | Stand de tir | Pas de tir aux plateaux | 9 000 m² | — | eclaire |
| Terrain extérieur de tir à l'arc | Complexe sportif Léo Lagrange | Pas de tir à l'arc | 7 800 m² | 1998 | douches · PMR : vestiaires |
| Tir à 50 m | Eurostand de tir | Pas de tir à la cible | 7 650 m² | 1998 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, tribunes |
| Butte de tir à l'arc | Complexe sportif | Pas de tir à l'arc | 7 500 m² | 1999 | — |
| Pas de tir aux plateaux / fosse européenne | Ball-trap club de Metz-Verny | Pas de tir aux plateaux | 7 500 m² | 2001 | douches · PMR : aire de jeu |
| Pas de tir aux plateaux / fosse universelle | Ball-trap club de Metz-Verny | Pas de tir aux plateaux | 7 500 m² | 1976 | douches · PMR : aire de jeu |
| Pas de tir à l'arc | 1ère compagnie de tir à l'arc | Pas de tir à l'arc | 6 000 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Tir à 100 m | Eurostand de tir | Pas de tir à la cible | 5 280 m² | 1998 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, tribunes |
| Pas de tir de ball-trap "fosse universelle" | Section tir "le Rocher" de l'association Union sportive | Pas de tir aux plateaux | 5 000 m² | — | PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Pas de tir aux plateaux / compak sporting | Ball-trap club de Metz-Verny | Pas de tir aux plateaux | 5 000 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| pas de tir aux plateaux / skeet olympique | Ball-trap club de Metz-Verny | Pas de tir aux plateaux | 5 000 m² | 1976 | douches · PMR : aire de jeu |
| Stand de tir lourd 25-200m | 1er Régiment d'Infanterie | Pas de tir à la cible | 5 000 m² | — | eclaire |
| Fosses plateaux armes anciennes 2 | Eurostand de tir | Pas de tir à la cible | 5 000 m² | 2008 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, tribunes |
| Fosses plateaux armes anciennes | Eurostand de tir | Pas de tir à la cible | 5 000 m² | 2008 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, tribunes |
| Pas de tir à 50, 100 et 150 m | Stand de tir des carrières | Pas de tir à la cible | 4 650 m² | 1986 | eclaire |
| Tir à 25 m | Eurostand de tir | Pas de tir à la cible | 3 913 m² | 1998 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, tribunes |
| Tir à l'arc | Terrain municipal | Pas de tir à l'arc | 3 750 m² | 1996 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Butte de tir à l'arc | Cité des sports | Pas de tir à l'arc | 2 700 m² | 1998 | douches · PMR : aire de jeu |
| Stand de tir à l'arc | Complexe du Canal | Pas de tir à l'arc | 2 565 m² | — | — |
| Terrain de tir à l'arc | Terrain de tir à l'arc | Pas de tir à l'arc | 2 000 m² | 2010 | PMR : aire de jeu |
| Pas de tir à 200m | Stand de tir | Pas de tir à la cible | 1 827 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Stand de tir 50 m | Stand de tir | Pas de tir à la cible | 1 770 m² | 1957 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Ball trap | ATG association de tir Gros Rederching | Pas de tir aux plateaux | 1 650 m² | 1991 | douches · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires, vestiaires |
| Stand 100m | ATG association de tir Gros Rederching | Pas de tir à la cible | 1 650 m² | 1996 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires, vestiaires |
| pas de tir à l'arc | complexe sportif | Pas de tir à l'arc | 1 600 m² | 2002 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Pas de tir à 50m | Complexe sportif des Hauts de Blémont | Pas de tir à la cible | 1 595 m² | — | — |
| Butte de tir à l'arc | Salle Jean Moulin | Pas de tir à l'arc | 1 400 m² | 1994 | PMR : aire de jeu, cheminements, tribunes |
| Stand de tir | Station hertzienne | Pas de tir à la cible | 1 400 m² | 2000 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Pas de tir à l'arc | AS Cheminots Metz tennis | Pas de tir à l'arc | 1 400 m² | 1997 | acces libre · douches · PMR : accueil, cheminements, vestiaires |
| Butte de tir à l'arc | Complexe du "Point du Jour" | Pas de tir à l'arc | 1 278 m² | 1988 | douches · PMR : douches, vestiaires |
| Aire de tir à l'arc | Pas de tir à l'arc | Pas de tir à l'arc | 1 274 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Pas de 200m | STS Société de tir Sarregueminoise | Pas de tir à la cible | 1 271 m² | 1998 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Stand à 50 m | Stand de tir Le point noir | Pas de tir à la cible | 1 232 m² | 2000 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Tirs à 50 m cible mobile 2 | Eurostand de tir | Pas de tir à la cible | 1 200 m² | 1998 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, tribunes |
| Tirs à 50 m cible mobile | Eurostand de tir | Pas de tir à la cible | 1 200 m² | 1998 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, tribunes |
| Pas de tir à 100m | Stand de tir du canal | Pas de tir à la cible | 1 155 m² | 2004 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Pas de tir » → · Tout le departement Moselle →
Autres familles dans ce departement
- Terrain de grands jeux — 938 équipements
- Multisports/City-stades — 776 équipements
- Salle non spécialisée — 717 équipements
- Boulodrome — 703 équipements
- Court de tennis — 681 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 556 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 391 équipements
- Salle multisports — 368 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.