Multisports/City-stades — Tarn-et-Garonne
96 equipements de la famille multisports/city-stades sont recenses dans le departement Tarn-et-Garonne — soit 5,6 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 96 |
| Sur combien de sites | 84 |
| En acces libre | 45 (46,9 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 73 (76,0 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 36 |
| Éclaires | 15 |
| Avec douches | 16 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 455 m² |
| Surface totale recensee | 73 258 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Plateau EPS (4 Panneau de Basket + 1 Hand) | Ecole maternelle Marcel Pagnol | Multisports/City-stades | 5 440 m² | 1968 | acces libre · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Aire de Jeux | COSEC | Multisports/City-stades | 4 100 m² | 1988 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Aire de Jeux 2 | COSEC | Multisports/City-stades | 4 100 m² | 1988 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| TERRAIN ANNEXE | STADE DE FOOTBALL | Multisports/City-stades | 2 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Plateau d'EPS | Ecole primaire privée Sainte-Lucile | Multisports/City-stades | 2 100 m² | 1975 | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Plateau EPS | complexe sportif | Multisports/City-stades | 2 000 m² | 1990 | acces libre · douches |
| PLATEAU SCOLAIRE | Lycée agricole privé Clair Foyer de Caussade | Multisports/City-stades | 1 560 m² | 1994 | PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires, vestiaires |
| Plateau EPS | Collège Saint-Antoine | Multisports/City-stades | 1 560 m² | — | — |
| aire de jeu | stade Louis ROUGEAN | Multisports/City-stades | 1 505 m² | 1958 | acces libre |
| PLATEAU MULTISPORTS | Ecole primaire | Multisports/City-stades | 1 500 m² | 1964 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Terrain multisports | Olympe de Gouge | Multisports/City-stades | 1 500 m² | — | douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Terrain multisports | Collège Manuel AZANA | Multisports/City-stades | 1 500 m² | 2011 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| City-stade | Complexe Sportif Armand Rigal (COSEC) | Multisports/City-stades | 1 380 m² | 2006 | acces libre |
| Espace multisport | Espace Loisirs de la Sorbonne | Multisports/City-stades | 1 250 m² | 2001 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Plateau de sport extérieur | Complexe gymnase Flamens | Multisports/City-stades | 1 200 m² | 1975 | douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Plateau de sport extérieur 2 | Complexe gymnase Flamens | Multisports/City-stades | 1 200 m² | 1975 | douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Plateaux E.P.S | Collége François Mitterrand | Multisports/City-stades | 1 200 m² | 1968 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| PLATEAU EPS | STADE MUNICIPAL | Multisports/City-stades | 1 200 m² | 1986 | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Plateau EPS | Lycée d’étude et de formations agricole et hooticols (L.E.G.T.A) Capou | Multisports/City-stades | 1 120 m² | 2010 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| plateau multi-sports | stade municipal | Multisports/City-stades | 1 050 m² | 1983 | acces libre |
| Plateau d'EPS | Ecole primaire Jules Ferry | Multisports/City-stades | 1 000 m² | — | — |
| City-stade | Terrain de tout le monde | Multisports/City-stades | 968 m² | 2010 | acces libre · eclaire |
| plateau E.P.S | Ecole élémentaire | Multisports/City-stades | 882 m² | 1997 | — |
| PLATEAU EPS | COURT DE TENNIS | Multisports/City-stades | 800 m² | — | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Terrain de handball + basket | Collège Jean Lacaze | Multisports/City-stades | 800 m² | — | douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| PLATEAU EPS | DOMAINE EQUESTRE DE LAUZERTE | Multisports/City-stades | 800 m² | 1992 | acces libre · eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements, douches, sanitaires |
| PLATEAU EPS N°2 | Collège Institut familial | Multisports/City-stades | 800 m² | 1987 | PMR : aire de jeu, cheminements, vestiaires |
| PLATEAU EPS N°1 | Collège Institut familial | Multisports/City-stades | 800 m² | 1987 | PMR : aire de jeu, cheminements, vestiaires |
| Plateau EPS 2 | Collège Saint-Théodard | Multisports/City-stades | 800 m² | 1993 | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | Collège Saint-Théodard | Multisports/City-stades | 800 m² | 1993 | PMR : aire de jeu |
| Plateau extérieur | Ancien L.P.P Montauriol | Multisports/City-stades | 800 m² | 1991 | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires, vestiaires |
| Plateau EPS | Ecole LALANDE | Multisports/City-stades | 800 m² | — | PMR : aire de jeu, cheminements |
| Plateau sportif du Palais des Sports J. CHIRAC | PALAIS DES SPORTS Jacques CHIRAC | Multisports/City-stades | 800 m² | 2019 | acces libre · eclaire · PMR : accueil, cheminements, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL | Ecole primaire | Multisports/City-stades | 720 m² | 2010 | — |
| Plateau EPS | Collège Jean Jaures | Multisports/City-stades | 700 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Plateau sportif | Collège Notre Dame | Multisports/City-stades | 684 m² | 1996 | PMR : aire de jeu, cheminements, vestiaires |
| City stade | City stade et terrain de tennis | Multisports/City-stades | 648 m² | 2025 | acces libre · PMR : aire de jeu, cheminements |
| City Stade | Complexe sportif | Multisports/City-stades | 648 m² | 2015 | acces libre |
| TERRAIN MULTISPORTS | TERRAIN MULTISPORTS | Multisports/City-stades | 630 m² | 2000 | acces libre |
| Terrain multisports | Maison Familiale Rurale de Moissac | Multisports/City-stades | 630 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Multisports/City-stades » → · Tout le departement Tarn-et-Garonne →
Autres familles dans ce departement
- Terrain de grands jeux — 263 équipements
- Boulodrome — 217 équipements
- Court de tennis — 150 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 146 équipements
- Salle non spécialisée — 143 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 102 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 77 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 75 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.