Bassin de natation — Val-d'Oise
85 equipements de la famille bassin de natation sont recenses dans le departement Val-d'Oise — soit 2,1 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 85 |
| Sur combien de sites | 48 |
| En acces libre | 0 (0,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 74 (87,1 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 42 |
| Éclaires | 77 |
| Avec douches | 13 |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| BASSIN DE RECEPTION TOBOGGAN | CENTRE AQUATIQUE YOURI GAGARINE | Bassin de réception de toboggan | — | 1995 | eclaire · PMR : accueil, douches, sanitaires, vestiaires |
| BASSIN DE 25 METRES | CENTRE AQUATIQUE YOURI GAGARINE | Bassin sportif de natation | — | 1995 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| BASSIN LUDIQUE | CENTRE AQUATIQUE YOURI GAGARINE | Bassin ludique de natation | — | 1995 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| BASSIN D'AQUA-FITNESS | CENTRE AQUATIQUE YOURI GAGARINE | Bassin ludique de natation | — | 2013 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| FOSSE DE PLONGEE | CENTRE AQUATIQUE YOURI GAGARINE | Fosse à plongée | — | 1995 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| BASSIN | FRANCE FITNESS | Bassin ludique de natation | — | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| BASSIN | PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB | Bassin ludique de natation | — | 1991 | eclaire · douches |
| bassin ludique | Centre aquatique du haut val d'oise | Bassin ludique de natation | — | 2018 | eclaire · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| bassin d'activités | Centre aquatique du haut val d'oise | Bassin ludique de natation | — | 2018 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Bassin sportif | Centre aquatique du haut val d'oise | Bassin sportif de natation | — | 2018 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| BASSIN DE 25 METRES | COMPLEXE SPORTIF JEAN MOULIN | Bassin sportif de natation | — | 1970 | eclaire · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| BASSIN D'INITIATION | COMPLEXE SPORTIF JEAN MOULIN | Bassin ludique de natation | — | 1970 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| BASSIN SPORTIF 25 METRES | PISCINE D'AGGLOMERATION DE L'AXE MAJEUR | Bassin sportif de natation | — | 1993 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| BASSIN LUDIQUE | PISCINE D'AGGLOMERATION DE L'AXE MAJEUR | Bassin ludique de natation | — | 1993 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| BASSIN MOYEN | PISCINE D'AGGLOMERATION DU PARVIS | Bassin sportif de natation | — | 1974 | eclaire · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| PETIT BASSIN | PISCINE D'AGGLOMERATION DU PARVIS | Bassin ludique de natation | — | 1974 | eclaire · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| Bassin nordique | PISCINE D'AGGLOMERATION DU PARVIS | Bassin sportif de natation | — | 2020 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| GRAND BASSIN | PISCINE D'AGGLOMERATION DU PARVIS | Bassin sportif de natation | — | 1974 | eclaire · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| CENTRE BALNEAIRE - BASSIN DE 800m2 | ILE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE | Bassin ludique de natation | — | 1979 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| BASSIN LUDIQUE | CENTRE AQUATIQUE LES OCEANIDES DU PARISIS | Bassin ludique de natation | — | 2015 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| BASSIN SPORTIF | CENTRE AQUATIQUE LES OCEANIDES DU PARISIS | Bassin sportif de natation | — | 2015 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| PISCINE | ENERGIE FORME | Bassin ludique de natation | — | 1999 | eclaire |
| PISCINE | ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE DOMONT MONTMORENCY | Bassin ludique de natation | — | 1970 | PMR : accueil |
| PETIT BASSIN | PISCINE INTERCOMMUNALE DES BUSSYS | Bassin sportif de natation | — | 1971 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GRAND BASSIN | PISCINE INTERCOMMUNALE DES BUSSYS | Bassin sportif de natation | — | 1971 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| BASSIN | ENERGIE FORME | Bassin ludique de natation | — | 1996 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| LE BASSIN DE NATATION | SOINS SPORTS ESPACE YANN BARRIERE | Bassin ludique de natation | — | 2006 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| LE BASSIN D’ANIMATION | SOINS SPORTS ESPACE YANN BARRIERE | Bassin ludique de natation | — | 2006 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| PISCINE TOURNESOL | PISCINE D'AGGLOMERATION DE LA CAVEE | Bassin sportif de natation | — | 1976 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| PISCINE TOURNESOL | COMPLEXE MARCELLIN BERTHELOT | Bassin sportif de natation | — | 1976 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| BASSIN D'APPRENTISSAGE | PISCINE INTERCOMMUNALE D'EZANVILLE | Bassin sportif de natation | — | 1975 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| BASSIN SPORTIF | PISCINE INTERCOMMUNALE D'EZANVILLE | Bassin sportif de natation | — | 1975 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| PISCINE "TOURNESOL" | PISCINE INTERCOMMUNALE | Bassin sportif de natation | — | 1977 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| PETIT BASSIN | CSL – Centre de Sports et de Loisirs | Bassin ludique de natation | — | 1974 | eclaire |
| GRAND BASSIN | CSL – Centre de Sports et de Loisirs | Bassin sportif de natation | — | 1974 | eclaire |
| PISCINE | AIR ET SOLEIL | Bassin ludique de natation | — | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| GRAND BASSIN | PISCINE D'AGGLOMERATION MURIEL HERMINE | Bassin sportif de natation | — | 1976 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| BASSIN D'INITIATION | PISCINE D'AGGLOMERATION MURIEL HERMINE | Bassin sportif de natation | — | 1976 | eclaire · PMR : aire de jeu, douches, vestiaires |
| PISCINE INTERCOMMUNALE RAOUL VAUX | COMPLEXE SPORTIF RAOUL VAUX | Bassin sportif de natation | — | 1970 | eclaire |
| BASSIN LUDIQUE | PISCINE INTERCOMMUNALE DE GOUSSAINVILLE | Bassin ludique de natation | — | 2009 | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Bassin de natation » → · Tout le departement Val-d'Oise →
Autres familles dans ce departement
- Court de tennis — 614 équipements
- Multisports/City-stades — 382 équipements
- Terrain de grands jeux — 376 équipements
- Salle non spécialisée — 356 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 285 équipements
- Salle multisports — 281 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 218 équipements
- Boulodrome — 216 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.