Bassin de natation — Moselle
94 equipements de la famille bassin de natation sont recenses dans le departement Moselle — soit 1,3 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 94 |
| Sur combien de sites | 43 |
| En acces libre | 0 (0,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 81 (86,2 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 42 |
| Éclaires | 79 |
| Avec douches | 34 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 5 250 m² |
| Surface totale recensee | 5 250 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquamundo | Aquamundo | Bassin ludique de natation | 5 250 m² | 2010 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires, douches, sanitaires |
| Bassins de réception de toboggan 2 | Centre de loisirs | Bassin de réception de toboggan | — | 1974 | eclaire |
| Bassins de réception de toboggan | Centre de loisirs | Bassin de réception de toboggan | — | 1974 | eclaire |
| Bassin olympique (Dynamique) | Centre de loisirs | Bassin mixte de natation | — | 1974 | eclaire |
| Bassin d'initiation | Centre de loisirs | Bassin ludique de natation | — | 1974 | eclaire |
| Bassin fresque (Villa Pompéi) | VILLA POMPEI | Bassin ludique de natation | — | 2003 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| VILLA POMPEI | VILLA POMPEI | Bassin ludique de natation | — | 2003 | eclaire · PMR : vestiaires, sanitaires, accueil |
| Grand bassin intérieur (Villa Pompéi) | VILLA POMPEI | Bassin ludique de natation | — | 2003 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Bassin mixte de natation | Piscine municipale | Bassin mixte de natation | — | 1954 | eclaire · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires |
| Piscine | Base de loisirs | Bassin ludique de natation | — | — | PMR : aire de jeu |
| Aquabike | Salle de remise en forme "espace forme" | Bassin ludique de natation | — | — | PMR : cheminements, douches, sanitaires |
| Piscine municipale | Piscine municipale | Bassin mixte de natation | — | 1976 | eclaire · PMR : aire de jeu, douches, vestiaires |
| Bassin unitaire | Complexe sportif "Isabelle Wendling" | Bassin mixte de natation | — | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Piscine communautaire | Complexe sportif | Bassin mixte de natation | — | 2018 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires, douches |
| Grand bassin | Espace nautique Cap Vert | Bassin mixte de natation | — | 2001 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Bassin ludique | Espace nautique Cap Vert | Bassin ludique de natation | — | 2001 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Fosse à plongée | Stade nautique | Fosse à plongée | — | 1994 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Bassin couvert | Stade nautique | Bassin mixte de natation | — | 1994 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Bassin ludique de natation | Stade nautique | Bassin ludique de natation | — | 1994 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Bassin extérieur | Stade nautique | Bassin ludique de natation | — | 1994 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Bassin de réception de toboggan | Stade nautique | Bassin de réception de toboggan | — | 1994 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Bassin multifonctions | Piscine districale | Bassin ludique de natation | — | 1979 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Bassin sportif | Piscine districale | Bassin mixte de natation | — | 1979 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Bassin d'apprentissage | Piscine communautaire de Florange | Bassin ludique de natation | — | 1976 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Bassin sportif | Piscine communautaire de Florange | Bassin mixte de natation | — | 1976 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Petit bassin enfants | Piscine Olympique Communautaire Jean-Eric BOUSCH | Bassin ludique de natation | — | 1978 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires, douches, sanitaires |
| Petit bassin adultes | Piscine Olympique Communautaire Jean-Eric BOUSCH | Bassin ludique de natation | — | 1978 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires, douches, sanitaires |
| Bassin olympique | Piscine Olympique Communautaire Jean-Eric BOUSCH | Bassin mixte de natation | — | 1978 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires, douches, sanitaires |
| Fosse à plongeon | Piscine Olympique Communautaire Jean-Eric BOUSCH | Fosse à plongeon | — | 1978 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires, douches, sanitaires |
| Piscine les dauphins | Camping de la Tensch | Bassin ludique de natation | — | 1989 | douches · PMR : aire de jeu |
| Piscine des espadons | Camping de la Tensch | Bassin ludique de natation | — | 2002 | douches · PMR : aire de jeu |
| Petit bassin intérieur | Piscine municipale "Aquagliss" | Bassin ludique de natation | — | 2000 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Grand bassin extérieur | Piscine municipale "Aquagliss" | Bassin sportif de natation | — | 2000 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Petit bassin extérieur | Piscine municipale "Aquagliss" | Bassin ludique de natation | — | 2000 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Grand bassin intérieur | Piscine municipale "Aquagliss" | Bassin sportif de natation | — | 2000 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Petit bassin | Piscine du saulnois | Bassin ludique de natation | — | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Grand bassin | Piscine du saulnois | Bassin mixte de natation | — | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Bassin de tobogan | Piscine Intercommunal Aquarive | Bassin de réception de toboggan | — | 2021 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| bassin ludique exterieur | Piscine Intercommunal Aquarive | Bassin ludique de natation | — | 2021 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Bassin nordique | Piscine Intercommunal Aquarive | Bassin sportif de natation | — | 2021 | eclaire · douches · PMR : vestiaires, douches, sanitaires, accueil |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Bassin de natation » → · Tout le departement Moselle →
Autres familles dans ce departement
- Terrain de grands jeux — 938 équipements
- Multisports/City-stades — 776 équipements
- Salle non spécialisée — 717 équipements
- Boulodrome — 703 équipements
- Court de tennis — 681 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 556 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 391 équipements
- Salle multisports — 368 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.