Bassin de natation — Indre-et-Loire
63 equipements de la famille bassin de natation sont recenses dans le departement Indre-et-Loire — soit 1,8 % de ses équipements sportifs.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 63 |
| Sur combien de sites | 37 |
| En acces libre | 0 (0,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 38 (60,3 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 22 |
| Éclaires | 33 |
| Avec douches | 38 |
| ⚠️ Declares hors service | 1 |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Les plus grands
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin de réception tobogan | PISCINE DECOUVERTE DE L'ILE D'O | Fosse à plongée | — | 1987 | eclaire · douches |
| Petit bassin | PISCINE DECOUVERTE DE L'ILE D'O | Bassin ludique de natation | — | 1960 | eclaire · douches |
| Grand bassin | PISCINE DECOUVERTE DE L'ILE D'O | Bassin sportif de natation | — | 1960 | eclaire · douches |
| Grand Bassin | PISCINE GEORGES VALLEREY | Bassin sportif de natation | — | 1974 | eclaire · HORS SERVICE |
| Bassin d'apprentissage | Centre Aquatique du Val d'Amboise | Bassin mixte de natation | — | 2023 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| bassin sportif | Centre Aquatique du Val d'Amboise | Bassin sportif de natation | — | 2023 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Grand Bassin | PISCINE | Bassin sportif de natation | — | 1977 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Bassin "espace détente" | PISCINE | Bassin ludique de natation | — | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires, douches, sanitaires |
| Petit bassin | PISCINE | Bassin ludique de natation | — | 1993 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Bassin ludique de Natation | PISCINE | Bassin ludique de natation | — | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires, douches, sanitaires |
| Piscine municipale | Piscine | Bassin sportif de natation | — | 1972 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Piscine communautaire Val de Cher | Piscine intercommunale Autour de Chenonceaux | Bassin sportif de natation | — | 1973 | — |
| PIscine communautaire Val de Cher n°2 | Piscine intercommunale Autour de Chenonceaux | Bassin ludique de natation | — | 1973 | — |
| Piscine municipale | PISCINE MUNICIPALE | Bassin sportif de natation | — | 1976 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Bassin mixte de natation | Centre aquatique intercommunal Castel'eau | Bassin mixte de natation | — | 2017 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Piscine G.Daydé Bassin extérieur | ENSEMBLE SPORTIF FAUBOURG SAINT JACQUES | Bassin sportif de natation | — | 1972 | PMR : aire de jeu |
| Piscine G. Daydé bassin intérieur | ENSEMBLE SPORTIF FAUBOURG SAINT JACQUES | Bassin sportif de natation | — | 1972 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Piscine1 | CCAS | Bassin ludique de natation | — | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Bassin sportif | Installations sportives | Bassin sportif de natation | — | 2013 | PMR : aire de jeu, douches, sanitaires |
| CENTRE AQUATIQUE L'Ô BLEUE | PISCINE DE l'Ô BLEUE | Bassin sportif de natation | — | 2021 | PMR : accueil, cheminements, douches, sanitaires |
| Piscine | PISCINE ET TENNIS | Bassin sportif de natation | — | 1972 | douches |
| Piscine municipale | PISCINE | Bassin sportif de natation | — | 1974 | douches · PMR : aire de jeu |
| Bassin sportif | BASE DE LOISIRS | Bassin sportif de natation | — | 1997 | douches |
| Bassin ovale | BASE DE LOISIRS | Bassin ludique de natation | — | 1997 | douches |
| Bassin d'adaptation | BASE DE LOISIRS | Bassin sportif de natation | — | 1997 | douches |
| Bassin tobogan | BASE DE LOISIRS | Bassin de réception de toboggan | — | 1997 | douches |
| Bassin tobogan 2 | BASE DE LOISIRS | Bassin de réception de toboggan | — | 1997 | douches |
| Petit bassin | BULLE D'O | Bassin ludique de natation | — | 2016 | eclaire · douches |
| Bassin intérieur 25m | BULLE D'O | Bassin sportif de natation | — | 2016 | eclaire · douches |
| Bassin 25m extérieur | BULLE D'O | Bassin sportif de natation | — | 2016 | douches |
| Grand Bassin | LES BRETONNIERES | Bassin mixte de natation | — | 2011 | PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Petit bassin | LES BRETONNIERES | Bassin ludique de natation | — | 2011 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Petit bassin | PARC DE LOISIRS | Bassin sportif de natation | — | 1974 | douches |
| Bassin de 25m | PARC DE LOISIRS | Bassin sportif de natation | — | 1974 | douches |
| Bassin naturel | PARC AQUATIQUE NATUREO | Bassin ludique de natation | — | 2011 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Bassin sportif de natation | PARC AQUATIQUE NATUREO | Bassin sportif de natation | — | 2011 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Bassin ludique | PARC AQUATIQUE NATUREO | Bassin ludique de natation | — | 2011 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Petite Bassin | Piscine les Thermes | Bassin ludique de natation | — | 1973 | douches |
| Piscine Les Thermes | Piscine les Thermes | Bassin sportif de natation | — | — | eclaire |
| Piscine Municipale Grand Bassin | PISCINE MUNICIPALE | Bassin sportif de natation | — | — | douches |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Toute la famille « Bassin de natation » → · Tout le departement Indre-et-Loire →
Autres familles dans ce departement
- Divers équipements Sports de nature — 519 équipements
- Boulodrome — 502 équipements
- Terrain de grands jeux — 419 équipements
- Court de tennis — 388 équipements
- Multisports/City-stades — 209 équipements
- Salle multisports — 203 équipements
- Equipement équestre — 163 équipements
- Salle non spécialisée — 153 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.