Équipements sportifs a Villette-d'Anthon
21 equipements sportifs sont recenses a Villette-d'Anthon (Isère), sur 8 sites. 4 sont en acces libre et 17 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 21 |
| Sur combien de sites | 8 |
| En acces libre | 4 (19,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 17 (81,0 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 8 |
| Éclaires | 11 |
| Avec douches | 11 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 25 651 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Equipement équestre | 4 |
| Salle ou terrain spécialisé | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Salle de combat | 3 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Salle multisports | 2 |
| Boulodrome | 1 |
| Skatepark & vélo Freestyle | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 3 |
| Carrière | 3 |
| Terrain de football | 2 |
| Salle de danse | 2 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Salle multisports (gymnase) | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Terrain de boules | 1 |
| Piste de course sur le plat | 1 |
| Skatepark | 1 |
| Salle de boxe | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain de boules | LA SERRA | Terrain de boules | 450 m² | 1984 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis | LA SERRA | Court de tennis | 648 m² | 1984 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis 2 | LA SERRA | Court de tennis | 648 m² | 1984 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis 3 | LA SERRA | Court de tennis | 648 m² | 1984 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Carrière | Centre Holy'day Ranch | Carrière | 2 800 m² | 1994 | douches · PMR : aire de jeu |
| Carrière 2 | Centre Holy'day Ranch | Carrière | 800 m² | 1994 | douches · PMR : aire de jeu |
| Carrière 3 | Centre Holy'day Ranch | Carrière | 2 100 m² | 1994 | douches · PMR : aire de jeu |
| Piste | Centre Holy'day Ranch | Piste de course sur le plat | — | 1994 | douches · PMR : aire de jeu |
| City stade | City stade | Multisports/City-stades | 240 m² | 2019 | acces libre · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Plateau EPS | Plateau Sportif | Multisports/City-stades | 800 m² | 1993 | acces libre |
| Dojo | Gymnase Garin | Dojo / Salle d'arts martiaux | — | — | — |
| Salle de boxe | Salle polyvalente- La Révole | Salle de boxe | 290 m² | 2001 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle de judo | Salle polyvalente- La Révole | Dojo / Salle d'arts martiaux | 193 m² | 2001 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Gymnase Garin | Gymnase Garin | Salle multisports (gymnase) | — | — | — |
| Salle multisports | Salle polyvalente- La Révole | Salle multisports (gymnase) | 740 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle de danse | LA SERRA | Salle de danse | 200 m² | 1984 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle de danse | Salle polyvalente- La Révole | Salle de danse | 250 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| Salle de gymnastique | Salle polyvalente- La Révole | Salle de gymnastique sportive | 413 m² | 2001 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Skate park | Skate Park | Skatepark | 630 m² | 2004 | acces libre |
| Terrain de football | Stade Municipal | Terrain de football | 6 000 m² | 1986 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de football | Salle polyvalente- La Révole | Terrain de football | 7 800 m² | 1989 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 16 |
| Etablissement privé commercial | 4 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 843 équipements
- Terrain de grands jeux — 741 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 604 équipements
- Boulodrome — 558 équipements
- Multisports/City-stades — 440 équipements
- Salle non spécialisée — 356 équipements
- Salle multisports — 346 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 317 équipements
Autres communes du departement
- Grenoble — 327 équipements
- Les Deux Alpes — 105 équipements
- Vienne — 103 équipements
- Saint-Martin-d'Hères — 95 équipements
- Meylan — 91 équipements
- Échirolles — 84 équipements
- Bourgoin-Jallieu — 80 équipements
- Voiron — 71 équipements
- Saint-Égrève — 69 équipements
- Villefontaine — 66 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.