Équipements sportifs a Villar-d'Arêne
35 equipements sportifs sont recenses a Villar-d'Arêne (Hautes-Alpes), sur 20 sites. 2 sont en acces libre et 10 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 35 |
| Sur combien de sites | 20 |
| En acces libre | 2 (5,7 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 10 (28,6 %) |
| Éclaires | 3 |
| Avec douches | 2 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 680 m² |
| Surface totale recensee | 13 343 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Divers équipements Sports de nature | 27 |
| Boulodrome | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Equipement & piste de ski | 2 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Boucle de randonnée | 17 |
| Cascade de glace | 4 |
| Refuge de montagne | 3 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Via ferrata / Via corda | 2 |
| Site d'escalade en falaise | 1 |
| Domaine de ski alpin | 1 |
| Site de pêche | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Domaine nordique | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| BOULODROME PATINOIRE | TERRAINS D'ARSINE | Terrain de pétanque | 340 m² | 1988 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE PETANQUE | TERRAIN DE PETANQUE | Terrain de pétanque | 99 m² | 2008 | — |
| TENNIS | TERRAINS D'ARSINE | Court de tennis | 680 m² | 1988 | PMR : aire de jeu |
| TENNIS 2 | TERRAINS D'ARSINE | Court de tennis | 680 m² | 1988 | PMR : aire de jeu |
| BLEU | CASCADES DE GLACE COMBE DE LAURICHARD | Cascade de glace | — | 1989 | — |
| CIRCUIT N°22 VERT DESCENTE DU LAUTARET | ITINERAIRE VTT DEPART COL DU LAUTARET | Boucle de randonnée | — | — | — |
| CIRCUIT VTT n°3 BLEU LES HAMEAUX DE VILLAR D'ARENE | ITINERAIRES V.T.T. DEPART VILLAGE | Boucle de randonnée | — | — | — |
| CIRCUIT VTT n°4 ROUGE L'AIGUILLON | ITINERAIRES V.T.T. DEPART VILLAGE | Boucle de randonnée | — | — | — |
| CRISTAL SYMPA | CASCADES DE GLACE COMBE DE LAURICHARD | Cascade de glace | — | 1989 | — |
| ECOLE D' ESCALADE | ECOLE ESCALADE D ARSINE | Site d'escalade en falaise | — | 1991 | — |
| GIVRE | CASCADES DE GLACE COMBE DE LAURICHARD | Cascade de glace | — | 1989 | — |
| OPEN 89 | CASCADES DE GLACE COMBE DE LAURICHARD | Cascade de glace | — | 1989 | — |
| PISTE RAQUETTE PEDESTRE JAUNE A | SITE DE SKI DE FOND ARSINE | Boucle de randonnée | — | — | — |
| PISTE RAQUETTE PEDESTRE JAUNE B | SITE DE SKI DE FOND ARSINE | Boucle de randonnée | — | — | — |
| RANDONNEE LE PIED DU COL | ITINERAIRES PEDESTRES AU DEPART DE VILLAR D ARENE | Boucle de randonnée | — | — | — |
| RANDONNEE LES COURS- LE PIED DU COL | ITINERAIRES PEDESTRES AU DEPART DE VILLAR D ARENE | Boucle de randonnée | — | — | — |
| RANDONNEE VILLAR D ARENE- COL D ARSINE | ITINERAIRES PEDESTRES AU DEPART DE VILLAR D ARENE | Boucle de randonnée | — | — | — |
| RANDONNEE VILLAR D ARENE- L AIGUILLON- LA GRAVE | ITINERAIRES PEDESTRES AU DEPART DE VILLAR D ARENE | Boucle de randonnée | — | — | — |
| RANDONNEE VILLAR D ARENE- REFUGE DE L ALPE- LAUTERET | ITINERAIRES PEDESTRES AU DEPART DE VILLAR D ARENE | Boucle de randonnée | — | — | — |
| REFUGE ADELE PLANCHARD | REFUGE ADELE PLANCHARD | Refuge de montagne | — | 1981 | eclaire · douches |
| REFUGE DE L'ALPE | REFUGE DE L'ALPE | Refuge de montagne | — | — | acces libre · eclaire |
| REFUGE DU LAC DU PAVE | REFUGE DU PAVE | Refuge de montagne | — | — | douches |
| SENTIER n° 1210 VILLAR D'ARÊNE - LES VOÛTES | RANDONNEES PEDESTRES DU PARC NATIONAL DES ECRINS - VILLAGE | Boucle de randonnée | — | — | PMR : aire de jeu |
| SENTIER n°1310 PONT DES BREBIS - l'ÂNE | DEPART SENTIERS DU PARC NATIONAL DES ECRINS - PONT DES BREBIS | Boucle de randonnée | — | — | PMR : aire de jeu |
| SENTIER n°1410 et 1411 REFUGE DE L'ALPE ET COL D'ARSINE | DEPART SENTIERS DU PARC NATIONAL DES ECRINS - LES VOUTES | Boucle de randonnée | — | — | PMR : aire de jeu, cheminements |
| SENTIER n°1412 VALFOUCHE | DEPART SENTIERS DU PARC NATIONAL DES ECRINS - LES VOUTES | Boucle de randonnée | — | — | — |
| SENTIER n°1510 LE LAUTARET-STATION METEO | DEPART SENTIERS DU PARC NATIONAL DES ECRINS - LES CREVASSES | Boucle de randonnée | — | — | PMR : aire de jeu |
| SENTIER n°1511 LE LAUTARET - COL DE LAURICHARD | DEPART SENTIERS DU PARC NATIONAL DES ECRINS - LES CREVASSES | Boucle de randonnée | — | — | PMR : aire de jeu |
| SITE DE SKI DE FOND ARSINE | SITE DE SKI DE FOND ARSINE | Boucle de randonnée | — | — | — |
| VIA FERRATA | ECOLE ESCALADE D ARSINE | Via ferrata / Via corda | — | 2001 | — |
| VIA FERRATA ARSINE | VIA FERRATA DE VILLAR D ARENE | Via ferrata / Via corda | — | — | — |
| SKI DE FOND DE LA HAUTE ROMANCHE | PISTE DE SKI DE LA HAUTE ROMANCHE | Domaine nordique | — | 1995 | PMR : aire de jeu |
| STATION | STATION DE SKI | Domaine de ski alpin | — | 1965 | PMR : aire de jeu |
| TERRAIN MULTISPORTS | TERRAIN MULTISPORTS | Multisports/City-stades | 544 m² | — | — |
| SITE DE PECHE LAC DU PONTET | SITE DE PECHE D ALTITUDE | Site de pêche | 11 000 m² | — | acces libre |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 20 |
| EPCI | 9 |
| Multi-propriétaire | 4 |
| Association(s) | 2 |
Ces familles dans le departement
- Divers équipements Sports de nature — 1 840 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 301 équipements
- Court de tennis — 198 équipements
- Boulodrome — 165 équipements
- Site d'activités aériennes — 150 équipements
- Multisports/City-stades — 136 équipements
- Equipement équestre — 120 équipements
- Salle non spécialisée — 107 équipements
Tout le departement Hautes-Alpes →
Autres communes du departement
- Gap — 240 équipements
- Dévoluy — 149 équipements
- Vallouise-Pelvoux — 117 équipements
- Orcières — 108 équipements
- Briançon — 80 équipements
- La Chapelle-en-Valgaudémar — 75 équipements
- Embrun — 74 équipements
- Chorges — 71 équipements
- L'Argentière-la-Bessée — 69 équipements
- Le Monêtier-les-Bains — 69 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.