Équipements sportifs a Saint-Siméon-de-Bressieux
17 equipements sportifs sont recenses a Saint-Siméon-de-Bressieux (Isère), sur 4 sites. 0 sont en acces libre et 15 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 17 |
| Sur combien de sites | 4 |
| En acces libre | 0 (0,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 15 (88,2 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 9 |
| Éclaires | 13 |
| Avec douches | 12 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 17 331 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 4 |
| Salle multisports | 3 |
| Boulodrome | 2 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Salle ou terrain spécialisé | 2 |
| Bassin de natation | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Equipement d'athlétisme | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 4 |
| Salle multisports (gymnase) | 3 |
| Terrain de football | 2 |
| Terrain de boules | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin d'apprentissage | Piscine | Bassin ludique de natation | — | 2004 | douches · PMR : accueil, cheminements |
| Bassin de 25 m | Piscine | Bassin sportif de natation | — | 2004 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Terrain de boules | Ensemble Sportif | Terrain de boules | 1 169 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Terrain de pétanque | Ensemble Sportif | Terrain de pétanque | 1 350 m² | 1995 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Court de tennis/ Gymnase Intercommunal | Gymnase + Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1979 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Court de tennis/ Gymnase Intercommunal 2 | Gymnase + Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1979 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Court de tennis/ Gymnase Intercommunal 3 | Gymnase + Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1979 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Court de tennis/ Rue du stade | Ensemble Sportif | Court de tennis | 648 m² | 1970 | PMR : accueil, cheminements |
| Piste d'athlétisme | Ensemble Sportif | Piste d'athlétisme isolée | 600 m² | 1996 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Salle multisports | Salle Polyvalente | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Salle multisports | Gymnase + Tennis | Salle multisports (gymnase) | 946 m² | 1986 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle multisports/ Manège | Ensemble Sportif | Salle multisports (gymnase) | 720 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Salle de danse | Salle Polyvalente | Salle de danse | 84 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements |
| Salle de sports | Gymnase + Tennis | Salle de tennis de table | 250 m² | 1986 | eclaire · douches |
| Mur d'escalade | Ensemble Sportif | Structure Artificielle d'Escalade | 70 m² | 1993 | douches |
| Terrain de football | Ensemble Sportif | Terrain de football | 6 500 m² | 1996 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Terrain de football n° 2 | Ensemble Sportif | Terrain de football | 2 250 m² | 1996 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 12 |
| EPCI | 5 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 843 équipements
- Terrain de grands jeux — 741 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 604 équipements
- Boulodrome — 558 équipements
- Multisports/City-stades — 440 équipements
- Salle non spécialisée — 356 équipements
- Salle multisports — 346 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 317 équipements
Autres communes du departement
- Grenoble — 327 équipements
- Les Deux Alpes — 105 équipements
- Vienne — 103 équipements
- Saint-Martin-d'Hères — 95 équipements
- Meylan — 91 équipements
- Échirolles — 84 équipements
- Bourgoin-Jallieu — 80 équipements
- Voiron — 71 équipements
- Saint-Égrève — 69 équipements
- Villefontaine — 66 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.