Équipements sportifs a Saint-Anthème
20 equipements sportifs sont recenses a Saint-Anthème (Puy-de-Dôme), sur 9 sites. 16 sont en acces libre et 7 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 20 |
| Sur combien de sites | 9 |
| En acces libre | 16 (80,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 7 (35,0 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 2 |
| Éclaires | 3 |
| Avec douches | 6 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 11 000 m² |
| Surface totale recensee | 299 183 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Divers équipements Sports de nature | 11 |
| Boulodrome | 2 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 2 |
| Equipement & piste de ski | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Terrain de grands jeux | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Boucle de randonnée | 10 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Domaine de ski alpin | 1 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
| Parcours fixe de course d’orientation | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Baignade aménagée | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Terrain de football | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain de pétanque | SALLE DE SPORT INTERCOMMUNALE | Terrain de pétanque | 98 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu, cheminements |
| terrain de pétanque | STADE LE RAMBAUD | Terrain de pétanque | 2 800 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Circuit N°10 "Les Hautes-Chaumes" | CIRCUIT DE RANDONNÉE PÉDESTRE | Boucle de randonnée | 8 000 m² | — | acces libre |
| Circuit de VTT n°1 | ESPACE VTT-FFC n°24 | Boucle de randonnée | 15 000 m² | — | acces libre |
| Circuit de VTT n°2 | ESPACE VTT-FFC n°24 | Boucle de randonnée | 24 000 m² | — | acces libre |
| Circuit de VTT n°3 | ESPACE VTT-FFC n°24 | Boucle de randonnée | 37 000 m² | — | acces libre |
| Circuit de VTT n°4 | CIRCUITS VTT SECTEUR PRABOURÉ | Boucle de randonnée | 16 000 m² | — | acces libre |
| Circuit de VTT n°5 | CIRCUITS VTT SECTEUR PRABOURÉ | Boucle de randonnée | 11 000 m² | — | acces libre |
| Circuit de VTT n°6 | CIRCUITS VTT SECTEUR PRABOURÉ | Boucle de randonnée | 24 000 m² | — | acces libre |
| Circuit n°7 "Beauvoir" | CIRCUITS DE RANDONNÉES | Boucle de randonnée | 7 000 m² | — | acces libre |
| Circuit n°8 "Le Moulin du Prieur" | CIRCUITS DE RANDONNÉES | Boucle de randonnée | — | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Circuit n°9 "les Prats-de-la-Chaux" | CIRCUITS DE RANDONNÉES | Boucle de randonnée | 13 000 m² | 1994 | acces libre |
| Espace Sportif d'Orientation Saint-Anthème Pra Bouré | CIRCUIT DE COURSE D'ORIENTATION | Parcours fixe de course d’orientation | 100 000 m² | 1997 | acces libre |
| Station de Prabouré | STATION PRABOURÉ/ST ANTHÈME | Domaine de ski alpin | — | — | — |
| Terrain multisports | BASE DE LOISIRS | Multisports/City-stades | 220 m² | 1993 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu |
| Parcours de santé | BASE DE LOISIRS | Parcours sportif/santé | 2 100 m² | 1993 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle de sports | SALLE DE SPORT INTERCOMMUNALE | Salle multisports (gymnase) | 1 405 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| Baignade | BASE DE LOISIRS | Baignade aménagée | 560 m² | — | douches |
| Plan d'eau | BASE DE LOISIRS | Site d'activités aquatiques et nautiques | 30 000 m² | — | douches |
| Terrain de football | STADE LE RAMBAUD | Terrain de football | 7 000 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 14 |
| Multi-propriétaire | 4 |
| EPCI | 2 |
Ces familles dans le departement
- Divers équipements Sports de nature — 1 099 équipements
- Terrain de grands jeux — 508 équipements
- Court de tennis — 377 équipements
- Boulodrome — 318 équipements
- Multisports/City-stades — 228 équipements
- Salle non spécialisée — 220 équipements
- Equipement équestre — 200 équipements
- Salle multisports — 196 équipements
Tout le departement Puy-de-Dôme →
Autres communes du departement
- Clermont-Ferrand — 456 équipements
- Issoire — 92 équipements
- Riom — 90 équipements
- Thiers — 76 équipements
- Cournon-d'Auvergne — 72 équipements
- Aubière — 71 équipements
- Mont-Dore — 69 équipements
- Ambert — 56 équipements
- Besse-et-Saint-Anastaise — 56 équipements
- Châtel-Guyon — 54 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.