Équipements sportifs a Rognonas
17 equipements sportifs sont recenses a Rognonas (Bouches-du-Rhône), sur 7 sites. 3 sont en acces libre et 6 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 17 |
| Sur combien de sites | 7 |
| En acces libre | 3 (17,6 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 6 (35,3 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 3 |
| Éclaires | 15 |
| Avec douches | 9 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 28 266 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 3 |
| Equipement équestre | 3 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Salle multisports | 1 |
| Skatepark & vélo Freestyle | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Equipement d'athlétisme | 1 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 1 |
| Divers équipements | 1 |
| Salle ou terrain spécialisé | 1 |
| Salle non spécialisée | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 3 |
| Terrain de football | 2 |
| Carrière | 2 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
| Skatepark | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Arènes | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| TENNIS | COMPLEXE SPORTIF NICOLAS CHABAUD | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| TENNIS 2 | COMPLEXE SPORTIF NICOLAS CHABAUD | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| TENNIS 3 | COMPLEXE SPORTIF NICOLAS CHABAUD | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| ARENES | ARENES | Arènes | 1 665 m² | — | eclaire · douches · PMR : tribunes |
| SALLE MULTI ACTIVITES | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | Salle de cours collectifs | 385 m² | 1966 | eclaire |
| PISTE D'ATHLETISME | PARC DES SPORTS ET DES LOISIRS | Piste d'athlétisme isolée | 732 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| 2E CARRIERE | ECURIE DES 4 VENTS | Carrière | 1 500 m² | 2012 | eclaire |
| CARRIERE | ECURIE DES 4 VENTS | Carrière | 2 400 m² | 2005 | eclaire |
| ROND DE LONGE | ECURIE DES 4 VENTS | Carrière de dressage/rond de longe | 324 m² | 2005 | — |
| PLATEAU MULTISPORTS | PARC DES SPORTS ET DES LOISIRS | Multisports/City-stades | 476 m² | 2013 | acces libre · eclaire |
| PARCOURS DE SANTE | PARC DES SPORTS ET DES LOISIRS | Parcours sportif/santé | 5 000 m² | 2013 | acces libre |
| GYMNASE NICOLAS CHABAUD | COMPLEXE SPORTIF NICOLAS CHABAUD | Salle multisports (gymnase) | 1 250 m² | — | eclaire · douches |
| CENTRE CULTUREL | CENTRE CULTUREL | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 450 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | SALLE DE GYMNASTIQUE | Salle de danse | 250 m² | 1995 | eclaire · douches |
| SKATE PARK | PARC DES SPORTS ET DES LOISIRS | Skatepark | 150 m² | 2013 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE FOOTBALL GAZON | PARC DES SPORTS ET DES LOISIRS | Terrain de football | 7 240 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL GAZON SYNTHETIQUE | PARC DES SPORTS ET DES LOISIRS | Terrain de football | 4 500 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 14 |
| Etablissement privé commercial | 3 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 960 équipements
- Multisports/City-stades — 557 équipements
- Terrain de grands jeux — 515 équipements
- Equipement équestre — 503 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 432 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 394 équipements
- Salle multisports — 364 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 317 équipements
Tout le departement Bouches-du-Rhône →
Autres communes du departement
- Aix-en-Provence — 491 équipements
- Marseille 8e Arrondissement — 294 équipements
- Arles — 219 équipements
- Martigues — 153 équipements
- Marseille 13e Arrondissement — 131 équipements
- Marseille 12e Arrondissement — 131 équipements
- Istres — 127 équipements
- Marseille 15e Arrondissement — 126 équipements
- Salon-de-Provence — 123 équipements
- Marseille 11e Arrondissement — 118 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.