Équipements sportifs a Rochefort-sur-Loire
17 equipements sportifs sont recenses a Rochefort-sur-Loire (Maine-et-Loire), sur 9 sites. 4 sont en acces libre et 11 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 17 |
| Sur combien de sites | 9 |
| En acces libre | 4 (23,5 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 11 (64,7 %) |
| Éclaires | 10 |
| Avec douches | 4 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 972 m² |
| Surface totale recensee | 84 621 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Divers équipements Sports de nature | 3 |
| Equipement équestre | 3 |
| Boulodrome | 2 |
| Salle ou terrain spécialisé | 2 |
| Bassin de natation | 2 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Salle non spécialisée | 1 |
| Terrain de grands jeux | 1 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Boucle de randonnée | 3 |
| Terrain de boules traditionnelles | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Piste de course sur le plat | 1 |
| Terrain de football | 1 |
| Manège | 1 |
| Carrière | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin couvert | Piscine du Louët | Bassin ludique de natation | — | 1972 | eclaire · PMR : accueil, cheminements, douches, sanitaires |
| Bassin extérieur | Piscine du Louët | Bassin sportif de natation | — | 1972 | eclaire · PMR : accueil, cheminements, douches, sanitaires |
| Aire de pétanque | Société l'Avenir | Terrain de pétanque | 221 m² | 1990 | PMR : aire de jeu |
| Terain de boules de fort | Société l'Avenir | Terrain de boules traditionnelles | 138 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| De louet en Corniche | Sentiers pédestres | Boucle de randonnée | 19 000 m² | — | acces libre |
| Loire - Boire de la Ciretterie | Sentiers pédestres | Boucle de randonnée | 10 000 m² | — | acces libre |
| Vallée Loire - Louet | Sentiers pédestres | Boucle de randonnée | 21 000 m² | — | acces libre |
| BASIC FIT | BASIC FIT | Salle de musculation/cardiotraining | 972 m² | 2021 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Carrière | Centre équestre - Le Manège Enchanté | Carrière | 1 800 m² | 2007 | — |
| Manège | Centre équestre - Le Manège Enchanté | Manège | 432 m² | 2007 | eclaire |
| Piste de Galop du VAL DE LOIRE | hyppodrome du val de loire | Piste de course sur le plat | 22 400 m² | 1970 | douches |
| plateau sportif hand/basket | Complexe sportif Jean Fouillet | Multisports/City-stades | 540 m² | 2010 | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Salle de sports Jean Fouillet | Complexe sportif Jean Fouillet | Salle multisports (gymnase) | 1 400 m² | 1970 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Salle La Prée | Salle la Prée | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 220 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Salle de Billard | Société l'Avenir | Salle de billard | 48 m² | 1973 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Salle de gymnastique | Complexe sportif Jean Fouillet | Salle de gymnastique sportive | 450 m² | 1982 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Terrain de football | Stade de Dieuzie | Terrain de football | 6 000 m² | 1955 | eclaire · PMR : accueil |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 11 |
| Association(s) | 3 |
| Etablissement privé commercial | 3 |
Ces familles dans le departement
- Boulodrome — 729 équipements
- Terrain de grands jeux — 616 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 503 équipements
- Court de tennis — 432 équipements
- Multisports/City-stades — 390 équipements
- Salle multisports — 373 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 319 équipements
- Equipement équestre — 250 équipements
Tout le departement Maine-et-Loire →
Autres communes du departement
- Angers — 541 équipements
- Cholet — 257 équipements
- Saumur — 183 équipements
- Mauges-sur-Loire — 157 équipements
- Chemillé-en-Anjou — 133 équipements
- Segré-en-Anjou Bleu — 130 équipements
- Beaupréau-en-Mauges — 127 équipements
- Orée d'Anjou — 120 équipements
- Loire-Authion — 120 équipements
- Sèvremoine — 113 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.