Équipements sportifs a Rieux-Volvestre
19 equipements sportifs sont recenses a Rieux-Volvestre (Haute-Garonne), sur 7 sites. 7 sont en acces libre et 11 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 19 |
| Sur combien de sites | 7 |
| En acces libre | 7 (36,8 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 11 (57,9 %) |
| Éclaires | 11 |
| Avec douches | 11 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 800 m² |
| Surface totale recensee | 261 122 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 4 |
| Equipement équestre | 4 |
| Bassin de natation | 2 |
| Divers équipements Sports de nature | 2 |
| Boulodrome | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Terrain de grands jeux | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 4 |
| Carrière | 2 |
| Boucle de randonnée | 2 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 1 |
| Manège | 1 |
| Terrain de football | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin couvert | Piscine | Bassin ludique de natation | — | 1977 | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Bassin extérieur | Piscine | Bassin sportif de natation | — | 1977 | PMR : aire de jeu, douches, vestiaires |
| Terrain de pétanque | Base nautique et autres activités | Terrain de pétanque | 450 m² | 1975 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis | Base nautique et autres activités | Court de tennis | 648 m² | 1979 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis | Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1987 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Courts de tennis 2 | Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1987 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Courts de tennis 3 | Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1987 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Cathédrale et village gaulois | Circuits de randonnée | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Le balcon des Pyrénées | Circuits de randonnée | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Carrière 1 | Centre équestre du Volvestre | Carrière | 5 000 m² | 2000 | douches |
| Carrière 2 | Centre équestre du Volvestre | Carrière | 1 440 m² | 1978 | acces libre · douches |
| Manège | Centre équestre du Volvestre | Manège | 900 m² | 1983 | eclaire · douches |
| Rond de longe | Centre équestre du Volvestre | Carrière de dressage/rond de longe | 400 m² | 1984 | douches |
| Terrain de football à 7 | Stade municipal | Multisports/City-stades | 1 200 m² | 1995 | douches · PMR : aire de jeu |
| Parcours de santé | Base nautique et autres activités | Parcours sportif/santé | — | — | acces libre |
| Salle multisports | Salle multisports et terrain de basket-ball | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1986 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Base nautique de Loude | Base nautique et autres activités | Site d'activités aquatiques et nautiques | 240 000 m² | — | eclaire · douches |
| Terrain de football | Stade municipal | Terrain de football | 7 700 m² | 1972 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de basket-ball | Salle multisports et terrain de basket-ball | Terrain de basket-ball | 640 m² | 1992 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 17 |
| EPCI | 2 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 872 équipements
- Court de tennis — 839 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 725 équipements
- Multisports/City-stades — 592 équipements
- Boulodrome — 554 équipements
- Salle non spécialisée — 450 équipements
- Equipement équestre — 374 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 361 équipements
Tout le departement Haute-Garonne →
Autres communes du departement
- Toulouse — 2 085 équipements
- Colomiers — 146 équipements
- Muret — 140 équipements
- Blagnac — 131 équipements
- Balma — 108 équipements
- Tournefeuille — 101 équipements
- L'Union — 77 équipements
- Saint-Orens-de-Gameville — 76 équipements
- Revel — 74 équipements
- Plaisance-du-Touch — 73 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.