Équipements sportifs a Quimperlé
96 equipements sportifs sont recenses a Quimperlé (Finistère), sur 31 sites. 22 sont en acces libre et 60 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 96 |
| Sur combien de sites | 31 |
| En acces libre | 22 (22,9 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 60 (62,5 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 18 |
| Éclaires | 47 |
| Avec douches | 42 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 630 m² |
| Surface totale recensee | 112 525 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Terrain de grands jeux | 13 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 11 |
| Divers équipements Sports de nature | 10 |
| Court de tennis | 8 |
| Salle ou terrain spécialisé | 7 |
| Boulodrome | 6 |
| Equipement d'athlétisme | 6 |
| Pas de tir | 6 |
| Salle multisports | 4 |
| Multisports/City-stades | 4 |
| Salle non spécialisée | 4 |
| Bassin de natation | 3 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Terrain de football | 11 |
| Boucle de randonnée | 10 |
| Court de tennis | 8 |
| Pas de tir à l'arc | 6 |
| Terrain de basket-ball | 5 |
| Terrain de handball | 5 |
| Salle multisports (gymnase) | 4 |
| Multisports/City-stades | 4 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 4 |
| Terrain de boules traditionnelles | 3 |
| Terrain de pétanque | 3 |
| Piste d'athlétisme isolée | 3 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Piste de padel | 2 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Anneau / piste de cyclisme | 1 |
| Bassin de réception de toboggan | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin de réception de toboggan | Aquapaq | Bassin de réception de toboggan | — | 2009 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Bassin ludique de natation | Aquapaq | Bassin ludique de natation | — | 2009 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Bassin sportif de natation | Aquapaq | Bassin sportif de natation | — | 2009 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Boulodrome Victor David Terrain de Pétanque extérieur | Complexe Sportif de Kerbertrand | Terrain de pétanque | 1 050 m² | 1985 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Boulodrome Victor David Terrain de Pétanque extérieur couvert | Complexe Sportif de Kerbertrand | Terrain de pétanque | 441 m² | 2010 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de Boule sportive extérieur | Complexe Sportif de Kerbertrand | Terrain de boules traditionnelles | 1 680 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Terrain de Boules sportive couverte | Complexe Sportif de Kerbertrand | Terrain de boules traditionnelles | 240 m² | 2000 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de Pétanque | Aire de Jeu du Quartier de la Maison Rouge | Terrain de boules traditionnelles | 88 m² | 2004 | acces libre |
| terrain de pétanque | Aire de Jeu du Quartier du Beaubois | Terrain de pétanque | 126 m² | 2004 | acces libre |
| Court de Tennis Couvert N°1 | Complexe Sportif de Kerbertrand | Court de tennis | 630 m² | 2022 | eclaire |
| Court de Tennis Couvert N°2 | Complexe Sportif de Kerbertrand | Court de tennis | 630 m² | 2022 | eclaire · douches |
| Court de Tennis Couvert N°3 | Complexe Sportif de Kerbertrand | Court de tennis | 630 m² | 2022 | eclaire · douches |
| Court de Tennis Extérieur N°1 | Complexe Sportif de Kerbertrand | Court de tennis | 630 m² | 2015 | — |
| Court de Tennis Extérieur N°2 | Complexe Sportif de Kerbertrand | Court de tennis | 630 m² | 2015 | — |
| Court de Tennis Extérieur N°3 | Complexe Sportif de Kerbertrand | Court de tennis | 630 m² | 2015 | eclaire |
| Court de Tennis Extérieur N°4 | Complexe Sportif de Kerbertrand | Court de tennis | 630 m² | 2023 | eclaire |
| Court de tennis Couvert N°4 | Complexe Sportif de Kerbertrand | Court de tennis | 630 m² | 2022 | eclaire · douches |
| Boucle Glenmor n°3 | Boucles de randonnées à partir de l'Espace Kerjégu | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Boucle de Kresps / Savary N°4 | Boucles de randonnées à partir de l'Espace Kerjégu | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Circuit VTT N° 41 | Circuit VTT N° 41 | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Circuit VTT N° 42 | Forêt Domaniale de Carnoet | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Tour de la Forêt N°24 | Boucles de randonnée à partir du parking de la forêt de Toulfoën | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| boucle de La Villemarqué n°2 | Boucles de randonnées à partir de l'Espace Kerjégu | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| boucle de Lothéa n° 6 | Boucles de randonnée à partir du parking de la forêt de Toulfoën | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| boucle des 2 vallées n° 21 | Boucles de randonnées à partir de l'Espace Kerjégu | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| boucle des abbayes n°23 | Boucles de randonnées à partir de l'Espace Kerjégu | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| boucles des 3 vallées n°22 | Boucles de randonnées à partir de l'Espace Kerjégu | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Salle de musculation | Complexe Sportif de Kerneuzec | Salle de musculation/cardiotraining | 72 m² | 1972 | eclaire · douches |
| Street Work Out | Parc des Gorrêts | Aire de fitness/street workout | 73 m² | 2021 | acces libre |
| salle de musculation et cardiotraining | OPEN FORME | Salle de musculation/cardiotraining | 150 m² | — | eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements, douches, sanitaires |
| Aire de Saut en longueur | Complexe Sportif de Kerbertrand | Aire de saut | — | 2000 | PMR : aire de jeu |
| Couloirs d'Athlétisme | Ecole Publique Thiers | Piste d'athlétisme isolée | 200 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Couloirs d'athlétisme en ligne droite | Complexe Sportif de Kerbertrand | Piste d'athlétisme isolée | — | 2000 | PMR : aire de jeu |
| Stade d'Athlétisme | Complexe Sportif de Kerneuzec | Stade d’athlétisme | — | 1981 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Stade d'Athlétisme | Complexe Sportif de Kerjouanneau | Stade d’athlétisme | — | 1975 | eclaire · douches |
| couloirs d'athlétisme | Groupe scolaire Notre-Dame-Kerbertrand | Piste d'athlétisme isolée | — | 2009 | douches |
| ANNEAU CYCLISTE | Espace André et Albert Zaouter | Anneau / piste de cyclisme | 10 000 m² | 2007 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Carrière | Centre Equestre de Lothea | Carrière | 2 400 m² | 1968 | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Manège | Centre Equestre de Lothea | Manège | 1 000 m² | 1968 | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Plateau EPS | Complexe Sportif des Cordiers | Multisports/City-stades | 1 500 m² | 2003 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Plateau EPS | Ecole Privée Sainte Croix | Multisports/City-stades | 925 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Terrain Multisports | Jardin Public du Bel Air | Multisports/City-stades | 288 m² | 2015 | acces libre |
| plateau Sportif | Collège Jules Ferry | Multisports/City-stades | 880 m² | 2007 | douches · PMR : aire de jeu |
| Parcours Sportif | Forêt Domaniale de Carnoet | Parcours sportif/santé | — | 2000 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Pas de Tir à l'Arc à 100 m | Complexe Sportif de Kerbertrand | Pas de tir à l'arc | — | 1995 | PMR : aire de jeu |
| Pas de Tir à l'Arc à 25 m | Complexe Sportif de Kerbertrand | Pas de tir à l'arc | — | 2011 | PMR : aire de jeu |
| Pas de Tir à l'Arc à 50 m | Complexe Sportif de Kerbertrand | Pas de tir à l'arc | — | 2011 | PMR : aire de jeu |
| Pas de Tir à l'Arc à 70 m | Complexe Sportif de Kerbertrand | Pas de tir à l'arc | — | 2011 | PMR : aire de jeu |
| Pas de tir à l'arc à 18m | Complexe Sportif de Kerbertrand | Pas de tir à l'arc | — | — | PMR : aire de jeu, cheminements |
| Salle de sports - pas de tir à l'arc | Lycée Polyvalent de Kerneuzec | Pas de tir à l'arc | 198 m² | 2010 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Ring | salle des Arts Martiaux Charles Cotonnec | Salle de boxe | 100 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle de Judo | salle des Arts Martiaux Charles Cotonnec | Dojo / Salle d'arts martiaux | 378 m² | 2011 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| salle Alain Charet | salle des Arts Martiaux Charles Cotonnec | Dojo / Salle d'arts martiaux | 342 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase | Complexe Sportif de Kerneuzec | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 2011 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Salle Multisports 1 | Complexe Sportif de Kerjouanneau | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 2017 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Salle Multisports 2 | Complexe Sportif de Kerjouanneau | Salle multisports (gymnase) | 1 122 m² | 2017 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Salle Omnisports | Complexe Sportif des Cordiers | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 2011 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Halle des Sports | Groupe scolaire Notre-Dame-Kerbertrand | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 312 m² | 2011 | eclaire · douches |
| Salle d'évolution | Complexe Sportif de Kerjouanneau | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 156 m² | 2017 | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires |
| Salle de Sports | Ecole Publique Brizeux | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 400 m² | — | eclaire |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 70 |
| Etablissement d'enseignement privé | 8 |
| Etablissement privé commercial | 4 |
| Multi-propriétaire | 4 |
| EPCI | 3 |
| Région | 3 |
| Etat | 2 |
| Etablissement Public | 1 |
Ces familles dans le departement
- Divers équipements Sports de nature — 868 équipements
- Terrain de grands jeux — 822 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 435 équipements
- Boulodrome — 383 équipements
- Salle multisports — 374 équipements
- Multisports/City-stades — 345 équipements
- Salle non spécialisée — 340 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 339 équipements
Tout le departement Finistère →
Autres communes du departement
- Brest — 532 équipements
- Quimper — 290 équipements
- Concarneau — 114 équipements
- Fouesnant — 94 équipements
- Douarnenez — 82 équipements
- Crozon — 73 équipements
- Carhaix-Plouguer — 72 équipements
- Châteaulin — 72 équipements
- Plouzané — 72 équipements
- Landerneau — 66 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.