Équipements sportifs a Puget-Théniers
18 equipements sportifs sont recenses a Puget-Théniers (Alpes-Maritimes), sur 11 sites. 5 sont en acces libre et 9 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 18 |
| Sur combien de sites | 11 |
| En acces libre | 5 (27,8 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 9 (50,0 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 1 |
| Éclaires | 17 |
| Avec douches | 8 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 500 m² |
| Surface totale recensee | 21 736 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Boulodrome | 4 |
| Salle ou terrain spécialisé | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 1 |
| Bassin de natation | 1 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 1 |
| Terrain de grands jeux | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Divers équipements Sports de nature | 1 |
| Salle multisports | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Terrain de pétanque | 4 |
| Court de tennis | 3 |
| Salle de culturisme | 2 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Terrain de football | 1 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 1 |
| Via ferrata / Via corda | 1 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| PISCINE | COMPLEXE PISCINE MUNICIPALE | Bassin sportif de natation | — | 2008 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Clos de boules | Clos de boules | Terrain de pétanque | 500 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Clos de boules 2 | Clos de boules | Terrain de pétanque | 500 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Clos de boules 3 | Clos de boules | Terrain de pétanque | 500 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Clos de boules 4 | Clos de boules | Terrain de pétanque | 500 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Tennis de Puget Théniers | Terrains de tennis | Court de tennis | 3 000 m² | 2006 | acces libre · eclaire · douches |
| Tennis de Puget Théniers 2 | Terrains de tennis | Court de tennis | 3 000 m² | 2006 | acces libre · eclaire · douches |
| Tennis de Puget Théniers 3 | Terrains de tennis | Court de tennis | 3 000 m² | 2006 | acces libre · eclaire · douches |
| Via ferrata "Les Demoiselles du Castagnet'" | Via ferrata "Les Demoiselles du Castagnet" | Via ferrata / Via corda | — | 2001 | — |
| Salle de yoga | Salle de yoga | Salle de cours collectifs | 56 m² | — | eclaire |
| PLATEAU SPORTS COLLECTIFS ECOLE | Ecole élémentaire Puget Théniers | Multisports/City-stades | 1 050 m² | — | eclaire |
| Gymnase | GYMNASE AUGUSTE BLANCHI | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| SALLE DE MUSCULATION | COMPLEXE PISCINE MUNICIPALE | Salle de culturisme | 70 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle de Fitness | COMPLEXE PISCINE MUNICIPALE | Salle de culturisme | 50 m² | 2008 | eclaire · douches |
| Salle de danse | Salle de danse | Salle de danse | 310 m² | — | eclaire |
| Base nautique | Base nautique | Point d'embarquement et de débarquement isolé | — | — | eclaire |
| Terrain de football | Terrain de football | Terrain de football | 7 200 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE HANDBALL | TERRAIN DE HANDBALL | Terrain de handball | 1 200 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 15 |
| Département | 2 |
| Privé non commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 585 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 503 équipements
- Boulodrome — 412 équipements
- Multisports/City-stades — 312 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 228 équipements
- Terrain de grands jeux — 209 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 198 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 173 équipements
Tout le departement Alpes-Maritimes →
Autres communes du departement
- Nice — 485 équipements
- Antibes — 244 équipements
- Cannes — 166 équipements
- Grasse — 106 équipements
- Mandelieu-la-Napoule — 89 équipements
- Roquebrune-Cap-Martin — 82 équipements
- Villeneuve-Loubet — 80 équipements
- Cagnes-sur-Mer — 79 équipements
- Saint-Laurent-du-Var — 79 équipements
- Menton — 66 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.